Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu: 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - ÖSTM 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1983 - 1982 - 1977 - 1957
2022
Nach zwei Jahren pandmiebedingt nicht fertiggspielten Bundesligasaisonen gelingt es uns, wieder in die 1. Bundesliga aufzusteigen.2021
Die Saisonen 2019/20 und 2020/21 sind wegen der Covid19-Pandemie nur bedingt gespielt worden. Durch die monatelange Schliessung der Gastronomie konnte ein Spielbetrieb bei vielen Vereinen, auch bei uns, auch gar nicht stattfinden.April 2019
Wir haben die traurige Pflicht, Euch über das Ableben unseres langjährigen Mitglieds Martin Czada zu informieren.Mai 2017
BSK Union 2 wird in Augarten 2. in der 1.Nationalliga Dreiband.März 2017
Wir haben die traurige Pflicht, Euch über das Ableben unseres langjährigen Mitglieds Herbert Petter zu informieren.Februar 2017
Der BSK Union S.U. ist erneut Österreichischer Staatsmeister Dreiband Mannschaft, und zwar ungeschlagen!Oktober 2016
Wir haben die traurige Pflicht, Euch über das Ableben unseres langjährigen Mitglieds Josef Klinc zu informieren.Jänner 2016
Sonderklasse Dreiband 2015Dezember 2015
Nationalklasse Dreiband 2015November 2015
Mai 2014
Von 15.-18.5. hat die Erste-Bank die 2. Nationalliga Dreiband ausgerichtet, also ein "Fast"-Heimspiel.Klub | MP | PP | Punkte | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
BSK Augarten 3 | 5 | 18:6 | 259 | 535 | 0.484 | 5 |
BC Elite 2 | 5 | 16:8 | 224 | 589 | 0.380 | 6 |
BSK Union 2 | 1 | 8:16 | 193 | 577 | 0.334 | 4 |
BC Floridsdorf 2 | 1 | 6:18 | 149 | 561 | 0.265 | 3 |
April 2014
Der Coupe de Europe bringt vom 25. - 27.4.2014 Dreibandsport der Extraklasse nach Wien.Klub | Nat | MP | PP | Car | Inn | Avg | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futebol Clube do Porto | PT | 7 | 28 | 575 | 410 | 1.402 | 14 |
BC Deurne | BE | 7 | 26 | 584 | 390 | 1.497 | 17 |
Bristol - Odense | DK | 2 | 10 | 451 | 465 | 0.969 | 8 |
ETASIS Billard Sports Club | TR | 2 | 8 | 362 | 331 | 1.093 | 10 |
BSK Union S.U. | AT | 2 | 8 | 467 | 444 | 1.051 | 12 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 5 | |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 6 | |
4 Proske Werner | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 6 | |
1 Blazina Wilhelm | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 4 | |
Gesamt | 8 | 160 | 163 | 0,981 | 6 | |
Erste Bank CC | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Deutschmann Gernod | 0 | 27 | 30 | 0,900 | 3 | |
2 Wiesauer Ferdinand | 0 | 30 | 34 | 0,882 | 7 | |
3 Eder Dieter | 0 | 29 | 49 | 0,591 | 4 | |
4 Jerker Anstrin | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 2 | |
Gesamt | 0 | 108 | 163 | 0,662 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 160 | 163 | 0,981 | 6 |
Erste Bank CC | 0 | 0 | 108 | 163 | 0,662 | 7 |
BC Elite | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kostistansky Gerhard | 0 | 26 | 25 | 1,040 | 9 | |
2 Horvath Andreas | 0 | 33 | 35 | 0,942 | 2 | |
3 Müller Manfred | 0 | 24 | 36 | 0,666 | 4 | |
4 Bastl Reinald | 1 | 30 | 50 | 0,600 | 4 | |
Gesamt | 1 | 113 | 146 | 0,773 | 9 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Horn Martin | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 8 | |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 6 | |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 6 | |
4 Blazina Wilhelm | 1 | 30 | 50 | 0,600 | 7 | |
Gesamt | 7 | 150 | 146 | 1,027 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Elite | 0 | 1 | 113 | 146 | 0,773 | 9 |
BSK Union S.U. | 2 | 7 | 150 | 146 | 1,027 | 8 |
März 2014
Am 1.3. spielte unsere Mannschaft auswärts in Innsbruck die nächste Runde der 1. Bundesliga Dreiband:BLZ Innsbruck | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Christodoulidis Christos | 0 | 14 | 18 | 0,777 | 5 | |
2 Volger Pirmin | 0 | 23 | 27 | 0,851 | 7 | |
3 De Haan Peter | 0 | 22 | 43 | 0,511 | 3 | |
4 Saska Harald | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 5 | |
Gesamt | 0 | 85 | 138 | 0,615 | 7 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 18 | 2,222 | 8 | |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 5 | |
3 Proske Werner | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 7 | |
4 Ramacher Gerd | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | |
Gesamt | 8 | 147 | 138 | 1,065 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
WBA | 0 | 0 | 85 | 138 | 0,615 | 7 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 147 | 138 | 1,065 | 8 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
2 Horn Martin | 2 | 40 | 21 | 1,904 | 9 | |
3 Efler Andreas | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 5 | |
4 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 8 | |
1 Proske Werner | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 7 | |
Gesamt | 8 | 160 | 148 | 1,081 | 9 | |
BSK Pottendorf | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Szivacz Herbert | 0 | 22 | 21 | 1,047 | 6 | |
2 Nebuda Alfred | 0 | 26 | 41 | 0,634 | 4 | |
3 Weiss Alexander | 0 | 27 | 41 | 0,658 | 5 | |
4 Gorthan Rene | 0 | 21 | 45 | 0,466 | 3 | |
Gesamt | 0 | 96 | 148 | 0,648 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 160 | 148 | 1,081 | 9 |
BSK Pottendorf | 0 | 0 | 96 | 148 | 0,648 | 6 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 22 | 1,818 | 6 | |
3 Proske Werner | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 3 | |
4 Ramacher Gerd | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | |
1 Blazina Wilhelm | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 3 | |
Gesamt | 8 | 131 | 161 | 0,813 | 6 | |
Grazer Billardklub | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Habermann Heimo | 0 | 36 | 22 | 1,636 | 9 | |
2 Benko Patrick | 0 | 27 | 39 | 0,692 | 4 | |
3 Kohler Erich | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | |
4 Oberberger Fritz | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | |
Gesamt | 0 | 97 | 161 | 0,602 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 131 | 161 | 0,813 | 6 |
Grazer Billardklub | 0 | 0 | 97 | 161 | 0,602 | 9 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler Andreas | 1 | 40 | 32 | 1,250 | 5 | |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 5 | |
3 Proske Werner | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 5 | |
4 Blazina Wilhelm | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 4 | |
Gesamt | 7 | 150 | 160 | 0,937 | 5 | |
1. Eisenstädter BC | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Leb Balazs | 1 | 40 | 32 | 1,250 | 7 | |
2 Butora Patrik | 0 | 11 | 32 | 0,343 | 2 | |
3 Dreiszker Manfred | 0 | 30 | 46 | 0,652 | 5 | |
4 Hahnenkamp Gerold | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | |
Gesamt | 1 | 99 | 160 | 0,618 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 7 | 150 | 160 | 0,937 | 5 |
1. Eisenstädter BC | 0 | 1 | 99 | 160 | 0,618 | 7 |
Februar 2014
Am 4.2. spielte unsere Mannschaft daheim gegen den BSK Augarten die nächste Runde der 1. Bundesliga Dreiband:BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 7 | |
3 Kronlachner Andreas | 1 | 40 | 29 | 1,379 | 6 | |
4 Proske Werner | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 7 | |
1 Ramacher Gerd | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | |
Gesamt | 5 | 139 | 158 | 0,879 | 7 | |
BSK Augarten | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Stenzel Franz | 0 | 23 | 29 | 0,793 | 5 | |
2 Ralis Gerhard | 1 | 40 | 29 | 1,379 | 7 | |
3 Mastny Kurt | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 6 | |
4 Werner Hans | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | |
Gesamt | 3 | 118 | 158 | 0,746 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 5 | 139 | 158 | 0,879 | 7 |
BSK Augarten | 0 | 3 | 118 | 158 | 0,746 | 7 |
WBA | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kahofer Arnim | 0 | 30 | 22 | 1,363 | 5 | |
2 Makik Karl | 0 | 21 | 29 | 0,724 | 3 | |
3 Maurer Claus | 0 | 24 | 27 | 0,888 | 4 | |
4 Thür Herbert | 2 | 40 | 37 | 1,081 | 8 | |
Gesamt | 2 | 115 | 115 | 1,000 | 8 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Horn Martin | 2 | 40 | 22 | 1,818 | 7 | |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 11 | |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 6 | |
4 Proske Werner | 0 | 17 | 37 | 0,459 | 3 | |
Gesamt | 6 | 137 | 115 | 1,191 | 11 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
WBA | 0 | 2 | 115 | 115 | 1,000 | 8 |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 137 | 115 | 1,191 | 11 |
Jänner 2014
Sonderklasse Dreiband vom 7.-12.1.2014Bei der Wiener Landesmeisterschaft Dreiband in Floridsdorf vom 15.-18.Jänner konnte Werner Proske (UNI) den Titel vor Claus Maurer (WBA), Ferdinand Wiesauer (EBK) und Dieter Eder (EBK) holen.
Wir gratulieren herzlich!
Von 23.-26.Jänner fand die Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband im BSK Augarten statt.
Staatsmeister 2013 wurde Arnim Kahofer (WBA, GD 1,368, BED 2,000, HS 10) vor Georg Schmied (LEO, GD 0,983, BED 1,290, HS 10).
Unser Klub wurde durch Titelverteidiger Andreas Efler (GD 1,310, BED 2,000, HS 9) sowie Andreas Kronlachner (GD 1,138, BED 1,333, HS 8), die den dritten Platz teilten, und Werner Proske (12.Platz, GD 0,722, BED 1,000, HS 5), vertreten.
Damit sind alle 3 für die nächste Staatsmeisterschaft fix Qualifiziert.
Ergebnisse
Am 28.1. begann die Rückrunde der 1. Bundesliga Dreiband mit der Begegnung UNI - LEO:
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 6 | |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 6 | |
4 Proske Werner | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 4 | |
1 Blazina Wilhelm | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | |
Gesamt | 8 | 135 | 166 | 0,813 | 6 | |
BSK Leopoldstadt | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Luksch Oswald | 0 | 25 | 35 | 0,714 | 4 | |
2 Morawetz Heinz | 0 | 16 | 31 | 0,516 | 2 | |
3 Pavlon Walter | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | |
4 Leitner Josef | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 2 | |
Gesamt | 0 | 80 | 166 | 0,481 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 135 | 166 | 0,813 | 6 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 0 | 80 | 166 | 0,481 | 4 |