Aktuelles - Spielregeln - Das Brett - Schnupperstunde
- Ranglisten
- Spielklassen - Klubgeschichte - Johann Scherz
- Heinrich Weingartner - Archivbilder - Entstehung des Billards
- was man so alles in diversen Lexika über Billard findet - Ausdrücke - Billard und Psycholoanalyse
- Vorstand - Statuten - Mitgliedschaft
- der Staatsname Österreich - was war 1892 - Staatspräsidententen, Kanzler, Bürgermeister
- Bezugsquellennachweis - andere Links - Billard-Sportklub-Union S.U.
Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu:
2014
- 2013
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- ÖSTM 2000
- 1999
- 1997
- 1996
- 1983
- 1982
- 1977
- 1957
November 2012
Am 6. November spielte unsere Mannschaft daheim mit Martin Horn gegen den BSK Leopoldstadt mit Gerhard Kostistansky in der 1. Bundesliga.
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 6* |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 7 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 5 |
4 Proske Werner | 0 | 33 | 50 | 0,660 | 4 |
Gesamt | 6 | 153 | 141 | 1,085 | 7 |
|
BSK Leopoldstadt |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kostistansky Gerhard | 0 | 14 | 23 | 0,608 | 5 |
2 Schmied Georg | 0 | 31 | 35 | 0,885 | 5 |
3 Gajs Zoran | 0 | 26 | 33 | 0,787 | 4 |
4 Gmeiner Franz | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 4 |
Gesamt | 2 | 109 | 141 | 0,773 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 153 | 141 | 1,085 | 7 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 2 | 109 | 141 | 0,773 | 5 |
Am 20.November wurde das letzte Vorrundenspiel in der 1. Bundesliga Dreiband im BK Margareten gespielt.
Nach dem 8:0 gegen Margareten geht es im Jänner mit einem rekordverdächtigen 60:4 ins obere Play-Off, das bei uns von 3. bis 6. Jänner ausgetragen wird.
Zum Spielplan des oberen PlayOff
Leider können wir unsere Punkte nicht mitnehmen, wir müssen wieder bei Null anfangen.
BK Margareten S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Nuske Rudolf | 0 | 28 | 37 | 0,756 | 4 |
2 Reich Günther | 0 | 25 | 38 | 0,657 | 3 |
3 Al-Mamar Natascha | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 |
4 Daubek Martin | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 4 |
Gesamt | 0 | 90 | 175 | 0,514 | 4 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 37 | 1,081 | 5 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 6 |
1 Proske Werner | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 4 |
4 Ramacher Gerd | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 |
Gesamt | 8 | 147 | 175 | 0,840 | 6 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 147 | 175 | 0,840 | 6 |
BK Margareten S.U. | 0 | 0 | 90 | 175 | 0,514 | 4 |
Oktober 2012
Am 2. wurde die 2. Runde der 1. Bundesliga Dreiband gespielt. Unsere Mannschaft konnte sich auch gegen den BSK Leopoldstadt klar durchsetzen.
BSK Leopoldstadt |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kostistansky Gerhard | 0 | 29 | 16 | 1,812 | 7 |
2 Schmied Georg | 0 | 17 | 23 | 0,739 | 4 |
3 Gmeiner Franz | 0 | 14 | 26 | 0,538 | 3 |
4 Morawetz Heinz | 0 | 18 | 48 | 0,375 | 3 |
Gesamt | 0 | 78 | 113 | 0,690 | 7 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 16 | 2,500 | 9 |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 5 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 9* |
4 Ramacher Gerd | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 5 |
Gesamt | 8 | 160 | 113 | 1,415 | 9 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 160 | 113 | 1,415 | 9 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 0 | 78 | 113 | 0,690 | 7 |
Am 6. und 7. Oktober fand das Finale 4. Klasse Dreiband bei uns statt, Distanz 15/30.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Brandstetter Gottfried | FLO | 8 | 66 | 226 | 0,292 | 0,394 | 4 |
2 | Stadler Gerald | UNI | 7 | 62 | 220 | 0,281 | 0,517 | 3 |
3 | Konicek Erich | BWW | 6 | 52 | 208 | 0,250 | 0,517 | 5 |
4 | Klee Peter | POT | 4 | 55 | 237 | 0,232 | 0,260 | 3 |
5 | Klinc Josef | UNI | 3 | 53 | 207 | 0,256 | 0,375 | 3 |
6 | Schloffer Walter | POT | 2 | 53 | 250 | 0,240 | 0,240 | 5 |
| | | | 341 | 1348 | 0,252 | | |
Von 8.-12. Oktober fand die Vorrunde 3. Klasse Dreiband bei uns statt, Distanz 20/30.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
Ü | Eder Dieter | EBK | 8 | 80 | 117 | 0,683 | 0,896 | 4 |
Ü | Czada Martin | UNI | 7 | 64 | 144 | 0,444 | 0,796 | 4 |
Ü | Schmidinger Carl | UNI | 2 | 60 | 139 | 0,431 | 0,465 | 4 |
4 | Leitner Josef | LEO | 2 | 51 | 173 | 0,294 | 0,476 | 3 |
5 | Rupprecht Günther | UNI | 2 | 49 | 173 | 0,283 | 0,360 | 2 |
| | | | 304 | 746 | 0,407 | | |
13. Oktober, Heimspiel der 1. Bundesliga gegen Innsbruck:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 6 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 6 |
3 Proske Werner | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 3 |
4 Ramacher Gerd | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 3* |
Gesamt | 8 | 159 | 173 | 0,919 | 6 |
|
BLZ Innsbruck |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Bohac Martin | 0 | 22 | 38 | 0,578 | 5 |
2 Riml Thomas | 0 | 21 | 38 | 0,552 | 2 |
3 Volger Pirmin | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 6 |
4 de Haan Peter | 0 | 30 | 47 | 0,638 | 4 |
Gesamt | 0 | 104 | 173 | 0,601 | 6 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 159 | 173 | 0,919 | 6 |
BLZ Innsbruck | 0 | 0 | 104 | 173 | 0,601 | 6 |
Am 14. wurde wieder ein Sonntagsturnier gespielt, diesmal wieder unter dem Motto ´Damen gegen Herren´, Distanz: 15/30.
Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD |
Matulla Bettina | 0 | 37 | 108 | 0,342 |
Mitterböck Helga | 0 | 52 | 109 | 0,477 |
Prinz Monika | 1 | 24 | 114 | 0,210 |
Al-Mamar Natascha | 1 | 50 | 120 | 0,416 |
|
Schmidinger Carl | 8 | 48 | 116 | 0,543 |
Petters Hermann | 7 | 38 | 118 | 0,322 |
Schöffauer Stefan | 8 | 48 | 114 | 0,421 |
Eder Dieter | 7 | 56 | 103 | 0,543 |
Damen: | 2 | 163 | 451 | 0,361 |
Herren: | 30 | 190 | 451 | 0,421 |
Am 20. wieder 1. Bundesliga Dreiband. Unsere Mannschaft konnte sich auch gegen das BLZ Innsbruck auswärts durchsetzen.
BLZ Innsbruck |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Zanetti Marco | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 6 |
2 Riml Thomas | 0 | 15 | 21 | 0,714 | 5 |
3 Volger Pirmin | 0 | 35 | 50 | 0,700 | 3 |
4 Saska Harald | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 4 |
Gesamt | 2 | 105 | 160 | 0,656 | 6 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 0 | 37 | 39 | 0,948 | 5 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 21 | 1,904 | 8 |
3 Proske Werner | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 6 |
4 Pichler Jürgen | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 2 |
Gesamt | 6 | 155 | 160 | 0,968 | 8 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BLZ Innsbruck | 0 | 2 | 105 | 160 | 0,656 | 6 |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 155 | 160 | 0,968 | 8 |
Am 23. wieder die 1. Bundesliga Dreiband. Diesmal daheim gegen den BK Margareten.
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 8 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 4 |
3 Proske Werner | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 5 |
4 Pichler Jürgen | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 4 |
Gesamt | 8 | 155 | 170 | 0,911 | 8 |
|
BK Margareten |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Nuske Rudolf | 0 | 12 | 27 | 0,444 | 2 |
2 Reich Günther | 0 | 31 | 48 | 0,645 | 3 |
3 Mitterböck Helga | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 3 |
4 Daubek Martin | 0 | 24 | 45 | 0,533 | 3 |
Gesamt | 0 | 95 | 170 | 0,588 | 3 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 155 | 170 | 0,911 | 8 |
BK Margareten | 0 | 0 | 95 | 170 | 0,558 | 3 |
Auch unser Jubiläumsturnier ´120 Jahre BSK Union S.U.´ ist inzwischen zu Ende gegangen.
Rang | Name | MP | Punkte | Aufn. | GD | BED | Distanz |
1 | Wenger Fritz | 18 | 221 | 610 | 0,362 | 0,692 | 18/50 |
2 | Mitterböck Helga | 16 | 227 | 452 | 0,502 | 0,781 | 25/50 |
3 | Schnöll Peter | 14 | 147 | 380 | 0,386 | 0,526 | 20/50 |
4 | Rupprecht Günther | 13 | 163 | 618 | 0,263 | 0,468 | 15/50 |
5 | Proske Werner | 12 | 292 | 392 | 0,887 | 1,081 | 40/50 |
6 | Eder Dieter | 10 | 194 | 380 | 0,510 | 0,690 | 29/50 |
7 | Holzinger Andreas | 10 | 170 | 514 | 0,330 | 0,550 | 22/50 |
8 | Wiesauer Ferdinand | 8 | 126 | 234 | 0,538 | 0,756 | 28/50 |
9 | Al-Mamar Natascha | 8 | 119 | 272 | 0,437 | 0,925 | 25/50 |
10 | Stadler Gerald | 8 | 123 | 498 | 0,246 | 0,333 | 15/50 |
11 | Zorn Stephan | 8 | 112 | 478 | 0,234 | 0,340 | 15/50 |
12 | Heinzmann Gustav | 8 | 87 | 382 | 0,227 | 0,312 | 15/50 |
13 | Klinc Josef | 7 | 115 | 519 | 0,221 | 0,260 | 15/50 |
14 | Leintner Josef | 4 | 135 | 486 | 0,277 | 0,220 | 17/50 |
15 | Blazina Wilhelm | 2 | 49 | 87 | 0,563 | 0,520 | 30/50 |
16 | Katz Ernst | 0 | 43 | 479 | 0,089 | 0,073 | 15/50 |
Am 30. wurde die 6. Runde der 1. Bundesliga Dreiband gespielt. Unsere Mannschaft konnte sich auch gegen den BSK Augarten auswärts wieder klar durchsetzen.
BSK Augarten |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Stenzel Franz | 0 | 34 | 32 | 1,062 | 6 |
2 Ralis Gerhard | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 5 |
3 Werner Hans | 0 | 10 | 45 | 0,222 | 2 |
4 Mastny Kurt | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 2 |
Gesamt | 0 | 88 | 177 | 0,497 | 6 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 5 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 5 |
3 Proske Werner | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 8 |
4 Ramacher Gerd | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 6 |
Gesamt | 8 | 156 | 177 | 0,881 | 8 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Augarten | 0 | 0 | 88 | 177 | 0,497 | 6 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 156 | 177 | 0,881 | 8 |
September 2012
Am 25. wurde die 1. Bundesliga Dreiband begonnen. Unsere Mannschaft konnte sich gegen den BSK-Augarten klar durchsetzen.
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 22 | 1,818 | 6 |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 19 | 2,105 | 9 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 4 |
4 Ramacher Gerd | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 5 |
Gesamt | 8 | 160 | 120 | 1,333 | 9 |
|
BSK Augarten |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Stenzel Franz | 0 | 31 | 22 | 1,409 | 5 |
2 Ralis Gerhard | 0 | 17 | 19 | 0,894 | 5 |
3 Werner Hans | 0 | 26 | 31 | 0,838 | 4 |
4 Mastny Kurt | 0 | 14 | 48 | 0,291 | 3 |
Gesamt | 0 | 88 | 120 | 0,733 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 160 | 120 | 1,333 | 9 |
BSK Augarten | 0 | 0 | 88 | 120 | 0,733 | 5 |
Juni 2012
Vom 8.-10-Juni fand bei uns die 4. Nationalliga Dreiband (Gruppe A) statt.
Rang | Mannschaft | MP | PP | MGD | BED | HS |
1 | FLO3 | 4 | 17:7 | 0,302 | 0,353 | 3 |
2 | MAE2 | 4 | 15:9 | 0,285 | 0,464 | 7 |
3 | POT3 | 4 | 12:12 | 0,226 | 0,500 | 4 |
4 | UNI3 | 0 | 4:20 | 0,228 | | 4 |
Mai 2012
Von 11.-13. Mai wird das untere Playoff der 1. Bundesliga in Favoriten gespielt.
Rang | Mannschaft | MP | PP | MGD | BED | HS |
1 | UNI | 6 | 22:2 | 0,775 | 0,737 | 7 |
2 | EBC | 4 | 14:10 | 0,623 | 0,570 | 6 |
3 | FAV | 2 | 12:12 | 0,533 | 0,000 | 4 |
4 | BIG | 0 | W.O. | | | |
Damit ist der Verbleib in der obersten Spielklasse gesichert.
April 2012
Am 15. wurde wieder ein Sonntagsturnier gespielt, diesmal wieder unter dem Motto ´Damen gegen Herren´, Distanz: 15/30.
Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD |
Al-Mamar Natascha | 8 | 53 | 115 | 0,460 |
Kaiser Alexandra | 0 | 26 | 120 | 0,216 |
Mitterböck Helga | 8 | 56 | 104 | 0,538 |
Stojisevic Daniela | 0 | 19 | 109 | 0,174 |
|
Czada Martinl | 4 | 41 | 103 | 0,398 |
Schmidinger Carl | 4 | 49 | 106 | 0,462 |
Schöffauer Stefan | 4 | 32 | 120 | 0,366 |
Toifl Michael | 4 | 44 | 119 | 0,433 |
Damen: | 16 | 154 | 448 | 0,343 |
Herren: | 16 | 166 | 448 | 0,370 |
März 2012
Von 1.-4. März spielt unsere 2. Mannschaft in der WBA die 1. Nationalliga Dreiband.
Leider nicht sehr erfolgreich steigt unsere Mannschaft in die 2. Nationalliga ab.
Rang | Mannschaft | MP | PP | MGD |
1 | WBA 2 | 6 | 24:8 | 0,477 |
2 | BCE 2 | 6 | 24:8 | 0,475 |
3 | AUG 2 | 5 | 20:12 | 0,446 |
4 | POT 2 | 3 | 10:22 | 0,337 |
5 | UNI 2 | 0 | 2:30 | 0,313 |
Jänner/Februar 2012
Werner Proske übernimmt das Lokal und baut es auf das Irish Pub Wien um.
Am 1. Februar wird das Lokal eröffnet.