Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu: 2014 - 2013 - 2012 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - ÖSTM 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1983 - 1982 - 1977 - 1957
Wir trauern um Peter Jaitner: 17.11.1946 - 21.2.2011
Peter Jaitner ist am 21. Februar 2011 im 65. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit für immer von uns gegangen.
|
November 2011
Am 8.11. das Rückspiel gegen den Eisenstädter BC.Eisenstädter BC | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Schuster | 0 | 24 | 46 | 0,521 | 5 | |
2 Leb | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 4 | |
3 Prieler | 0 | 34 | 50 | 0,680 | 3 | |
4 Dreiszker | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | |
Gesamt | 0 | 97 | 196 | 0,494 | 5 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 8 | |
2 Proske | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 4 | |
3 Blazina | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 5 | |
4 Strohmer | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 5 | |
Gesamt | 8 | 148 | 196 | 0,755 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
Eisenstädter BC | 0 | 0 | 97 | 196 | 0,494 | 5 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 148 | 196 | 0,755 | 8 |
BLZ Innsbruck | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Bohac | 0 | 37 | 27 | 1,370 | 4 | |
2 Riml | 1 | 40 | 46 | 0,869 | 5 | |
3 Volger | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 6 | |
4 Wisser | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 2 | |
Gesamt | 1 | 120 | 173 | 0,693 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 7 | |
2 Proske | 1 | 40 | 46 | 0,869 | 4 | |
3 Ramacher | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 5 | |
4 Blazina | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 6 | |
Gesamt | 7 | 146 | 173 | 0,843 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BLZ Innsbruck | 0 | 1 | 120 | 173 | 0,693 | 6 |
BSK Union S.U. | 2 | 7 | 146 | 173 | 0,843 | 7 |
Oktober 2011
Am 4.10. spielte unsere Mannschaft in der1. Bundesliga Dreiband daheim gegen den BSK Leopoldstadt.
BSK Leopoldstadt | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kostistansky | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 12 | |
2 Schmied | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5 | |
3 Grujic | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 5 | |
4 Gajs | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | |
Gesamt | 6 | 133 | 176 | 0,755 | 12 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 34 | 31 | 1,096 | 5 | |
2 Proske | 0 | 28 | 45 | 0,622 | 3 | |
3 Blazina | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 5 | |
4 Strohmer | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 7 | |
Gesamt | 2 | 116 | 176 | 0,659 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Leopoldstadt | 2 | 6 | 133 | 176 | 0,755 | 12 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 116 | 176 | 0,659 | 7 |
Eisenstädter BC | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Schuster | 0 | 34 | 47 | 0,723 | 4 | |
2 Leb | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 6 | |
3 Prieler | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | |
4 Dreiszker | 0 | 22 | 43 | 0,511 | 4 | |
Gesamt | 2 | 113 | 188 | 0,601 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 4 | |
2 Proske | 0 | 32 | 48 | 0,666 | 5 | |
3 Ramacher | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 6 | |
Gesamt | 6 | 148 | 188 | 0,787 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
Eisenstädter BC | 0 | 2 | 113 | 188 | 0,601 | 6 |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 148 | 188 | 0,787 | 6 |
1. Pottendorfer BSK | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Szivacz | 0 | 25 | 30 | 0,833 | 4 | |
2 Nebuda | 0 | 29 | 49 | 0,591 | 5 | |
3 Weiss | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 6 | |
4 Gorthan | 2 | 40 | 40 | 1,000 | 4 | |
Gesamt | 4 | 128 | 169 | 0,757 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 9 | |
2 Proske | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 5 | |
3 Ramacher | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 4 | |
4 Strohmer | 0 | 34 | 40 | 0,850 | 6 | |
Gesamt | 4 | 142 | 169 | 0,840 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
1.Pottendorfer BSK | 1 | 4 | 128 | 169 | 0,757 | 6 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 142 | 169 | 0,840 | 9 |
1. Pottendorfer BSK | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kostistansky | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 8 | |
2 Schmied | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 7 | |
3 Grujic | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 5 | |
4 Gajs | 0 | 39 | 48 | 0,812 | 7 | |
Gesamt | 6 | 159 | 167 | 0,952 | 9 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 38 | 42 | 0,904 | 4 | |
2 Proske | 0 | 25 | 35 | 0,714 | 6 | |
3 Ramacher | 0 | 27 | 42 | 0,642 | 5 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 6 | |
Gesamt | 2 | 130 | 167 | 0,778 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Leopoldstadt | 2 | 6 | 159 | 167 | 0,952 | 9 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 130 | 167 | 0,778 | 6 |
BLZ Innsbruck | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Zanetti | 2 | 40 | 16 | 2,500 | 10 | |
2 Riml | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 5 | |
3 Volger | 1 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | |
4 Wisser | 2 | 37 | 50 | 0,740 | 4 | |
Gesamt | 7 | 145 | 166 | 0,873 | 10 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 29 | 16 | 1,812 | 11 | |
2 Pichler | 0 | 37 | 50 | 0,740 | 4 | |
3 Proske | 1 | 28 | 50 | 0,560 | 5 | |
4 Ramacher | 0 | 36 | 50 | 0,720 | 5 | |
Gesamt | 1 | 130 | 166 | 0,783 | 11 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BLZ Innsbruck | 2 | 7 | 145 | 166 | 0,873 | 10 |
BSK Union S.U. | 0 | 1 | 130 | 166 | 0,783 | 11 |
September 2011
Die Sommerpause ist vorbei, die Saison beginnt mit der Vorrunde 2. Klasse Einband.Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proske Werner | UNI | 4 | 139 | 70 | 1,985 | 2,380 | 14 |
2 | Blazina Wilhelm | UNI | 4 | 89 | 250 | 1,662 | 2,083 | 9 |
3 | Wiesauer Ferdinand | EBK | 4/td> | 103 | 243 | 1,149 | 1,320 | 6 |
4 | Wenger Fritz | UNI | 0 | 72 | 88 | 0,818 | 0,000 | 6 |
1. Pottendorfer BSK | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Szivacz | 2 | 40 | 28 | 1,428 | 12 | |
2 Nebuda | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 4 | |
3 Weiss | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | |
4 Gorthan | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 3 | |
Gesamt | 6 | 147 | 175 | 0,840 | 12 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 37 | 28 | 1,321 | 4 | |
2 Proske | 0 | 36 | 47 | 0,765 | 6 | |
3 Blazina | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 4 | |
Gesamt | 2 | 139 | 175 | 0,794 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
1.Pottendorfer BSK | 2 | 6 | 147 | 175 | 0,840 | 12 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 139 | 175 | 0,794 | 6 |
Juli 2011
Am 3. Juli fand wieder ein Sonntagsturnier statt, diesmal wieder auf eine Distanz von 20/30.Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facinelli Günther | 79 | 139 | 0,568 | 0,769 | 4 |
2 | Proske Werner | 87 | 122 | 0,713 | 1,538 | 5 |
3 | Wenger Fritz | 75 | 144 | 0,520 | 0,714 | 7 |
4 | Vörös Istvan | 56 | 133 | 0,421 | 0,600 | 3 |
5 | Schmidinger Carl | 49 | 120 | 0,408 | 0,433 | 2 |
6 | Lang Christian | 23 | 120 | 0,191 | 0,233 | 2 |
7 | Zaforek Franz | 40 | 107 | 0,373 | 0,800 | 4 |
8 | Al-Mamar Natascha | 38 | 113 | 0,336 | 0,433 | 2 |
447 | 998 | 0,447 |
Juni 2011
Von 13.-19.Juni fand in Porto/Portugal die Europameisterschaft Dreiband statt, wo Andreas Efler 12. wurde, nachdem er im Achtelfinale gegen Torbjörn Blomdahl in 4 Sätzen, davor gegen den späteren Vize-Europameister Eddy Merckx in 3 Sätzen verlor.Mai 2011
Von 20.-22.Mai fand bei uns die 7. Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband Damen statt.Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitterböck Helga | MAR | 5 | 94 | 248 | 0,379 | 0,520 | 4 |
2 | Steinberger Monika | BAR | 3 | 72 | 250 | 0,288 | 0,400 | 4 |
3 | Englbrecht Ingrid | AUG | 2 | 103 | 243 | 0,423 | 0,500 | 5 |
4 | Al-Mamar Natascha | MAR | 2 | 101 | 245 | 0,412 | 0,555 | 5 |
5 | Grabner Elisabeth | AUG | 6 | 70 | 200 | 0,350 | 0,440 | 4 |
6 | Hingerl Heike | GBK | 2 | 51 | 200 | 0,255 | 0,400 | 3 |
7 | Stojisevic Daniela | POT | 2 | 32 | 150 | 0,213 | 2 | |
8 | Mölzer Samira | WBA | 0 | 36 | 150 | 0,240 | 4 | |
552 | 1686 | 0,327 | 0,555 | 5 |
April 2011
BLZ Innsbruck | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kahofer | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 6 | |
2 Makik | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 5 | |
3 Maurer | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | |
4 Branc | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | |
Gesamt | 6 | 141 | 187 | 0,754 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 37 | 38 | 0,973 | 5 | |
2 Proske | 0 | 25 | 49 | 0,510 | 4 | |
3 Strohmer | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 3 | |
4 Blazina | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 4 | |
Gesamt | 2 | 119 | 187 | 0,636 | 5 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
WBA | 2 | 6 | 141 | 187 | 0,754 | 6 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 119 | 187 | 0,636 | 5 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stojisevic Daniela | 40 | 150 | 0,266 | 0,500 | 3 |
2 | Szivacz Herbert | 53 | 141 | 0,375 | 0,366 | 4 |
3 | Toifl Michael | 46 | 139 | 0,330 | 0,400 | 2 |
4 | Stevanovic Ivan | 29 | 146 | 0,198 | 0,400 | 3 |
5 | Klinc Josef | 29 | 120 | 0,241 | 0,366 | 3 |
6 | Mairböck Harald | 14 | 120 | 0,116 | 0,200 | 2 |
7 | Zorn Stephan | 27 | 114 | 0,236 | 0,266 | 2 |
8 | Wenger Sabine | 7 | 120 | 0,058 | 2 | |
245 | 1050 | 0,233 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 34 | 33 | 1,030 | 4 | |
2 Proske | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 5 | |
3 Ramacher | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 4 | |
4 Blazina | 2 | 27 | 50 | 0,580 | 4 | |
Gesamt | 4 | 120 | 183 | 0,655 | 5 | |
BLZ Innsbruck | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Bohac | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 6 | |
2 Riml | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 7 | |
3 Wisser | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | |
4 Volger | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 4 | |
Gesamt | 4 | 123 | 183 | 0,672 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 120 | 183 | 0,655 | 5 |
BLZ Innsbruck | 1 | 4 | 123 | 183 | 0,672 | 7 |
März 2011
Von 10.-13.März 2001 wurde bei uns die 1. Nationalliga Dreiband gespielt, das ist der 2.-höchste Mannschaftsbewerb.Rang | Klub | MP PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBA 2 | 6 22:10 | 366 | 666 | 0,549 | 0,615 | 6 |
2 | BC Elite 2 | 6 19:13 | 369 | 722 | 0,511 | 0,497 | 10 |
3 | BSK Union S.U. 2 | 5 17:15 | 357 | 763 | 0,467 | 0,486 | 5 |
4 | BSK Augarten 2 | 2 12:20 | 326 | 754 | 0,432 | 0,457 | 4 |
5 | BC Elite 3 | 1 10:22 | 313 | 715 | 0,437 | 0,420 | 9 |
Rang | Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englbrecht Ingrid | 8 | 85 | 200 | 0,425 | 0,480 | 4 |
2 | Al-Mamar Natascha | 6 | 65 | 194 | 0,335 | 0,568 | 5 |
3 | Mitterböck Helga | 4 | 88 | 183 | 0,480 | 0,641 | 4 |
4 | Scholze Petra | 2 | 47 | 186 | 0,252 | 0,425 | 3 |
5 | Mölzer Samira | 0 | 51 | 197 | 0,258 | 3 | |
336 | 960 | 0,350 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 39 | 34 | 1,147 | 5 | |
2 Proske | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 3 | |
3 Ramacher | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 7 | |
4 Blazina | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 5 | |
Gesamt | 4 | 143 | 184 | 0,777 | 7 | |
WBA | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kahofer | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 6 | |
2 Makik | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 6 | |
3 Maurer | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | |
4 Thür | 2 | 31 | 50 | 0,620 | 5 | |
Gesamt | 4 | 121 | 184 | 0,657 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 143 | 184 | 0,777 | 7 |
WBA | 1 | 4 | 121 | 184 | 0,657 | 6 |
Februar 2011
6. Februar, wieder ein Sonntagsturnier, diesmal wieder auf eine Distanz von 15/30.Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt Wilhelm | 37 | 150 | 0,246 | 0,333 | 3 |
2 | Heinzmann Gustav | 40 | 150 | 0,266 | 0,400 | 4 |
3 | Beer Walter | 41 | 150 | 0,273 | 0,400 | 3 |
4 | Zorn Stephan | 41 | 150 | 0,273 | 0,400 | 4 |
5 | Klinc Josef | 29 | 120 | 0,241 | 0,266 | 3 |
6 | Spengler Gerhard | 36 | 120 | 0,300 | 0,433 | 4 |
7 | Stojisevic Daniela | 30 | 120 | 0,250 | 0,333 | 3 |
8 | Simperler Johann | 24 | 120 | 0,200 | 266 | 2 |
278 | 1080 | 0,257 |
BLZ Innsbruck | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Bohac | 0 | 26 | 26 | 0,923 | 4 | |
2 Riml | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 3 | |
3 Volger | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 5 | |
4 Wisser | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 3 | |
Gesamt | 4 | 120 | 176 | 0,681 | 5 | |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 6 | |
2 Pichler | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 4 | |
3 Blazina | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | |
4 Felkel | 2 | 31 | 50 | 0,620 | 5 | |
Gesamt | 4 | 122 | 176 | 0,693 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BLZ Innsbruck | 1 | 4 | 120 | 176 | 0,681 | 5 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 122 | 176 | 0,693 | 6 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toifl Michael | 45 | 138 | 0,326 | 0,833 | 4 |
2 | Matulla Bettina | 35 | 138 | 0,253 | 0,333 | 2 |
3 | Holzinger Andreas | 46 | 150 | 0,306 | 0,366 | 2 |
4 | Al-Mamar Natascha | 52 | 149 | 0,348 | 0,517 | 3 |
5 | Schöffauer Stefan | 36 | 113 | 0,318 | 0,652 | 5 |
6 | Dellmour Helmuth | 30 | 113 | 0,265 | 0,400 | 3 |
7 | Wirth Oskar | 23 | 120 | 0,191 | 0,266 | 3 |
8 | Stevanovic Ivan | 24 | 119 | 0,201 | 2 | |
291 | 1040 | 0,279 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gullnerits Josef | 62 | 127 | 0,488 | 0,833 | 6 |
2 | Deutschmann Gernot | 72 | 116 | 0,620 | 0,932 | 7 |
3 | Zaforek Franz | 40 | 136 | 0,294 | 0,576 | 2 |
4 | Kalinsky Johann | 48 | 143 | 0,335 | 0,466 | 4 |
5 | Zorn Stephan | 33 | 120 | 0,275 | 0,400 | 4 |
6 | Stadler Gery | 29 | 116 | 0,250 | 0,200 | 3 |
7 | Kuborek Patrick | 26 | 120 | 0,216 | 0,333 | 3 |
8 | Zach Robert | 15 | 120 | 0,125 | 2 | |
325 | 998 | 0,325 |
Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmidinger Carl | 6 | 51 | 109 | 0,467 | 0,555 | 4 |
Eidher Wolfgang | 4 | 45 | 114 | 0,394 | 0,576 | 4 |
Pardeller Walter | 5 | 37 | 118 | 0,313 | 0,366 | 3 |
Wenger Fritz | 4 | 46 | 111 | 0,414 | 0,714 | 3 |
Bauer Josef | 2 | 38 | 107 | 0,355 | 0,535 | 3 |
Rath Alfred | 5 | 43 | 117 | 0,367 | 0,466 | 4 |
Partmann Gerhard | 4 | 46 | 108 | 0,425 | 0,681 | 3 |
Seidl Gerald | 2 | 33 | 120 | 0,275 | 0,233 | 3 |
Union: | 19 | 179 | 452 | 0,396 | 0,714 | 4 |
Korneuburg: | 13 | 160 | 452 | 0,352 | 0,681 | 4 |
Jänner 2011
Am 2. wurde das Neue Jahr begrüsst, diesmal mit einem Freundschaftsturnier BSK Union S.U. mit dem BC Royal gegen Korneuburg, Distanz: 15/30.Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschmann Gernot | 4 | 47 | 96 | 0,489 | 0,937 | 4 |
Eidher Wolfgang | 6 | 49 | 109 | 0,449 | 0,789 | 3 |
Pardeller Walter | 2 | 30 | 116 | 0,258 | 0,266 | 2 |
Wenger Fritz | 6 | 47 | 120 | 0,391 | 0,466 | 4 |
Bauer Josef | 5 | 52 | 110 | 0,472 | 0,750 | 2 |
Buchler Franz | 3 | 37 | 120 | 0,308 | 0,366 | 4 |
Partmann Gerhard | 6 | 46 | 116 | 0,396 | 0,576 | 4 |
Seidl Gerald | 0 | 19 | 95 | 0,200 | 3 | |
Union: | 18 | 173 | 441 | 0,392 | 0,937 | 4 |
Korneuburg: | 14 | 154 | 441 | 0,349 | 0,750 | 4 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidinger Carl | 56 | 150 | 0,373 | 0,500 | 4 |
2 | Spengler Gerhard | 31 | 150 | 0,206 | 0,366 | 2 |
3 | Dellmour Helmuth | 35 | 150 | 0,233 | 0,400 | 2 |
4 | Toifl Michael | 39 | 150 | 0,260 | 0,400 | 4 |
5 | Heinzmann Gustav | 34 | 120 | 0,283 | 0,366 | 3 |
6 | Zach Robert | 19 | 120 | 0,159 | 0,200 | 2 |
7 | Kuborek Patrick | 29 | 120 | 0,241 | 0,266 | 2 |
8 | Wenger Sabine | 8 | 120 | 0,066 | 2 | |
251 | 1080 | 0,232 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller Manfred | 120 | 104 | 1,153 | 2,500 | 10 |
2 | Szivaz Herbert | 115 | 106 | 1,084 | 1,562 | 8 |
3 | Schmied Georg | 114 | 113 | 1,008 | 0,961 | 14 |
4 | Proske Werner | 94 | 135 | 0,696 | 0,862 | 5 |
5 | Nebuda Alfred | 74 | 116 | 0,637 | 0,862 | 4 |
6 | Wiesauer Ferdinand | 64 | 106 | 0,603 | 0,766 | 3 |
7 | Mitterböck Helga | 62 | 111 | 0,558 | 0,862 | 4 |
8 | Deutschmann Gernot | 55 | 113 | 0,486 | 5 | |
698 | 904 | 0,772 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzinger Andreas | 64 | 131 | 0,488 | 0,652 | 3 |
2 | Kirsch Manfred | 56 | 139 | 0,402 | 0,600 | 4 |
3 | Petters Hermann | 47 | 150 | 0,313 | 0,466 | 3 |
4 | Kalinsky Johann | 36 | 149 | 0,241 | 0,366 | 2 |
5 | Schöffauer Stefan | 43 | 117 | 0,367 | 0,555 | 4 |
6 | Gullneritz Josef | 38 | 117 | 0,324 | 0,266 | 5 |
7 | Zaforek Franz | 31 | 113 | 0,274 | 0,400 | 4 |
8 | Holzer Michael | 16 | 120 | 0,133 | 2 | |
331 | 1036 | 0,319 |
Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmidinger Carl | 0 | 31 | 119 | 0,260 | 5 | |
Eidher Wolfgang | 4 | 48 | 109 | 0,440 | 0,625 | 3 |
Pardeller Walter | 2 | 30 | 120 | 0,250 | 0,333 | 3 |
Wenger Fritz | 2 | 38 | 107 | 0,355 | 0,517 | 4 |
Bauer Josef | 8 | 51 | 115 | 0,443 | 0,600 | 3 |
Kurecka Heinrich | 4 | 42 | 108 | 0,388 | 0,833 | 3 |
Partmann Gerhard | 8 | 48 | 119 | 0,403 | 0,517 | 3 |
Seidl Gerald | 4 | 37 | 113 | 0,327 | 0,433 | 3 |
Union: | 8 | 147 | 455 | 0,323 | 0,625 | 5 |
Korneuburg: | 24 | 178 | 455 | 0,391 | 0,833 | 3 |