Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu: 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2001 - 2000 - ÖSTM 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1983 - 1982 - 1977 - 1957
Dezember 2002
13. Begegnung BK Margareten S.U. - BSK Union S.U.:BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 1 | 40 | 37 | 1,081 | 6 | |
2 Marhan | 0 | 20 | 37 | 0,540 | 2 | |
3 Blaha | 0 | 34 | 60 | 0,566 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 38 | 60 | 0,633 | 5 | |
Gesamt | 3 | 132 | 194 | 0,680 | 6 | |
BK Margareten S.U. | ||||||
1 Kostistansky | 1 | 40 | 37 | 1,081 | 8 | |
2 Stenzel | 2 | 40 | 37 | 1,081 | 5 | |
3 Nuske | 2 | 36 | 60 | 0,600 | 3 | |
4 Kröner | 0 | 35 | 60 | 0,583 | 3 | |
Gesamt | 5 | 151 | 194 | 0,778 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 132 | 194 | 0,680 | 6 |
BK Margareten S.U. | 2 | 5 | 151 | 194 | 0,778 | 8 |
PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
Ü Patlak | 6 | 105 | 131 | 0,801 | 5 |
Ü Strohmer | 4 | 104 | 122 | 0,852 | 5 |
Ü Blazina | 2 | 90 | 108 | 0,833 | 5 |
Ü Blaha | 0 | 94 | 125 | 0,752 | 5 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 22 | 1,818 | 7 | |
2 Marhan | 1 | 40 | 56 | 0,714 | 4 | |
3 Blazina | 2 | 40 | 57 | 0,701 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 37 | 60 | 0,616 | 5 | |
Gesamt | 7 | 157 | 195 | 0,805 | 7 | |
BSK Leopoldstadt | ||||||
1 Schmid | 0 | 21 | 22 | 0,954 | 6 | |
2 Gmeiner | 1 | 40 | 56 | 0,714 | 5 | |
3 Schwarz | 0 | 26 | 57 | 0,456 | 5 | |
4 Palkovits | 0 | 22 | 60 | 0,366 | 3 | |
Gesamt | 1 | 109 | 195 | 0,558 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 7 | 157 | 195 | 0,805 | 7 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 1 | 109 | 195 | 0,558 | 6 |
Spiele | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS | |
Efler | 12 | 21 | 466 | 363 | 1,283 | 1,818 | 11 |
Marhan | 12 | 10 | 400 | 531 | 0,753 | 1,025 | 8 |
Blaha | 3 | 2 | 109 | 155 | 0,703 | 0,784 | 4 |
Strohmer | 14 | 22 | 523 | 781 | 0,669 | 0,851 | 7 |
Blazina | 12 | 10 | 361 | 661 | 0,546 | 0,666 | 6 |
Patlak | 2 | 2 | 63 | 118 | 0,533 | 0,586 | 7 |
Wenger | 1 | 0 | 12 | 60 | 0,200 | 0,200 | 2 |
56 | 67 | 1934 | 2669 | 0,724 | 1,818 | 11 |
November 2002
Ein Nachruf auf Dipl. Ing. Dr. Karl Grundl: Dr. Karl Grundl ist am 19. Oktober 2002 im 85. Lebensjahr für immer von uns gegangen.
Am 30. Oktober fand die Beisetzung statt.
Die Seelenmesse fand am Sonntag, den 17. November 2002 um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche Zum Hl. Georg im Kahlenbergerdorf, 1090 Wien, St. Georg-Platz, statt. |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 6 | |
2 Marhan | 0 | 26 | 35 | 0,742 | 6 | |
3 Blazina | 2 | 40 | 60 | 0,666 | 5 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 52 | 0,769 | 6 | |
Gesamt | 6 | 146 | 174 | 0,839 | 6 | |
BC Elite | ||||||
1 Müller | 0 | 21 | 27 | 0,777 | 4 | |
2 Kronlachner | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 4 | |
3 Bastl | 0 | 37 | 60 | 0,616 | 6 | |
4 Nöster | 0 | 29 | 52 | 0,557 | 4 | |
Gesamt | 2 | 127 | 174 | 0,729 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 146 | 174 | 0,839 | 6 |
BC Elite | 0 | 2 | 127 | 174 | 0,729 | 6 |
BSK Augarten | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Werner | 0 | 28 | 24 | 1,166 | 4 | |
2 Ralis | 0 | 29 | 51 | 0,566 | 4 | |
3 Mastny | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 4 | |
4 Heinzl | 0 | 28 | 60 | 0,466 | 5 | |
Gesamt | 2 | 125 | 183 | 0,683 | 5 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 24 | 1,666 | 7 | |
2 Blaha | 2 | 40 | 51 | 0,784 | 4 | |
3 Blazina | 0 | 23 | 48 | 0,479 | 2 | |
4 Strohmer | 2 | 39 | 60 | 0,650 | 5 | |
Gesamt | 6 | 142 | 183 | 0,775 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Augarten | 0 | 2 | 125 | 183 | 0,683 | 5 |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 142 | 183 | 0,775 | 7 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 5 | |
2 Marhan | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 6 | |
3 Blaha | 0 | 35 | 44 | 0,795 | 6 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 59 | 0,677 | 7 | |
Gesamt | 6 | 155 | 181 | 0,856 | 7 | |
BSK Favoriten | ||||||
1 Szivacz | 0 | 25 | 33 | 0,757 | 6 | |
2 Nebuda | 0 | 34 | 45 | 0,755 | 3 | |
3 Rakovic | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 5 | |
4 Lechner | 0 | 31 | 59 | 0,525 | 6 | |
Gesamt | 2 | 130 | 181 | 0,718 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 155 | 181 | 0,856 | 7 |
BSK Favoriten | 0 | 2 | 130 | 181 | 0,718 | 6 |
Name | PP | Punkte | Auf. | GD | BED | HS |
Ü Patlak | 6 | 117 | 144 | 0,812 | 1,034 | 9 |
1 Lindermuth | 4 | 102 | 202 | 0,504 | 0,652 | 4 FIN |
2 Margraf | 4 | 74 | 168 | 0,440 | 0,625 | 5 |
3 Wenger | 4 | 82 | 195 | 0,420 | 0,483 | 5 |
4 Czada | 2 | 63 | 151 | 0,417 | ----- | 4 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 26 | 26 | 1,000 | 4 | |
2 Marhan | 0 | 25 | 47 | 0,531 | 5 | |
3 Blazina | 0 | 34 | 57 | 0,596 | 4 | |
4 Strohmer | 0 | 38 | 60 | 0,633 | 5 | |
Gesamt | 0 | 123 | 190 | 0,647 | 5 | |
BSK WBA | ||||||
1 Makik | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 6 | |
2 Kahofer | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 5 | |
3 Hikl | 2 | 40 | 57 | 0,701 | 4 | |
4 Weingartner | 2 | 40 | 60 | 0,666 | 4 | |
Gesamt | 8 | 160 | 190 | 0,842 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 0 | 123 | 190 | 0,647 | 5 |
BSK WBA | 2 | 8 | 160 | 190 | 0,666 | 6 |
Oktober 2002
6. Begegnung Leopoldstadt - BSK Union:BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 40 | 1,000 | 5 | |
2 Marhan | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 7 | |
3 Blazina | 0 | 22 | 60 | 0,366 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 34 | 60 | 0,566 | 3 | |
Gesamt | 6 | 136 | 199 | 0,683 | 7 | |
BSK Leopoldstadt | ||||||
1 Schmied | 0 | 27 | 40 | 0,675 | 4 | |
2 Gmeiner | 0 | 32 | 39 | 0,820 | 4 | |
3 Schwarz | 2 | 29 | 60 | 0,483 | 4 | |
4 Palkovits | 0 | 28 | 60 | 0,466 | 4 | |
Gesamt | 2 | 116 | 199 | 0,582 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 136 | 199 | 0,683 | 7 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 2 | 116 | 199 | 0,582 | 4 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Marhan | 0 | 31 | 35 | 0,880 | 3 | |
2 Blazina | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 6 | |
3 Strohmer | 2 | 31 | 60 | 0,510 | 3 | |
4 Wenger | 0 | 12 | 60 | 0,200 | 2 | |
Gesamt | 4 | 114 | 205 | 0,556 | 6 | |
ABC Graz | ||||||
1 Kozeschnik | 2 | 40 | 35 | 1,140 | 6 | |
2 Eder | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 4 | |
3 Sztatecsny | 0 | 28 | 60 | 0,460 | 5 | |
4 Waltl | 2 | 26 | 60 | 0,430 | 3 | |
Gesamt | 4 | 122 | 205 | 0,596 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 114 | 205 | 0,556 | 6 |
ABC Graz | 1 | 4 | 122 | 205 | 0,595 | 6 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 5 | |
2 Blazina | 0 | 22 | 52 | 0,423 | 4 | |
3 Strohmer | 0 | 30 | 39 | 0,769 | 8 | |
4 Patlak | 0 | 34 | 58 | 0,586 | 7 | |
Gesamt | 2 | 126 | 180 | 0,700 | 8 | |
BSK Favoriten | ||||||
1 Szivacz | 0 | 36 | 31 | 1,161 | 4 | |
2 Nebuda | 2 | 40 | 52 | 0,769 | 5 | |
3 Rakovic | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 9 | |
4 Lechner | 2 | 40 | 58 | 0,689 | 5 | |
Gesamt | 6 | 156 | 180 | 0,866 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 126 | 180 | 0,700 | 8 |
BSK Favoriten | 2 | 6 | 156 | 180 | 0,866 | 9 |
September 2002
Die Sommerpause ist vorbei, die nächste Spielsaison hat begonnen.BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 7 | |
2 Marhan | 0 | 32 | 39 | 0,820 | 5 | |
3 Blazina | 0 | 21 | 53 | 0,396 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 38 | 60 | 0,633 | 6 | |
Gesamt | 4 | 131 | 190 | 0,689 | 7 | |
BC Elite | ||||||
1 Müller | 0 | 24 | 38 | 0,631 | 5 | |
2 Kronlachner | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 4 | |
3 Bastl | 2 | 40 | 53 | 0,754 | 5 | |
4 Nöster | 0 | 33 | 60 | 0,550 | 3 | |
Gesamt | 4 | 137 | 190 | 0,721 | 5 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 131 | 190 | 0,689 | 7 |
BC Elite | 1 | 4 | 137 | 190 | 0,721 | 5 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 8 | |
2 Marhan | 2 | 40 | 56 | 0,714 | 8 | |
3 Blazina | 0 | 19 | 60 | 0,316 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 6 | |
Gesamt | 6 | 139 | 190 | 0,731 | 8 | |
BC Augarten | ||||||
1 Werner | 0 | 27 | 27 | 1,000 | 4 | |
2 Ralis | 0 | 22 | 56 | 0,392 | 4 | |
3 Ramacher | 2 | 27 | 60 | 0,450 | 3 | |
4 Heinzl | 0 | 26 | 47 | 0,553 | 3 | |
Gesamt | 2 | 102 | 190 | 0,536 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 139 | 190 | 0,731 | 8 |
BC Augarten | 0 | 2 | 102 | 190 | 0,536 | 4 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Marhan | 1 | 39 | 60 | 0,650 | 5 | |
2 Blazina | 2 | 38 | 60 | 0,633 | 4 | |
3 Strohmer | 0 | 38 | 58 | 0,655 | 4 | |
4 Patlak | 2 | 29 | 60 | 0,483 | 4 | |
Gesamt | 5 | 144 | 238 | 0,605 | 5 | |
ABC Graz | ||||||
1 Kozeschnik | 1 | 39 | 60 | 0,650 | 3 | |
2 Eder | 0 | 33 | 60 | 0,550 | 3 | |
3 Sztatecsny | 2 | 40 | 58 | 0,689 | 5 | |
4 Waltl | 0 | 23 | 60 | 0,383 | 3 | |
Gesamt | 3 | 135 | 238 | 0,567 | 5 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 5 | 144 | 238 | 0,605 | 5 |
ABC Graz | 0 | 3 | 135 | 238 | 0,567 | 5 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 11 | |
2 Marhan | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 8 | |
3 Blazina | 0 | 29 | 44 | 0,659 | 4 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 5 | |
Gesamt | 6 | 149 | 167 | 0,892 | 11 | |
WBA | ||||||
1 Makik | 0 | 24 | 30 | 0,800 | 2 | |
2 Kahofer | 0 | 37 | 46 | 0,804 | 3 | |
3 Hikl | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 5 | |
4 Weingartner | 0 | 33 | 47 | 0,702 | 4 | |
Gesamt | 2 | 134 | 167 | 0,802 | 5 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 149 | 167 | 0,892 | 11 |
WBA | 0 | 2 | 134 | 167 | 0,802 | 5 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 28 | 1,428 | 5 | |
2 Marhan | 0 | 27 | 36 | 0,750 | 3 | |
3 Blazina | 2 | 33 | 60 | 0,550 | 4 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 59 | 0,677 | 3 | |
Gesamt | ||||||
BK Margareten | ||||||
1 Kostistansky | 0 | 30 | 28 | 1,071 | 8 | |
2 Stenzel | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 6 | |
3 Nuske | 0 | 23 | 60 | 0,383 | 2 | |
4 Kröner | 0 | 31 | 59 | 0,525 | 3 | |
Gesamt | ||||||
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 140 | 183 | 0,765 | 5 |
BK Margareten | 0 | 2 | 124 | 183 | 0,677 | 8 |
Juli 2002
Ein Nachruf auf Christoph Pilss: Christoph ist nach langem, schwerem Leiden am 19.Juli 2002 von uns gegangen. Begonnen hat er seine Billardkarriere im Jahr 1981 beim BSK-Union. Seine größten Erfolge waren:
Weltmeister Mehrkampf Mannschaft 1992 |
Vom 28. bis 30. Juni haben wir einen Klubvergleichskampf mit dem deutschen Billardklub ATSV Erlangen veranstalt.
Am Freitag mittags kamen sie in Wien an, machten am Nachmittag eine Stadtrundfahrt mit dem Bus und kamen anschliessend zu uns ins Klublokal.
Dort war ein gemeinsames Kennenlernen und die Übergabe der Gastgeschenke.
Juni 2002
Durch die Absage von WBA 4 wird nur mit 4 Mannschaften gespielt und es gibt daher auch keinen Absteiger der teilnehmenden Mannschaften.
Ein perfekter Auftakt ist unserer 2. Mannschaft Dreiband in der 3. Nationalliga gelungen. Ein 8:0 gegen Pottendorf im Cafe Jagdhof.
BSK Union S.U. 2 | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Blaha Michael | 2 | 25 | 53 | 0,471 | 4 | |
2 Petter | 2 | 25 | 42 | 0,595 | 4 | |
3 Margraf | 2 | 23 | 60 | 0,383 | 2 | |
4 Wenger | 2 | 21 | 60 | 0,350 | 3 | |
Gesamt | 8 | 94 | 215 | 0,437 | 4 | |
BSK Pottendorf 2 | ||||||
1 Blaha Bernhard | 0 | 13 | 53 | 0,245 | 2 | |
2 Hrdlicka | 0 | 10 | 42 | 0,238 | 1 | |
3 Baldt | 0 | 17 | 60 | 0,293 | 2 | |
4 Schloffer | 0 | 12 | 60 | 0,200 | 2 | |
Gesamt | 0 | 52 | 215 | 0,241 | 2 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. 2 | 2 | 8 | 94 | 215 | 0,437 | 4 |
BSK Pottendorf 2 | 0 | 0 | 52 | 215 | 0,241 | 2 |
BSK Union S.U. 2 | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Blaha Michael | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | |
2 Petter | 2 | 23 | 60 | 0,383 | 2 | |
3 Margraf | 2 | 25 | 46 | 0,543 | 4 | |
4 Wenger | 2 | 25 | 54 | 0,462 | 3 | |
Gesamt | 8 | 98 | 210 | 0,466 | 4 | |
BC Vienna 4 | ||||||
1 Lüftinger | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | |
2 Reisinger | 0 | 16 | 60 | 0,266 | 4 | |
3 Hruska | 0 | 21 | 46 | 0,456 | 3 | |
4 Ott | 0 | 17 | 54 | 0,314 | 3 | |
Gesamt | 0 | 71 | 210 | 0,338 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. 2 | 2 | 8 | 98 | 210 | 0,466 | 4 |
BC Vienna 4 | 0 | 0 | 71 | 210 | 0,338 | 2 |
BSK Union S.U. 2 | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Blaha Michael | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 | |
2 Petter | 2 | 25 | 42 | 0,595 | 4 | |
3 Margraf | 2 | 25 | 46 | 0,543 | 4 | |
4 Wenger | 0 | 10 | 44 | 0,227 | 2 | |
Gesamt | 4 | 74 | 182 | 0,406 | 4 | |
BC Elite 3 | ||||||
1 Jodl | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 5 | |
2 Mayer | 0 | 19 | 42 | 0,452 | 3 | |
3 Antel | 0 | 21 | 46 | 0,456 | 6 | |
4 Eder | 2 | 25 | 44 | 0,568 | 4 | |
Gesamt | 4 | 90 | 182 | 0,494 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. 2 | 1 | 4 | 74 | 182 | 0,406 | 4 |
BC Elite 3 | 1 | 4 | 90 | 182 | 0,494 | 6 |
MP | PP | Pts. | Aufn. | GD | BED | HS | |
1. BSK Union S.U.2 | 5 | 20: 4 | 266 | 607 | 0,438 | 0,466 | 4 |
2. BC Elite 3 | 5 | 18: 6 | 271 | 601 | 0,451 | 0,494 | 6 |
3. BC Vienna 4 | 2 | 7:17 | 214 | 647 | 0,331 | 0,356 | 4 |
4. BSK Pottendorf 2 | 0 | 3:21 | 140 | 651 | 0,215 | 2 | |
Bestes Match: | Elite | 0,494 | |||||
Beste Partie: | Antel, Petter | 0,595 | |||||
Bester Einzel-GD: | Petter | 0,506 | |||||
Höchstserie: | Antel | 6 | |||||
Spielereinzelwertung: | |||||||
PP | Pts. | Aufn. | GD | BED | HS | ||
Blaha | 4 | 64 | 153 | 0,418 | 0,500 | 4 | |
Petter | 6 | 73 | 144 | 0,506 | 0,595 | 4 | |
Margraf | 6 | 73 | 152 | 0,480 | 0,543 | 4 | |
Wenger | 4 | 56 | 158 | 0,354 | 0,462 | 3 |
April 2002
Vom 11. bis 14. April findet die 58. Österreichische Staatsmeisterschaft Einband bei uns statt!
Liebe Billardfreunde!
Leider hat uns der Verband erst wenige Tage vor Beginn mit einem fertigen Programm konfrontiert, ohne uns auch nur in irgendeiner Weise zu informieren, wie es in Zeiten vor Internet üblich war. Wir wussten nicht wer teilnimmt, nicht einmal wie viele Teilnehmer. Sei es wie es sei, es war an allen Turniertagen eine gute Stimmung aller Teilnehmer zu verzeichnen (Hekerle hätte auch 4 Bretter überzogen).
Ungefährdet war die Titelverteidigung von Arnim Kahofer, der 2 mal die HS von 68 (1 mal auf Brett 1, 1 mal auf Brett 2) erzielte und nicht ganz unerwartet alle Partien gewann. Heinrich Weingartner holte sich verdient seinen insgesamt 46. Vizestaatsmeistertitel, der 3. Platz von Otto Hitzinger war bis zuletzt nicht sicher und Kurt Mastny spielte am letzten Tag hervorragendes Einband. Zuerst den BED von 8,333 gegen Gerhard Ralis und dann gegen Kahofer 10,636 mit einer Serie von 33 im Nachstoss. Leider war es für ihn letztendlich ein Punkt zu wenig (GD 4,500) für den Klassenerhalt und auch der ungeliebte 4. Platz. Ralis konnte sich wie Weingartner in die Ehrenklasse überspielen, Huber und Gugumuck hielten sich in der Sonderklasse.
März 2002
Weiter geht es mit der Vorrunde Nationalklasse Einband.
Blaha, Blazina und Strohmer mussten im BC Augarten spielen, insgesamt waren 7 Teilnehmer bei dieser Vorrunde.
In der WBA wurde ebenfalls eine Vorrunde mit 7 Teilnehmern gespielt. Von jeder Vorrunde qualifizierten sich 3 Teilnehmer für das Finale bei uns.
Blaha konnte in Augarten den besten GD (2,521) und den besten BED (3,125) erzielen, Blazina und Strohmer kamen mit dem Material nicht ganz zurecht und blieben unter den Erwartungen.
Leider kann Blaha am Finale aus privaten Gründen nicht teilnehmen, Strohmer ist auf Urlaub.
Im Finale werden daher voraussichtlich spielen:
Blazina (UNI), Englbrecht (AUG), Pistek (AUG), Ruppert (WBA), Sedlak (WBA).
Am Samstag haben wir erfahren, dass auch Pistek (aus familiären Gründen abgesagt hat, auch von den Überspielern der 1. Klasse konnte keiner spielen. Also wurde das Finale mit 4 Teilnehmern gespielt.
Für Englbrecht war es ein schlechtes Wochenende, auch Ruppert und Sedlak hatten ihre Probleme, einzig Blazina spielte einen GD von über 2,000.
Hier das Endergebnis:
Name | Klub | PP | Pkt. | Auf. | GD | BED | HS |
1. Blazina | UNI | 4 | 282 | 126 | 2,238 | 2,857 | 16 |
2. Ruppert | WBA | 4 | 265 | 141 | 1,879 | 2,439 | 11 |
3. Sedlak | WBA | 4 | 264 | 150 | 1,760 | 1,860 | 17 |
4. Englbrecht | AUG | 0 | 184 | 135 | 1,362 | ----- | 11 |
Name | Klub | PP | Pkt. | Auf. | GD | BED | HS |
Ü Blaha | UNI | 8 | 300 | 46 | 6,521 | 18,750 | 39 |
1. Strohmer | UNI | 6 | 276 | 103 | 2,678 | 2,678 | 20 |
2. Margraf | UNI | 4 | 270 | 93 | 2,903 | 3,750 | 18 |
3. Wenger | UNI | 2 | 199 | 85 | 2,341 | 3,947 | 13 FIN |
4. Antel | BCE | 0 | 164 | 81 | 2,027 | ----- | 14 |
Ergebnis 1.Runde: | ||||||
Name | Klub | PP | Pkt. | Auf. | DS | HS |
Frei (125/35): | ||||||
Horvath | UNI | 2 | 125 | 30 | 4,166 | 17 |
Karner | EBC | 0 | 56 | 39 | 1,866 | 15 |
Cadre (75/35): | ||||||
Blaha | UNI | 2 | 75 | 9 | 8,333 | 31 |
Dreiszker | EBC | 0 | 48 | 9 | 5,333 | 19 |
Einband (50/50): | ||||||
Blazina | UNI | 2 | 50 | 25 | 2,000 | 14 |
Starkow | EBC | 0 | 18 | 25 | 0.720 | 4 |
Dreiband: (25/60): | ||||||
Strohmer | UNI | 0 | 21 | 60 | 0,350 | 2 |
Mühlgassner | EBC | 2 | 24 | 60 | 0,400 | 4 |
UNI | 6 PP | 2 MP | ||||
EBC | 2 PP | 0 MP |
Ergebnis 2.Runde: | ||||||
Name | Klub | PP | Pkt. | Auf. | DS | HS |
Frei (125/35): | ||||||
Horvath | UNI | 0 | 36 | 22 | 1,636 | 14 |
Roner | BLZ | 2 | 125 | 22 | 5,681 | 24 |
Cadre (75/35): | ||||||
Margraf | UNI | 0 | 68 | 28 | 2,428 | 9 |
Scrinzi | BLZ | 2 | 75 | 28 | 2,678 | 10 |
Einband (50/50): | ||||||
Blazina | UNI | 2 | -- | -- | ----- | - |
nicht angetreten | BLZ | 0 | -- | -- | ----- | - |
Dreiband: (25/60): | ||||||
Strohmer | UNI | 2 | 25 | 28 | 0,892 | 5 |
Riml | BLZ | 0 | 12 | 28 | 0,428 | 2 |
UNI | 4 PP | |||||
BLZ | 4 PP |
Ergebnis 3. Runde: | ||||||
Name | Klub | PP | Pkt. | Auf. | DS | HS |
Frei (125/35): | ||||||
Lindermuth | UNI | 2 | 73 | 35 | 2,085 | 10 |
Pöchhacker | LBC | 0 | 54 | 35 | 1,542 | 10 |
Cadre (75/35): | ||||||
Margraf | UNI | 0 | 41 | 16 | 2,562 | 7 |
Mittermeyer | LBC | 2 | 75 | 16 | 4,687 | 24 |
Einband (50/50): | ||||||
Blazina | UNI | 0 | 43 | 31 | 1,387 | 6 |
Heuschober | LBC | 2 | 50 | 31 | 1,612 | 8 |
Dreiband: (25/60): | ||||||
Strohmer | UNI | 0 | 21 | 45 | 0,466 | 6 |
Mayerhofer | LBC | 2 | 25 | 45 | 0,555 | 3 |
UNI | 2 PP | 0 MP | ||||
LBC | 6 PP | 2 MP |
Februar 2002
Es geht weiter mit der Einband 1.Klasse Vorrunde, die Margraf beim 1.Floridsdorfer BC mitgespielt hat. Leider nicht sehr erfolgreich, er hat gemeint, die Bretter sind ideal für Dreiband, aber zu schnell für Einband.
Leider keine Partie gewonnen, dennoch eine Partie mit 1,717 DS, HS 9, aber GD 1,293.
Jänner 2002
Das erste EURO-Jahr hat begonnen und damit auch die ersten Schwierigkeiten.
Stocker hat die 3. Klasse Einband Vorrunde im BC Vienna mitgespielt mit 6MP, einem GD von 0,939, BED 1,052 und einer HS von 5.
Somit spielt er auch das Finale in der WBA mit, während bei uns die Sonderklasse Dreiband mit 13 Teilnehmern stattfindet.
Gespielt wird in drei Gruppen.
Teilnehmer: Strohmer (UNI), Nebuda (FAV), Rakovic (FAV), Hitzinger (BCE), Dungler (VIE), Makik (WBA), Oberberger C. (GBK), Thalmeier (BUS), Blaha (UNI), Kahofer (WBA), Bastl (BCE), Ralis (AUG) und Weingartner (WBA).
Endergebnis Sonderklasse Dreiband:
Rang Name | Club | PP | GD | BED | HS |
1. Makik Karl | WBA | 10 | 0,930 | 1,333 | 5 |
2. Kahofer Arnim | WBA | 6 | 0,824 | 0,975 | 10 |
3. Bastl Reinald | BCE | 8 | 0,919 | 1,333 | 14 |
4. Nebuda Alfred | FAV | 6 | 0,839 | 1,379 | 7 |
5. Rakovic Michael | FAV | 6 | 0,725 | 0,909 | 8 |
6. Blaha Michael | UNI | 4 | 0,692 | 0,888 | 8 |
7. Thalmeier Michael | BUS | 2 | 0,666 | 0,666 | 5 |
8. Dungler Hans | VIE | 6 | 0,638 | 0,869 | 7 |
9. Weingartner Heinrich | WBA | 2 | 0,625 | 0,701 | 5 |
10.Ralis Gerhard | AUG | 0 | 0,755 | ----- | 4 |
11.Oberberger Cristoph | GBK | 0 | 0,568 | ----- | 5 |
12.Hitzinger Otto | BCE | 1 | 0,542 | 0,650 | 6 |
13.Strohmer Klaus | UNI | 1 | 0,540 | 0,650 | 5 |
Bei der ÖSTM konnte Blaha leider nicht zu seinem Spiel finden und wurde letzter.
Macht nichts, er war einmal dabei.
