Aktuelles - Spielregeln - Das Brett - Schnupperstunde
- Ranglisten
- Spielklassen - Klubgeschichte - Johann Scherz
- Heinrich Weingartner - Archivbilder - Entstehung des Billards
- was man so alles in diversen Lexika über Billard findet - Ausdrücke - Billard und Psycholoanalyse
- Vorstand - Statuten - Mitgliedschaft
- der Staatsname Österreich - was war 1892 - Staatspräsidententen, Kanzler, Bürgermeister
- Bezugsquellennachweis - andere Links - Billard-Sportklub-Union S.U.
Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu:
2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- ÖSTM 2000
- 1999
- 1997
- 1996
- 1983
- 1982
- 1977
- 1957
Dezember 2007
10.Runde 1. Bundesliga Dreiband am 1.12.:
BC Immervoll Graz |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Thalmeier | 0 | 25 | 37 | 0,676 | 8 |
2 Waltl | 0 | 19 | 39 | 0,487 | 4 |
3 Kozeschnik | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 6 |
4 Sztatecsny | 0 | 25 | 50 | 0.500 | 3 |
Gesamt | 2 | 94 | 176 | 0,534 | 8 |
|
BSK Union S.U. |
1 Efler | 2 | 40 | 37 | 1,081 | 6 |
2 Puse | 2 | 40 | 39 | 1,026 | 3 |
3 Blazina | 0 | 55 | 50 | 0,460 | 3 |
4 Strohmer | 2 | 23 | 50 | 0,640 | 4 |
Gesamt | 6 | 158 | 176 | 0,767 | 6 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BC Immervoll Graz | 0 | 2 | 94 | 176 | 0,534 | 8 |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 158 | 176 | 0,767 | 6 |
Durch den Auswärtssieg in Graz ist unsere Mannschaft wieder auf dem 2. Tabellenplatz 4 Runden vor Ende der Saison.
Der Jahr ging mit unserem traditionellen Piatnik-Weihnachtsturnier am 15.12. zu Ende.
Diesmal konnte sich Klaus Strohmer vor Ralph Schiffinger, Brigitte Kalcher, Michael Toifl und Fritz Wenger durchsetzen.
November 2007
8.Runde 1. Bundesliga Dreiband am 13.11.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 2 | 40 | 22 | 1,818 | 10 |
2 Blazina | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 4 |
3 Strohmer | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 4 |
4 Blaha | 0 | 22 | 39 | 0,564 | 3 |
Gesamt | 4 | 129 | 161 | 0,801 | 10 |
|
BSK Augarten |
1 Stenzel | 0 | 13 | 22 | 0,590 | 3 |
2 Werner | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 5 |
3 Ralis | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 3 |
4 Mastny | 2 | 49 | 39 | 1.025 | 4 |
Gesamt | 4 | 123 | 161 | 0,763 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 129 | 161 | 0,801 | 10 |
BSK Augarten | 1 | 4 | 123 | 161 | 0,763 | 5 |
Auch nach der 8. von 14 Runden bleibt unsere 1. Mannschaft in dieser Saison ungeschlagen.
Andreas Efler kam gerade einmal 4 Stunden vor der Partie am Wiener Flughafen an, nachdem er in Ecuador bei der Weltmeisterschft
den hervorragenden 19. Platz mit einem GD von 1,459 belegte und sich die Heimreise über 2 Tage zog, da wegen eines defekten Flugzeuges der Iberian der Flughafen gesperrt war und daher der Landweg genommen werden musste.
Er konnte sich dadurch auch in der Weltrangliste weiter verbessern, wo er derzeit auf Rang 41 aufscheint.
Willi Blazina hielt die Partie bis zum Ende offen, Klaus Strohmer konnte die Partie knapp gewinnen und Michael Blaha spielte gut, was aber an diesem Tag für einen überragenden Kurt Mastny nicht reichte.
9.Runde 1. Bundesliga Dreiband am 20.11.:
BSK Favoriten |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Rakovic | 1 | 40 | 33 | 1,212 | 11 |
2 Heinzl | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 3 |
3 Lechner | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 4 |
4 Römmer | 2 | 35 | 50 | 0.700 | 5 |
Gesamt | 5 | 123 | 183 | 0,672 | 11 |
|
BSK Union S.U. |
1 Efler | 1 | 40 | 33 | 1,212 | 7 |
2 Blazina | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 2 |
3 Strohmer | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 4 |
4 Blaha | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 4 |
Gesamt | 4 | 121 | 183 | 0,661 | 7 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Favoriten | 2 | 5 | 123 | 183 | 0,672 | 11 |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 121 | 183 | 0,661 | 7 |
Favoriten bereitete unserer Mannschaft die 1. Niederlage in dieser Saison.
Oktober 2007
4. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 2.10.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 2 | 40 | 20 | 2,000 | 11 |
2 Puse | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 3 |
3 Blazina | 0 | 19 | 40 | 0,475 | 3 |
4 Strohmer | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 4 |
Gesamt | 4 | 122 | 136 | 0,897 | 11 |
|
BC Elite |
1 Kronlachner | 0 | 18 | 20 | 0,900 | 5 |
2 Horvath | 0 | 25 | 26 | 0,961 | 5 |
3 Bastl | 2 | 40 | 40 | 1,000 | 7 |
4 Müller | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 4 |
Gesamt | 4 | 116 | 136 | 0,852 | 7 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 122 | 136 | 0,897 | 11 |
BC Elite | 1 | 4 | 116 | 136 | 0,852 | 7 |
5. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 9.10.:
WBA |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kahofer | 0 | 33 | 41 | 0,804 | 4 |
2 Makik | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 5 |
3 Maurer | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 6 |
4 Thür | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 5 |
Gesamt | 4 | 144 | 182 | 0,791 | 6 |
|
BSK Union S.U. |
1 Efler | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 4 |
2 Blazina | 0 | 30 | 48 | 0,625 | 5 |
3 Strohmer | 0 | 33 | 43 | 0,767 | 3 |
4 Blaha | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 3 |
Gesamt | 4 | 135 | 182 | 0,741 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
WBA | 1 | 4 | 144 | 182 | 0,791 | 6 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 135 | 182 | 0,741 | 5 |
6. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 16.10.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Puse | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 7 |
2 Blazina | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 |
3 Strohmer | 2 | 37 | 50 | 0,740 | 5 |
4 Blaha | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 5 |
Gesamt | 6 | 132 | 189 | 0,698 | 7 |
|
BSK Leopoldstadt |
1 Gmeiner | 0 | 31 | 39 | 0,794 | 4 |
2 Palkovits | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 3 |
3 Tröster | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 |
4 Schwarz | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 3 |
Gesamt | 2 | 86 | 189 | 0,455 | 4 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 132 | 189 | 0,698 | 7 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 2 | 86 | 189 | 0,455 | 4 |
Andreas Efler wird beim Weltcupturnier in Mexico City hervorragender 14. mit einem GD von 1,164 und einer Höchstserie von 9 und schiebt sich damit in der Weltrangliste auf Platz 49.
7. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 20.10.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Puse | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 6 |
2 Blazina | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 5 |
3 Strohmer | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 2 |
4 Blaha | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 |
Gesamt | 6 | 125 | 195 | 0,641 | 6 |
|
BLZ Innsbruck |
1 Riml | 0 | 24 | 45 | 0,533 | 5 |
2 Wisser | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 4 |
3 Gehrer | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 2 |
4 Mete | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 |
Gesamt | 2 | 100 | 195 | 0,512 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 125 | 195 | 0,641 | 6 |
BLZ Innsbruck | 0 | 2 | 100 | 195 | 0,512 | 5 |
September 2007
1. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 11.9.:
BSK Augarten |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Stenzel | 0 | 28 | 29 | 0,965 | 7 |
2 Ralis | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 4 |
3 Mastny | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 4 |
4 Ecker | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 5 |
Gesamt | 4 | 129 | 179 | 0,609 | 7 |
|
BSK Union S.U. |
1 Efler | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 8 |
2 Blazina | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 6 |
3 Strohmer | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 4 |
4 Blaha | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 3 |
Gesamt | 4 | 115 | 179 | 0,642 | 8 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Augarten | 1 | 4 | 129 | 179 | 0,609 | 7 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 115 | 179 | 0,642 | 8 |
20.-23.9 in Frankreich:
Andreas Efler wird mit Andreas Horvath (BC Elite) bei der 1. Europameisterschaft für Nationalmannschaften 5.
2. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 25.9.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 6 |
2 Puse | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 6* |
3 Blazina | 0 | 20 | 40 | 0,500 | 3 |
4 Strohmer | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 3 |
Gesamt | 4 | 119 | 161 | 0,739 | 6 |
|
BSK Favoriten |
1 Rakovic | 0 | 31 | 39 | 0,794 | 4 |
2 Heinzl | 0 | 15 | 32 | 0,468 | 3 |
3 Lechner | 2 | 40 | 40 | 1,000 | 5* |
4 Römmer | 2 | 36 | 50 | 0,340 | 3 |
Gesamt | 4 | 122 | 161 | 0,757 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 119 | 161 | 0,739 | 6 |
BSK Favoriten | 1 | 4 | 122 | 161 | 0,757 | 5 |
3. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 29.9.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 4 |
2 Puse | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 7* |
3 Blazina | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 5 |
4 Strohmer | 2 | 38 | 50 | 0,360 | 6 |
Gesamt | 8 | 153 | 164 | 0,932 | 7* |
|
BC Immervoll Graz |
1 Thalmeier | 0 | 17 | 32 | 0,531 | 4 |
2 Kozeschnik | 0 | 21 | 32 | 0,656 | 6 |
3 Sztatecsny | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 4 |
4 Habermann | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 3 |
Gesamt | 0 | 90 | 164 | 0,548 | 6 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 153 | 164 | 0,932 | 7* |
BC Immervoll Graz | 0 | 0 | 90 | 164 | 0,548 | 6 |
April bis August 2007
Über den Sommer fand der 1. WBC-Cup mit 20 Teilnehmern statt.
Teilnahmeberechtigt waren alle Mitglieder des BSK-Union S.U., des ERSTE BC sowie alle Stammgäste der WBC.
Gespielt wurde auf den 60-fachen GD mit einer Aufnahmenbgrenzung von 60, jeder gegen jeden.
Die Wertung war:
2 Punkte für jede gewonnene Partie
jeweils 1 Punkt für ein Unentschieden und für jede gespielte Partie.
Bei Punktegleichheit entscheidet der bessere GD.
Wie das bei solchen Turnieren meist der Fall ist, wurden nicht alle Partien gespielt (Teilweise Urlaubsbedingt, teilweise Verletzungsbedingt).
Dennoch wurden insgesamt 63 Partien gespielt mit einem Turnierdurchschnitt von 0,413, einem besten Einzeldurchschnitt von 1,000 (Gerd Lechner), einer Höchstserie von 8 (Klaus Strohmer) und einem besten GD von 0,615 (Michael Blaha).
Insgesamt wurden 2788 Punkte in 6746 Aufnahmen erzielt.
Den Gesamtsieg konnte sich Fritz Wenger mit 29 WBC-Punkten vor Ralph Schiffinger (26) und Martin Czada (24) sichern.
Februar 2007
Von 8.-10.2. fand die Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband in Innsbruck statt.
Andreas Efler konnte den guten 3. Platz mit einem GD von 1,341 und einer HS von 10 erreichen.
Jänner 2007
Am 7.1. fand die Sonderklasse Dreiband im BSK Augarten statt. Von uns spielten Andreas Efler, Klaus Strohmer und Wilhelm Blazina.
Andreas Efler konnte die Sonderklasse ungeschlagen mit einem GD von 1,200 und einer Höchstserie von 8 für sich entscheiden.
Klaus Strohmer konnte 2 von 4 Partien gewinnen, GD 0,604, HS 5, und Wilhelm Blazina ging es nicht gut. Er verlor alle 3 Partien seiner Gruppe mit einem GD von 0,534 und einer HS von 5
11. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 9.1.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 1 | 40 | 35 | 1,142 | 6 |
2 Strohmer | 0 | 19 | 30 | 0,633 | 6 |
3 Blazina | 0 | 37 | 50 | 0,740 | 3 |
4 Spitzer | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 4 |
Gesamt 1 | 118 | 165 | 0,715 | 6 |
|
BC Elite |
1 Horvath | 1 | 40 | 35 | 1,142 | 9 |
2 Kronlachner | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 5 |
3 Müller | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 6 |
4 Bastl | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 6 |
Gesamt | 7 | 159 | 165 | 0,963 | 9 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 0 | 1 | 118 | 165 | 0,715 | 6 |
BC Elite | 2 | 7 | 159 | 165 | 0,963 | 9 |
12. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 14.1.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 2 | 40 | 24 | 1,667 | 10 |
2 Strohmer | 0 | 32 | 37 | 0,865 | 5 |
3 Blazina | 0 | 35 | 50 | 0,700 | 4 |
4 Wenger | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 2 |
Gesamt | 2 | 121 | 161 | 0,752 | 10 |
|
BC Immervoll Graz |
1 Waltl | 0 | 11 | 24 | 0,458 | 3 |
2 Thalmeier | 2 | 40 | 37 | 1,081 | 4 |
3 Szatecsny | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 5 |
4 Kozeschnik | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 5 |
Gesamt | 6 | 127 | 161 | 0,789 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 121 | 161 | 0,752 | 10 |
BC Immervoll Graz | 2 | 6 | 127 | 161 | 0,789 | 5 |
13. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 16.1.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 0 | 39 | 37 | 1,050 | 4 |
2 Strohmer | 0 | 22 | 37 | 0,590 | 5 |
3 Blazina | 0 | 29 | 31 | 0,940 | 7 |
4 Blaha | 0 | 25 | 45 | 0,560 | 2 |
Gesamt | 2 | 115 | 150 | 0,766 | 7 |
|
WBA |
1 Kahofer | 2 | 40 | 37 | 1,080 | 5 |
2 Hikl | 2 | 40 | 37 | 1,080 | 6 |
3 Makik | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 5 |
4 Maurer | 2 | 40 | 45 | 0,890 | 7 |
Gesamt | 8 | 160 | 150 | 1,066 | 7 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 0 | 0 | 115 | 150 | 0,766 | 7 |
WBA | 2 | 8 | 160 | 150 | 1,066 | 7 |
14. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 31.1.:
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler | 0 | 36 | 32 | 1,125 | 8 |
2 Strohmer | 0 | 34 | 46 | 0,739 | 3 |
3 Blazina | 0 | 34 | 43 | 0,790 | 5 |
4 Blaha | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 6 |
Gesamt | 2 | 140 | 171 | 0,818 | 8 |
|
BSK Augarten |
1 Stenzel | 2 | 40 | 32 | 1,026 | 8 |
2 Werner | 2 | 40 | 46 | 0,829 | 5 |
3 Ralis | 2 | 40 | 43 | 1,025 | 7 |
4 Mastny | 0 | 26 | 50 | 0,600 | 3 |
Gesamt | 6 | 146 | 171 | 0,853 | 8 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 140 | 171 | 0,818 | 8 |
BSK Augarten | 0 | 6 | 146 | 171 | 0,853 | 8 |
Somit beendete unsere 1. Mannschaft die 1. Bundesliga auf dem 5. Platz