Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu: 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - ÖSTM 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1983 - 1982 - 1977 - 1957
Dezember 2004
In der 10. Runde der 1. Bundesliga konnte unsere Ersatzgeschwächte Mannschaft ein Unentscheiden gegen Favoriten erreichen. Eine grandiose Aufholjagd von Rakovic, der schon 39:18 in der 25. Aufnahme im Rückstand war und eine hervorragende Leistung von Blazina sorgten für die entscheidenden Punkte.BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 28 | 1,428 | 6 | |
2 Blazina | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 5 | |
3 Strohmer | 0 | 21 | 46 | 0,456 | 3 | |
4 Wenger | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | |
Gesamt | 4 | 118 | 157 | 0,751 | 6 | |
BSK Favoriten | ||||||
1 Rakovic | 0 | 34 | 28 | 1,214 | 8 | |
2 Dworak | 0 | 12 | 33 | 0,363 | 2 | |
3 Lechner | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 3 | |
4 Poschik | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 5 | |
Gesamt | 4 | 113 | 157 | 0,719 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 118 | 157 | 0,751 | 6 |
BSK Favoriten | 1 | 4 | 113 | 157 | 0,719 | 8 |
In der 11. Runde konnte unsere Mannschaft leider keinen Matchpunkt holen obwohl die Partien knapp waren.
11. Runde 1.Bundesliga:
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 7 | |
2 Marhan | 0 | 37 | 45 | 0,822 | 4 | |
3 Blazina | 0 | 37 | 50 | 0,740 | 4 | |
4 Strohmer | 0 | 29 | 45 | 0,644 | 4 | |
Gesamt | 2 | 143 | 175 | 0,918 | 7 | |
BSK Augarten | ||||||
1 Stenzel | 0 | 33 | 35 | 0,942 | 6 | |
2 Werner | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 9 | |
3 Ralis | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 7 | |
4 Mastny | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5 | |
Gesamt | 6 | 152 | 175 | 0,868 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 143 | 175 | 0,817 | 7 |
BSK Augarten | 2 | 6 | 152 | 175 | 0,868 | 9 |
November 2004
Bei der 62. Österreichischen Staatsmeisterschaft in Floridsdorf hatte Andreas Efler kein Losglück. Zuerst wurde er in die Gruppe des amtierenden Staatsmeisters Kostistansky gelost, um dann im Viertelfinale wieder auf ihn zu treffen. Ein stundenlanger 5-Satz-Marathon ging letztendlich an den Titelverteidiger, der sich erst im Finale dem neuen Staatsmeister Herbert Szivacz geschlagen geben musste.
7. Runde 1.Bundesliga:
BC Elite | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Bastl | 0 | 23 | 34 | 0,676 | 4 | |
2 Horvath A. | 1 | 40 | 42 | 0,952 | 4 | |
3 Kronlachner | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 3 | |
4 Müller | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 10 | |
Gesamt | 5 | 143 | 155 | 0,922 | 10 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 7 | |
2 Puse | 1 | 40 | 42 | 0,952 | 6 | |
3 Blazina | 0 | 14 | 41 | 0,341 | 3 | |
4 Strohmer | 0 | 19 | 38 | 0,500 | 4 | |
Gesamt | 3 | 113 | 155 | 0,729 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Elite | 2 | 5 | 143 | 155 | 0,922 | 10 |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 113 | 155 | 0,729 | 7 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 5 | |
2 Marhan | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 7 | |
3 Blazina | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 7 | |
4 Strohmer | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 5* | |
Gesamt | 8 | 157 | 171 | 0,918 | 7 | |
BC Vienna | ||||||
1 Depil | 0 | 18 | 29 | 0,620 | 2 | |
2 Kriz | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | |
3 Suchanek | 0 | 18 | 42 | 0,428 | 3 | |
4 Reisinger | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | |
Gesamt | 0 | 69 | 171 | 0,403 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 157 | 171 | 0,918 | 7 |
BC Vienna | 0 | 0 | 69 | 171 | 0,403 | 4 |
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kostistansky | 0 | 29 | 25 | 1,160 | 3 | |
2 Gmeiner | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 8 | |
3 Schmid | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 5 | |
4 Schwarz | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 4 | |
Gesamt | 4 | 141 | 147 | 0,959 | 8 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 7 | |
2 Marhan | 0 | 8 | 31 | 0,258 | 3 | |
3 Blazina | 0 | 16 | 41 | 0,390 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 6 | |
Gesamt | 4 | 103 | 147 | 0,700 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Leopoldsatdt | 1 | 4 | 147 | 147 | 0,959 | 8 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 103 | 147 | 0,700 | 7 |
Oktober 2004
5. Runde 1.Bundesliga:BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 8 | |
2 Marhan | 0 | 24 | 43 | 0,558 | 3 | |
3 Blazina | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 5 | |
4 Strohmer | 0 | 27 | 43 | 0,627 | 9 | |
Gesamt | 2 | 116 | 178 | 0,651 | 9 | |
WBA | ||||||
1 Hikl | 0 | 38 | 42 | 0,904 | 5 | |
2 Makik | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 7 | |
3 Kahofer | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 6 | |
4 Maurer | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 6 | |
Gesamt | 6 | 154 | 178 | 0,865 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 116 | 178 | 0,651 | 9 |
WBA | 2 | 6 | 154 | 178 | 0,865 | 7 |
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schmied | LEO | 12 | 206 | 218 | 0,944 | 1,166 | 7 |
2 | Heinzl | AUG | 10 | 130 | 223 | 0,582 | 0,833 | 5 |
3 | Strohmer | UNI | 10 | 159 | 214 | 0,742 | 1,000 | 7 |
4 | Mastny | AUG | 6 | 127 | 199 | 0,638 | 0,714 | 6 |
5 | Maurer | WBA | 6 | 124 | 161 | 0,770 | 1,029 | 6 |
6 | Cusumano | BAR | 4 | 127 | 187 | 0,679 | 0,760 | 9 |
7 | Branc | WBA | 4 | 106 | 170 | 0,623 | 0,875 | 6 |
8 | Simperler | WBA | 3 | 81 | 167 | 0,485 | 0,729 | 5 |
9 | Lechner | FAV | 2 | 89 | 136 | 0,654 | 0,600 | 5 |
10 | Tschachler | BAR | 2 | 77 | 137 | 0,562 | 0,744 | 5 |
11 | Dungler | VIE | 2 | 75 | 145 | 0,517 | 0,580 | 5 |
12 | Schwarz | LEO | 2 | 74 | 146 | 0,506 | 0,540 | 5 |
13 | Sollat | BCE | 1 | 70 | 140 | 0,500 | 0,500 | 6 |
14 | Tröster | LEO | 0 | 71 | 150 | 0,473 | - | 4 |
15 | Mete | BLZ | 0 | 54 | 120 | 0,450 | - | 5 |
16 | Wisser | BLZ | 0 | 66 | 149 | 0,442 | - | 4 |
Ein 8:0 gegen den BSK Maria Enzersdorf festigt unseren 5. Platz in dieser Saison.
6. Runde 1.Bundesliga:
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 5 | |
2 Marhan | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 3 | |
3 Blazina | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 5 | |
4 Strohmer | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 5 | |
Gesamt | 8 | 143 | 176 | 0,812 | 5 | |
BME | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Maschler | 0 | 23 | 26 | 0,884 | 8 | |
2 Gosztola | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 5* | |
3 Katschthaler | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 5 | |
4 Guschlbauer | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | |
Gesamt | 0 | 87 | 176 | 0,494 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 143 | 176 | 0,812 | 5 |
BME | 0 | 0 | 87 | 176 | 0,494 | 8 |
September 2004
Die neue Spielsaison hat begonnen. Im August hat es zwei Weltcups gegeben, einen in Hurghada/Ägypten und einen in Antwerpen/Belgien. Bei beiden Turnieren verpasste Efler den Einzug in den Hauptbewerb nur ganz knapp um einen Satzgewinn.Zurück nach Österreich. Am 7. September fand die erste Runde der 1. Bundesliag Dreiband statt. Wir spielten das Auftaktspiel im Cafe Jagdhof gegen den BC Vienna.
1. Runde 1.Bundesliga:
BC Vienna | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Dungler | 0 | 19 | 33 | 0,575 | 3 | |
2 Vaclavec | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | |
3 Eckl | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | |
4 Reisinger | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 4 | |
Gesamt | 2 | 88 | 183 | 0,480 | 4 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 6 | |
2 Blazina | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | |
3 Blaha | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 5 | |
4 Strohmer | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | |
Gesamt | 6 | 120 | 183 | 0,655 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Vienna | 0 | 2 | 88 | 183 | 0,480 | 4 |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 120 | 183 | 0,655 | 6 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 36 | 26 | 1,384 | 6 | |
2 Marhan | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 4 | |
3 Blazina | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 3 | |
4 Strohmer | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 3 | |
Gesamt | 6 | 152 | 171 | 0,888 | 6 | |
BSK Leopoldstadt | ||||||
1 Kostistansky | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 6 | |
2 Gmeiner | 0 | 26 | 45 | 0,577 | 3 | |
3 Schmied | 0 | 36 | 50 | 0,720 | 5 | |
4 Palkovits | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | |
Gesamt | 2 | 125 | 171 | 0,730 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 152 | 171 | 0,888 | 6 |
BC Vienna | 0 | 2 | 125 | 171 | 0,730 | 6 |
BSK Favoriten | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Rakovic | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 7 | |
2 Dvorak | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 5 | |
3 Lechner G. | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 5 | |
4 Poschik | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 5 | |
Gesamt | 6 | 143 | 184 | 0,777 | 7 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 0 | 28 | 35 | 0,800 | 9 | |
2 Blazina | 0 | 35 | 49 | 0,714 | 5 | |
3 Blaha | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | |
4 Strohmer | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 5 | |
Gesamt | 2 | 125 | 184 | 0,679 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Favoriten | 2 | 6 | 143 | 184 | 0,777 | 7 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 125 | 184 | 0,672 | 9 |
Ein Nachruf auf Johann Scherz: Die Legende Johann Scherz ist am 23. September 2004 nach langem, schwerem Leiden im 73. Lebensjahr für immer von uns gegangen.
Johann Scherz war Weltmeister, mehrfacher Europameister und insgesamt 92-facher Österreichischer Einzel-Staatsmeister in allen Disziplinen.
|
Am letzten Semptember-Dienstag musste unsere Mannschaft im Auswärtsspiel gegen den BSK Augarten eine bittere 0:8 Niederlage einstecken.
4. Runde 1.Bundesliga:
BSK Augarten | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Stenzel | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 6 | |
2 Werner | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 9 | |
3 Ralis | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 5 | |
4 Mastny | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 4 | |
Gesamt | 2 | 160 | 159 | 1,006 | 9 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 0 | 15 | 36 | 0,416 | 4 | |
2 Marhan | 0 | 20 | 23 | 0,869 | 3 | |
3 Blazina | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 6 | |
4 Strohmer | 0 | 36 | 50 | 0,720 | 5 | |
Gesamt | 0 | 103 | 159 | 0,647 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Augarten | 2 | 8 | 160 | 159 | 1,006 | 9 |
BSK Union S.U. | 0 | 0 | 103 | 159 | 0,647 | 6 |
Juni 2004
Am Wochende 10.-13. fand im BC Vienna die 3. Nationalliga Dreiband statt.Klub | MP | PP | MGD | BED | HS |
1. Leopoldsadt 2 | 8 | 16:8 | 0,484 | 0,565 | 5 |
2. Airport | 6 | 13:19 | 0,363 | 0,410 | 4 |
3. BSK Union 2 | 3 | 10:14 | 0,244 | 0,338 | 3 |
4. BC Elite 4 | 2 | 20:12 | 0,283 | 0,267 | 3 |
5. BC Vienna 4 | 1 | 26:6 | 0,442 | 4 |
Rang | Name | MP | Punkte | Aufn. | GD | BED |
1 | Natascha Al-Mamar | 8 | 53 | 125 | 0,424 | 0,600 |
2 | Bettina Matulla | 6 | 43 | 125 | 0,344 | 0,560 |
3 | Michaela Esser | 6 | 40 | 125 | 0,320 | 0,520 |
4 | Monika Stark | 8 | 44 | 125 | 0,352 | 0,480 |
5 | Gloria Abenath | 4 | 23 | 75 | 0,306 | 0,360 |
6 | Monika Steinberger | 4 | 17 | 75 | 0,226 | 0,280 |
7 | Birgit Schmidl | 3 | 18 | 75 | 0,240 | 0,360 |
8 | Angelika Becker | 2 | 15 | 75 | 0,200 | 0,280 |
9 | Uschi Neumüller | 1 | 20 | 75 | 0,266 | 0,280 |
10 | Petra Scholze | 1 | 19 | 75 | 0,253 | 0,280 |
11 | Brigitte Kalcher | 1 | 10 | 75 | 0,133 | 0,360 |
12 | Alexandra Kaiser | 0 | 17 | 75 | 0,226 | ----- |
März 2004
18. Weltmeisterschft Dreiband für Nationalmannschaften in Viersen/Deutschland:Gleichzeitig spielte Wenger in Floridsdorf das Finale 3. Klasse Freie Partie, nicht sehr erfolgreich, konnte aber den Klassenerhalt bestätigen (GD 1,567, HS 17).
Februar 2004
Während Efler und Marhan im BSK Augarten an der 61. ÖSTM Dreiband teilnahmen (leider nicht sehr erfolgreich), spielten Prulamp und Wenger im BC Vienna die 2. Klasse Einband Vorrunde. Prulamp verpasste knapp den zuvor gespielten GD von 1,02, Wenger konnte sich gerade noch in der Klasse halten.Alle Ergebnisse der bisherigen Staats- Europa- und Weltmeisterschaften findet Ihr übrigens unter Turnierarchiv!
Bei der Vorrunde der 4. Klasse Freie Partie konnte sich Prulamp überspielen mit einem GD von 1.62. Damit hat er sich in fast allen Disziplinen aus der letzten Klasse gespielt.
Jerker Anstrin konnte bei der 25. ÖSTM Artistik in Innsbruck den 3. Platz erreichen, der Titel ging erwartungsgemäss an den Titelverteidiger und nunmehrigen 9-fachen Staatsmeister Robert Immervoll. Wir gratulieren recht herzlich!
Von 20.-22. wurde die 3. Bundesliga Mehrkampf in Eisenstadt ausgerichtet. Nach gutem Start mit je einem 6:2 am Freitag gegen Eisenstadt und Maria Enzersdorf folgte ein 4:4 gegen Mürzzuschlag am Samstag. Somit benötigte unsere Mannschaft noch ein 4:4 gegen Kapfenberg am Sonntag, was aber mit einer 0:8-Niederlage endete und für uns den 2. Platz bedeutete.
Dazu kam am Samstag noch ein ´Blitzturnier´ mit hoher Teilnehmerzahl, unter Anderem auch Strohmer, der am Samstag zwischendurch noch nach Eisenstadt fuhr, um die Einband zu spielen und danach dieses Turnier fertig zu spielen.
Dieses Blitzturnier wurde nach einem neuen Modus ausgetragen: Dreiband auf 21 Punkte, wenn man aussteigt, wird ein Punkt beim Gegner geschrieben, in jeder Partie darf man drei mal ´weiter´ sagen.
Das Teilnehmerfeld war beachtlich: Al-Mamar, Anstrin, Bastl, Horvath, Kostistansky, Kronlachner, Müller, Nebuda, Rakovic, Stenzel, Strohmer, Szivac. Beginn war um 12 Uhr mittags, Ende spät in der Nacht (oder soll man sagen, früh am Morgen?)
Efler hatte an diesem Wochenede einen Sichtungslehrgang mit Jugendlichen, organisiert vom Verband, Marhan musste Samstag und Sonntag arbeiten, Blaha war in seinem Geschäft, Anstrin hatte Samstag Dienst, Blazina war privat am Samstag verhindert. So kam es, dass wir am Freitag mit Marhan, Strohmer, Blazina und Wenger spielten, am Samstag mit Felkel, Strohmer, Stocker und Wenger und Sonntag mit Anstrin, Strohmer, Blazina und Wenger. In der kommenden Saison spielt statt Kapfenberg wieder Innsbruck in der 3. Bundesliga, die aus der 2. Bundesliga abgestiegen sind.
Klub | MP | PP |
1. BC Kapfenberg | 5 | 22:10 |
2. BSK Union S.U. | 5 | 16:16 |
3. BK Mürzzuschlag | 4 | 17:15 |
4. BSK Maria Enzersadorf | 4 | 16:16 |
5. Eisenstätter BC | 2 | 9:23 |
Name | Klub | MP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
1. Wenger | UNI | 6 | 231 | 135 | 1,711 | 2,343 | 20 |
2. Stocker | UNI | 4 | 198 | 137 | 1,445 | 1,714 | 12 |
3. Prulamp | UNI | 2 | 188 | 138 | 1,362 | 1,142 | 10 |
Jänner 2004
Ein neues Jahr hat begonnen, im BSK-Augarten wurde die Qualifikation zur 61. ÖSTM Dreiband gespielt. Für diese Qualifikation waren Blazina, Marhan und Strohmer spielberechtigt. Blazina und Strohmer konnten ihre bisherigen Leistungen leider nicht bringen, Marhan belegte den 2. Platz mit einem GD von 0,806 und konnte damit sowohl die Klasse halten sowie die Berechtigung zur Teilnahme an der ÖSTM erreichen.WBA | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Weingartner | 0 | 10 | 24 | 0,416 | 3 | |
2 Kahofer | 2 | 40 | 56 | 0,714 | 4 | |
3 Hikl | 2 | 40 | 55 | 0,727 | 5 | |
4 Makik | 1 | 40 | 41 | 0,975 | 7 | |
Gesamt | 5 | 130 | 176 | 0,739 | 7 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 24 | 1,666 | 6 | |
2 Blazina | 0 | 30 | 56 | 0,535 | 5 | |
3 Marhan | 0 | 35 | 55 | 0,636 | 4 | |
4 Anstrin | 1 | 40 | 41 | 0,975 | 6 | |
Gesamt | 3 | 145 | 176 | 0,824 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
WBA | 2 | 5 | 130 | 176 | 0,739 | 7 |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 145 | 176 | 0,824 | 6 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 24 | 1,666 | 10 | |
2 Strohmer | 0 | 21 | 38 | 0,552 | 3 | |
3 Marhan | 0 | 36 | 52 | 0,692 | 4 | |
4 Anstrin | 0 | 21 | 41 | 0,512 | 4 | |
Gesamt | 2 | 118 | 155 | 0,716 | 10 | |
BC Elite | ||||||
1 Horvath A. | 0 | 22 | 24 | 0,916 | 4 | |
2 Kronlachner | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 7 | |
3 Müller | 2 | 40 | 52 | 0,769 | 6 | |
4 Bastl | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 5 | |
Gesamt | 6 | 130 | 176 | 0,916 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 118 | 155 | 0,761 | 10 |
BC Elite | 2 | 6 | 142 | 155 | 0,916 | 7 |
BCE | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Horvath A. | 0 | 19 | 20 | 0,950 | 4 | |
2 Kronlachner | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 6 | |
3 Müller | 2 | 40 | 52 | 0,769 | 5 | |
4 Bastl | 0 | 33 | 39 | 0,846 | 4 | |
Gesamt | 4 | 132 | 153 | 0,862 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 20 | 2,000 | 8 | |
2 Strohmer | 0 | 21 | 42 | 0,500 | 3 | |
3 Blazina | 0 | 37 | 52 | 0,711 | 5 | |
4 Anstrin | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 11 | |
Gesamt | 4 | 138 | 153 | 0,901 | 11 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Elite | 1 | 4 | 132 | 153 | 0,862 | 6 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 138 | 153 | 0,901 | 11 |