Aktuelles - Spielregeln - Das Brett - Schnupperstunde
- Ranglisten
- Spielklassen - Klubgeschichte - Johann Scherz
- Heinrich Weingartner - Archivbilder - Entstehung des Billards
- was man so alles in diversen Lexika über Billard findet - Ausdrücke - Billard und Psycholoanalyse
- Vorstand - Statuten - Mitgliedschaft
- der Staatsname Österreich - was war 1892 - Staatspräsidententen, Kanzler, Bürgermeister
- Bezugsquellennachweis - andere Links - Billard-Sportklub-Union S.U.
Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu:
2014 -
2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- ÖSTM 2000
- 1999
- 1997
- 1996
- 1983
- 1982
- 1977
- 1957
November 2013
1. Bundesliga Dreiband, 5. November in Eisenstadt.
Eisenstädter Billardklub |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Schuster Markus | 0 | 15 | 23 | 0,652 | 5 |
2 Szolnoki Tamas | 0 | 19 | 23 | 0,826 | 4 |
3 Butora Patrick | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 3 |
4 Dreiszker Manfred | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 2 |
Gesamt | 0 | 85 | 146 | 0,582 | 5 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 6 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 9 |
3 Proske Werner | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 4 |
4 Ramacher Gerd | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 8 |
Gesamt | 8 | 144 | 146 | 0,986 | 9 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Eisenstädter Billardklub | 0 | 0 | 85 | 146 | 0,582 | 5 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 144 | 146 | 0,986 | 9 |
12. November gegen den Erste Bank CC
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 7 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 21 | 1,904 | 7 |
4 Proske Werner | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 6 |
1 Ramacher Gerd | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 4 |
Gesamt | 8 | 143 | 143 | 1,000 | 7 |
|
Erste Bank CC |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Deutschmann Gernot | 0 | 15 | 30 | 0,500 | 4 |
2 Wiesauer Ferdinand | 0 | 15 | 21 | 0,714 | 3 |
3 Eder Dieter | 0 | 20 | 42 | 0,476 | 4 |
4 Anstrin Jerker | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 4 |
Gesamt | 0 | 71 | 143 | 0,496 | 4 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 143 | 143 | 1,000 | 7 |
Erste Bank CC | 0 | 0 | 71 | 143 | 0,496 | 4 |
Am 19.11. spielte unsere Mannschaft gegen den BC Ellite
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 9 |
2 Efler Andreas | 0 | 27 | 38 | 0,710 | 4 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 8 |
4 Proske Werner | 0 | 28 | 40 | 0,700 | 6 |
Gesamt | 4 | 135 | 131 | 1,030 | 9 |
|
BC Elite |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kostistansky Gerhard | 0 | 28 | 23 | 1,217 | 7 |
2 Horvath Andreas | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 5 |
3 Müller Manfred | 0 | 22 | 30 | 0,733 | 4 |
4 Bastl Reinald | 2 | 40 | 40 | 1,000 | 5 |
Gesamt | 4 | 130 | 131 | 0,992 | 7 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 135 | 131 | 1,030 | 9 |
BC Elite | 1 | 4 | 130 | 131 | 0,992 | 7 |
23. November gegen den BLZ Innsbruck
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 16 | 2,500 | 7 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 7 |
4 Proske Werner | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 4 |
1 Ramacher Gerd | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 |
Gesamt | 8 | 147 | 148 | 0,993 | 7 |
|
BLZ Innsbruck |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Bohac Martin | 0 | 22 | 16 | 1,375 | 5 |
2 Riml Thomas | 0 | 35 | 32 | 1,093 | 8 |
3 Vogler Pirmin | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 4 |
4 Saska Harald | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 3 |
Gesamt | 0 | 107 | 148 | 0,722 | 8 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 147 | 148 | 0,993 | 7 |
BLZ Innsbruck | 0 | 0 | 107 | 148 | 0,722 | 8 |
Da diese Partie die letzte der Hinrunden war und die beiden Führenden des Zwischenergebnisses sich für den Coupe dEurope qualifizieren, ist unsere Mannschaft als Tabellenerste fix dabei.
Oktober 2013
Am 1.10. spielte unsere Mannschaft das 1. Heimspiel gegen die WBA
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 11 |
2 Efler Andreas | 0 | 39 | 42 | 0,928 | 5 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 5 |
4 Proske Werner | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 5 |
Gesamt | 6 | 150 | 167 | 0,898 | 11 |
|
WBA |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kahofer Arnim | 0 | 20 | 25 | 0,800 | 5 |
2 Makik Karl | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 11 |
3 Maurer Claus | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 4 |
4 Thür Herbert | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 4 |
Gesamt | 2 | 119 | 167 | 0,712 | 11 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 150 | 167 | 0,898 | 11 |
WBA | 0 | 2 | 119 | 167 | 0,712 | 11 |
Am 5.10. das nächste Auswärtsspiel in Graz.
Grazer Billardklub |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Oberberger Christoph | 0 | 15 | 35 | 0,428 | 3 |
2 Habermann Heimo | 0 | 28 | 45 | 0,622 | 4 |
3 Benko Patrick | 0 | 22 | 44 | 0,500 | 3 |
4 Kohler Erich | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 5 |
Gesamt | 0 | 99 | 174 | 0,511 | 5 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 6 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5 |
3 Proske Werner | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 5 |
4 Blazina Wilhelm | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 |
Gesamt | 8 | 148 | 174 | 0,850 | 6 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Grazer Billardklub | 0 | 0 | 99 | 174 | 0,511 | 5 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 148 | 174 | 0,850 | 6 |
Von 4.-6. fand in der WBA das Finale 4.Klasse Dreiband statt, bei dem Gerald Stadler den 1. Platz erreichte (GD 0,282, BED 0,441, HS 4).
Am 8.10. spielte unsere Mannschaft auswärts gegen den 1. Pottendorfer BSK
1. Pottendorfer BSK |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Szivacz Herbert | 0 | 13 | 16 | 0,812 | 7 |
2 Nebuda Alfred | 0 | 31 | 34 | 0,911 | 6 |
3 Weiss Alexander | 0 | 37 | 36 | 1,027 | 4 |
4 Gorthan Rene | 0 | 29 | 47 | 0,617 | 4 |
Gesamt | 0 | 110 | 133 | 0,827 | 11 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 16 | 2,500 | 10 |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 8 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 6 |
4 Proske Werner | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 4 |
Gesamt | 8 | 160 | 133 | 1,203 | 10 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1. Pottendorfer BSK | 0 | 0 | 110 | 133 | 0,827 | 7 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 160 | 133 | 1,203 | 10 |
September 2013
Die Sommerpause ist vorbei, die 1.Bundesliga startet wieder. Unsere 1. Partie fand am 10.9. im Cafe Schwarz statt.
BSK Leopoldstadt |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Schmied Georg | 0 | 31 | 42 | 0,738 | 3 |
2 Luksch Oswald | 0 | 17 | 35 | 0,485 | 2 |
3 Schwarz Heinz | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 7 |
4 Morawetz Heinz | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 |
Gesamt | 0 | 89 | 177 | 0,502 | 7 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 3 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 5 |
3 Proske Werner | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 3 |
4 Ramacher Gerd | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 |
Gesamt | 8 | 141 | 177 | 0,796 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Leopoldstadt | 0 | 0 | 89 | 177 | 0,502 | 7 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 141 | 177 | 0,796 | 5 |
Von 13.-15. fand in der WBA das Finale 2.Klasse Einband statt, bei dem Günther Rupprecht den 4. Platz erreichte (GD 0,695, BED 1,100, HS 7).
Am 24.9. spielte unsere Mannschaft die 1. Bundesliga in Augarten.
BSK Augarten |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Stenzel Franz | 0 | 21 | 31 | 0,677 | 4 |
2 Ralis Gerhard | 0 | 34 | 34 | 1,000 | 4 |
3 Mastny Kurt | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 6 |
4 Werner Hans | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 4 |
Gesamt | 4 | 131 | 165 | 0,793 | 6 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Efler Andreas | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 7 |
2 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 6 |
3 Proske Werner | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 5 |
4 Ramacher Gerd | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 4 |
Gesamt | 4 | 134 | 165 | 0,812 | 7 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Augarten | 1 | 4 | 131 | 165 | 0,793 | 6 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 134 | 165 | 0,812 | 7 |
April 2013
Von 12.-14.4. fand die 2. Nationalliga Dreiband statt.
Nachdem Eisenstadt und dann auch BC Elite 3 absagte, wurde eine Doppelrunde mit BSK Favoriten und BSK Leopoldstadt gespielt.
Durch die Absagen wurde nur um den Aufstieg in die 1. Nationalliga, aber nicht um den Abstieg gespielt.
Rang Klub | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 BSK Leopoldstadt 2 | 6 | 298 | 714 | 0,417 | 4 |
2 BSK Union S.U. 2 | 4 | 295 | 707 | 0,417 | 8 |
3 BSK Favoriten 2 | 2 | 270 | 689 | 0,391 | 6 |
Gesamt | | 863 | 2110 | 0,409 | 8 |
Jänner 2013
Von 3.-6. Jänner fand das Obere Play-Off der 1. Bundesliga Dreiband bei uns statt.
Teilnehmende Mannschaften:
BSK Union S.U.
WBA
1. Pottendorfer BSK
und BSK Leopoldstadt
Spielplan:
Donnerstag, 3.1. 18:00: BSK Union S.U. gegen BSK Leopoldstadt
Freitag, 4.1. 18:00: WBA gegen 1.Pottendorfer BSK
Samstag, 5.1. 13:00: BSK Union S.U. gegen 1. Pottendorfer BSK
Samstag, 5.1. 17:00: WBA gegen BSK Leopoldstadt
Sonntag, 6.1. 13:00: 1.Pottendorfer BSK gegen BSK Leopoldstadt
Sonntag, 6.1. 17:00 BSK Union S.U. gegen WBA
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 8 |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 6 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 6* |
4 Proske Werner | 2 | 31 | 50 | 0,620 | 4 |
Gesamt | 8 | 151 | 149 | 1,013 | 8 |
|
BSK Leopoldstadt |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Schmied Georg | 0 | 24 | 34 | 0,705 | 4 |
2 Gajs Zoran | 0 | 22 | 31 | 0,709 | 5 |
3 Gmeiner Franz | 0 | 22 | 34 | 0,647 | 5 |
4 Schwarz Heinz | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 7 |
Gesamt | 0 | 94 | 149 | 0,630 | 7 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 151 | 149 | 1,013 | 8 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 0 | 94 | 149 | 0,630 | 7 |
WBA |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kahofer Arnim | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 5 |
2 Makik Karl | 2 | 40 | 26 | 1,536 | 7 |
3 Maurer Claus | 2 | 31 | 50 | 0,620 | 3 |
4 Thür Herbert | 0 | 33 | 50 | 0,660 | 4 |
Gesamt | 6 | 144 | 168 | 0,857 | 7 |
|
1. Pottendorfer BSK |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Szivacz Herbert | 0 | 31 | 42 | 0,738 | 4 |
2 Nebuda Alfred | 0 | 22 | 26 | 0,846 | 5 |
3 Weiss Alexander | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 4 |
4 Gorthan Rene | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 3 |
Gesamt | 2 | 116 | 168 | 0,690 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
WBA | 2 | 6 | 144 | 168 | 0,857 | 7 |
1. Pottendorfer BSK | 0 | 2 | 116 | 168 | 0,690 | 5 |
1.Pottendorfer BSK |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Szivacz Herbert | 0 | 26 | 24 | 1,083 | 7 |
2 Nebuda Alfred | 0 | 13 | 29 | 0,448 | 2 |
3 Weiss Alexander | 0 | 33 | 45 | 0,733 | 4 |
4 Gorthan Rene | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 4 |
Gesamt | 2 | 105 | 148 | 0,709 | 7 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 24 | 1,666 | 6 |
2 Efler Andreas | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 8 |
3 Kronlachner Andreas | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5* |
4 Proske Werner | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 4 |
Gesamt | 6 | 143 | 148 | 0,966 | 8 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1.Pottendorfer BSK | 0 | 2 | 105 | 148 | 0,709 | 7 |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 143 | 148 | 0,966 | 8 |
WBA |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kahofer Arnim | 0 | 39 | 44 | 0,886 | 5 |
2 Makik Karl | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 5 |
3 Maurer Claus | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 3 |
4 Thür Herbert | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 5 |
Gesamt | 4 | 138 | 187 | 0,737 | 5 |
|
BSK Leopoldstadt |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Schmied Georg | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 5 |
2 Gajs Zoran | 0 | 32 | 43 | 0,744 | 5 |
3 Gmeiner Franz | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 4 |
4 Schwarz Heinz | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 |
Gesamt | 4 | 125 | 187 | 0,668 | 5 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
WBA | 1 | 4 | 138 | 187 | 0,737 | 5 |
BSK Leopoldstadt | 1 | 4 | 125 | 187 | 0,668 | 5 |
1. Pottendorfer BSK |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Szivacz Herbert | 0 | 26 | 33 | 0,787 | 4 |
2 Nebuda Alfred | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 7 |
3 Weiss Alexander | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 3 |
4 Gorthan Rene | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 6 |
Gesamt | 4 | 130 | 174 | 0,747 | 7 |
|
BSK Leopoldstadt |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Schmied Georg | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 6 |
2 Gajs Zoran | 0 | 21 | 47 | 0,446 | 4 |
3 Gmeiner Franz | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 4 |
4 Schwarz Heinz | 0 | 23 | 44 | 0,522 | 3 |
Gesamt | 4 | 117 | 174 | 0,672 | 6 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1.Pottendorfer BSK | 1 | 4 | 130 | 174 | 0,747 | 7 |
BSK Leopoldstadt | 1 | 4 | 117 | 174 | 0,672 | 6 |
WBA |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Kahofer Arnim | 0 | 32 | 26 | 1,230 | 10 |
2 Makik Karl | 1 | 40 | 46 | 0,869 | 5 |
3 Maurer Claus | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 7* |
4 Thür Herbert | 0 | 38 | 50 | 0,760 | 4 |
Gesamt | 3 | 150 | 164 | 0,914 | 10 |
|
BSK Union S.U. |
| PP | Points | Aufn. | GD | HS |
1 Horn Martin | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 7 |
2 Efler Andreas | 1 | 40 | 46 | 0,869 | 7 |
3 Kronlachner Andreas | 0 | 33 | 42 | 0,785 | 4 |
4 Proske Werner | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 4 |
Gesamt | 5 | 152 | 164 | 0,926 | 7 |
|
Endergebnis: |
| MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
WBA | 0 | 3 | 150 | 164 | 0,914 | 10 |
BSK Union S.U. | 2 | 5 | 152 | 164 | 0,926 | 7 |
Endstand:
Rang | Name | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | BSK Union S.U. | 6 | 19 | 446 | 461 | 0,967 | 1,013 | 8 |
2 | Wiener Billard Assoziation | 3 | 13 | 432 | 519 | 0,832 | 0,857 | 10 |
3 | BSK Leopoldstadt | 2 | 8 | 336 | 510 | 0,658 | 0,672 | 7 |
4 | 1.Pottendorfer BSK | 1 | 8 | 351 | 490 | 0,716 | 0,747 | 7 |
Andreas Efler (UNI) erringt seinen vierten Staatsmeistertitel im Dreibandbillard. Der 2. Platz geht an Arnim Kahofer (WBA), die beiden 3. Plätze an Andreas Kronlachner (UNI) und Georg Schmied (LEO).
Wir gratulieren herzlich!
Von 25.-27.1. fand bei uns das Finale 3.Klasse Cadre 47/2 statt, Distanz: 50/30.
Rang | Name | Klub | MP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Gusenbauer Roland | WBA | 8 | 228 | 126 | 1,809 | 2,17 | 14 |
2 | Anreiter Alois | GMU | 8 | 232 | 130 | 1,784 | 2,173 | 12 |
3 | Katschthaler Karl Heinz | MAE | 6 | 227 | 141 | 1,609 | 2,08 | 17 |
4 | Pröglhöf Werner | WBA | 4 | 166 | 139 | 1,194 | 1,92 | 10 |
5 | Toman Horst | AUG | 4 | 109 | 68 | 1,602 | 3,33 | 16 |
6 | Wenger Fritz | UNI | 2 | 131 | 86 | 1,523 | 1,67 | 8 |
7 | Scharinger Josef | AUG | 0 | 90 | 84 | 1,071 | | 5 |
8 | Wallner Clemens | FLO | 0 | 61 | 62 | 0,983 | | 7 |