Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu: 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - ÖSTM 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1983 - 1982 - 1977 - 1957
Dezember 2009
Am 3. fand eine Präsentation von MyWebsport - Die neue Dimension im Billard statt.BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 7 | |
2 Proske | 0 | 36 | 41 | 0,878 | 5 | |
3 Blazina | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 4 | |
4 Jaitner | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 5 | |
Gesamt | 6 | 156 | 163 | 0,957 | 7 | |
WBA | ||||||
1 Kahofer | 0 | 31 | 27 | 1,148 | 5 | |
2 Makik | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 5 | |
3 Maurer | 0 | 33 | 45 | 0,733 | 6 | |
4 Thür | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 3 | |
Gesamt | 2 | 135 | 163 | 0,828 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 156 | 163 | 0,957 | 5 |
WBA | 0 | 2 | 135 | 163 | 0,828 | 6 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 5 | |
2 Proske | 0 | 36 | 39 | 0,820 | 5 | |
3 Jaitner | 0 | 40 | 50 | 0,580 | 5 | |
4 Facinelli | 0 | 40 | 50 | 0,400 | 3 | |
Gesamt | 2 | 121 | 171 | 0,707 | 5 | |
BSK Augarten | ||||||
1 Stenzel | 0 | 22 | 32 | 0,687 | 6 | |
2 Ralis | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 4 | |
3 Mastny | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 2 | |
4 Cusumano | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 4 | |
Gesamt | 6 | 124 | 171 | 0,725 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 121 | 171 | 0,707 | 5 |
BSK Augarten | 2 | 6 | 124 | 171 | 0,725 | 6 |
November 2009
Von 29.10.-1.11.2009 fand bei uns die 40. ÖSTM Pentathlon statt.BSK Leopoldstadt | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kostistansky | 0 | 30 | 16 | 1,875 | 5 | |
2 Gmeiner | 2 | 40 | 38 | 1,052 | 5 | |
3 Tröster | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | |
4 Palkovits | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 4 | |
Gesamt | 4 | 130 | 154 | 0,844 | 5 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 16 | 2,500 | 14 | |
2 Proske | 0 | 27 | 38 | 0,710 | 3 | |
3 Ramacher | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | |
4 Blazina | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | |
Gesamt | 4 | 122 | 154 | 0,792 | 14 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Leopoldstadt | 1 | 4 | 130 | 154 | 0,844 | 5 |
BSK Union S.U. | 1 | 4 | 122 | 154 | 0,792 | 14 |
BC Elite | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kronlachner | 0 | 16 | 23 | 0,695 | 2 | |
2 Horvath | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 5 | |
3 Müller | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 4 | |
4 Bastl | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 6 | |
Gesamt | 6 | 136 | 138 | 0,986 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 5 | |
2 Proske | 0 | 18 | 35 | 0,514 | 4 | |
3 Ramacher | 0 | 23 | 45 | 0,511 | 3 | |
4 Blazina | 0 | 26 | 35 | 0,742 | 5 | |
Gesamt | 2 | 107 | 138 | 0,775 | 5 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Leopoldstadt | 2 | 6 | 136 | 138 | 0,986 | 6 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 107 | 138 | 0,775 | 5 |
Oktober 2009
MyWebsport ist ein Internetbasiertes Trainingssystem, das in unserem Klub installiert wurde.BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Proske | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 6* | |
2 Ramacher | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 9 | |
3 Blazina | 1 | 30 | 50 | 0,600 | 4 | |
4 Jaitner | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | |
Gesamt | 7 | 127 | 197 | 0,644 | 6 | |
BLZ Innsbruck | ||||||
1 Riml | 0 | 28 | 47 | 0,595 | 3 | |
2 Mete | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 2 | |
3 Vogler | 1 | 30 | 50 | 0,600 | 6 | |
4 Gehrer | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 4 | |
Gesamt | 1 | 103 | 197 | 0,522 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 7 | 127 | 197 | 0,644 | 6 |
BLZ Innsbruck | 0 | 1 | 103 | 197 | 0,522 | 6 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Proske | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 7 | |
2 Ramacher | 2 | 31 | 50 | 0,620 | 5 | |
3 Blazina | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 9 | |
4 Jaitner | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 3 | |
Gesamt | 8 | 141 | 183 | 0,770 | 9 | |
BC Immervoll Graz | ||||||
1 Habermann | 0 | 17 | 42 | 0,404 | 2 | |
2 Sztatecsny | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | |
3 Rabatscher | 0 | 19 | 41 | 0,463 | 2 | |
4 Halbwirth | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | |
Gesamt | 0 | 82 | 183 | 0,448 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 141 | 183 | 0,770 | 9 |
BC Immervoll Graz | 0 | 0 | 82 | 183 | 0,448 | 4 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 5 | |
2 Proske | 1 | 40 | 37 | 1,081 | 4 | |
3 Blazina | 0 | 19 | 39 | 0,487 | 3 | |
4 Jaitner | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 2 | |
Gesamt | 3 | 125 | 159 | 0,786 | 5 | |
BC Elite | ||||||
1 Kronlachner | 0 | 31 | 33 | 0,939 | 5 | |
2 Horvath | 1 | 40 | 37 | 1,081 | 10 | |
3 Müller | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 3 | |
4 Bastl | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 2 | |
Gesamt | 5 | 150 | 159 | 0,943 | 10 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 125 | 159 | 0,786 | 5 |
BC Elite | 2 | 5 | 150 | 159 | 0,943 | 10 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spengler Gerhard | 56 | 150 | 0,373 | 0,500 | 3 |
2 | Zaforek Franz | 55 | 144 | 0,382 | 0,625 | 3 |
3 | Beer Walter | 57 | 148 | 0,385 | 0,536 | 4 |
4 | Toifl Michael | 47 | 136 | 0,346 | 0,741 | 4 |
5 | Petters Hermann | 33 | 111 | 0,297 | 0,367 | 4 |
6 | Lang Christian | 22 | 120 | 0,183 | 0,267 | 3 |
7 | Heinzmann Gustav | 20 | 118 | 0,169 | 0,267 | 3 |
8 | Zorn Stefan | 14 | 109 | 0,128 | 0,280 | 2 |
304 | 1036 | 0,293 |
WBA | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kahofer | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 7 | |
2 Makik | 0 | 39 | 50 | 0,780 | 4 | |
3 Maurer | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | |
4 Thür | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 4 | |
Gesamt | 6 | 153 | 192 | 0,796 | 7 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 37 | 42 | 0,880 | 8 | |
2 Pichler | 0 | 40 | 50 | 0,800 | 4 | |
3 Proske | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 4 | |
4 Blazina | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 4 | |
Gesamt | 2 | 139 | 192 | 0,723 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
WBA | 2 | 6 | 153 | 192 | 0,796 | 7 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 139 | 192 | 0,723 | 8 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 1 | 40 | 30 | 1,333 | 11 | |
2 Proske | 0 | 24 | 45 | 0,533 | 7 | |
3 Blazina | 2 | 40 | 50 | 0,833 | 5 | |
4 Jaitner | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 5 | |
Gesamt | 5 | 132 | 173 | 0,763 | 11 | |
1. Pottendorfer BSK | ||||||
1 Szivacz | 1 | 40 | 30 | 1,333 | 9 | |
2 Nebuda | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 6 | |
3 Weiss | 0 | 31 | 48 | 0,645 | 4 | |
4 Gorthan | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 4 | |
Gesamt | 3 | 133 | 173 | 0,768 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 5 | 132 | 173 | 0,763 | 11 |
1. Pottendorfer BSK | 0 | 3 | 133 | 173 | 0,768 | 9 |
BC Immervoll Graz | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Oberberger C. | 0 | 15 | 33 | 0,454 | 3 | |
2 Thalmeier | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 2 | |
3 Habermann | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 4 | |
4 Sztatecsny | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 7 | |
Gesamt | 6 | 93 | 183 | 0,508 | 7 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 7 | |
2 Proske | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | |
3 Blazina | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | |
4 Jaitner | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | |
Gesamt | 2 | 112 | 183 | 0,612 | 7 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Immervoll Graz | 2 | 6 | 93 | 183 | 0,508 | 7 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 112 | 183 | 0,612 | 7 |
Von 29.10.-1.11.2009 findet bei uns die 40. ÖSTM Pentathlon statt.
Spielplan
Die Mannschaften
Ergebnisse
September 2009
6.9., das 30. Sonntagsturnier, Distanz: 20/30.Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajs Zoran | 91 | 130 | 0,700 | 1,250 | 6 |
2 | Proske Werner | 78 | 111 | 0,703 | 1,053 | 5 |
3 | Dreiszker Mannfred | 84 | 131 | 0,641 | 0,750 | 4 |
4 | Facinelli Günther | 83 | 135 | 0,615 | 1,176 | 6 |
5 | Mitterböck Helga | 59 | 117 | 0,504 | 0,633 | 4 |
6 | Deutschmann Gernot | 51 | 118 | 0,432 | 0,643 | 5 |
7 | Zaforek Franz | 35 | 120 | 0,292 | 0,533 | 3 |
8 | Vörös Stefan | 46 | 120 | 0,383 | 0,500 | 5 |
527 | 982 | 0,537 |
BSK Augarten | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Stenzel | 0 | 29 | 36 | 0,805 | 4 | |
2 Werner | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 5 | |
3 Ralis | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 6 | |
4 Mastny | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 3 | |
Gesamt | 6 | 139 | 182 | 0,763 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 9 | |
2 Proske | 0 | 39 | 48 | 0,812 | 6 | |
3 Blazina | 0 | 21 | 48 | 0,437 | 3 | |
4 Jaitner | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | |
Gesamt | 2 | 120 | 182 | 0,659 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Augarten | 2 | 6 | 139 | 182 | 0,763 | 6 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 120 | 182 | 0,659 | 9 |
Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD |
---|---|---|---|---|
Mitterböck Helga | 8 | 60 | 99 | 0,606 |
Englbrecht Ingrid | 8 | 58 | 109 | 0,532 |
Al-Mamar Natascha | 6 | 51 | 109 | 0,468 |
Stojicevic Daniela | 5 | 26 | 120 | 0,217 |
Deutschmann Gernot | 4 | 42 | 101 | 0,416 |
Lang Christian | 1 | 19 | 90 | 0,211 |
Heinzmann Gustav | 0 | 34 | 108 | 0,315 |
Pardeller Walter | 0 | 26 | 109 | 0,239 |
Damen: | 27 | 195 | 437 | 0,446 |
Herren: | 5 | 121 | 408 | 0,297 |
Die 2. Runde der 1. Bundesliga Dreiband spielten wir daheim gegen den BSK Leopoldstadt am 29.:
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 28 | 33 | 0,848 | 4 | |
2 Proske | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | |
3 Blazina | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 3 | |
4 Jaitner | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 4 | |
Gesamt | 6 | 139 | 177 | 0,785 | 4 | |
BSK Leopoldstadt | ||||||
1 Kostistansky | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 6 | |
2 Gajs | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 9 | |
3 Tröster | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | |
4 Palkovits | 0 | 15 | 44 | 0,340 | 3 | |
Gesamt | 2 | 106 | 177 | 0,598 | 9 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 139 | 177 | 0,785 | 4 |
BSK Leopoldstadt | 0 | 2 | 106 | 177 | 0,598 | 9 |
August 2009
2.8., das 25. Sonntagsturnier, Distanz: 25/30.Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nebuda Alfred | 106 | 150 | 0,706 | 0,800 | 5 |
2 | Schauer Peter | 78 | 150 | 0,520 | 0,733 | 5 |
3 | Eder Dieter | 67 | 150 | 0,446 | 0,600 | 4 |
4 | Prieler Andreas | 69 | 148 | 0,466 | 0,892 | 1 |
5 | Wiesauer Ferdinand | 73 | 120 | 0,608 | 0,833 | 8 |
6 | Vörös Stefan | 62 | 110 | 0,563 | 1,136 | 6 |
7 | Facinelli Günther | 65 | 112 | 0,580 | 0,800 | 1 |
8 | Fiser Leo | 34 | 120 | 0,283 | 0,800 | 1 |
554 | 1060 | 0,522 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gullneritz Josef | 61 | 150 | 0,407 | - | 5 |
2 | Hradil Peter | 58 | 150 | 0,387 | - | 3 |
3 | Schmidinger Carl | 52 | 149 | 0,349 | - | 3 |
4 | Al Mamar Natascha | 47 | 149 | 0,315 | - | 3 |
5 | Beer Walter | 37 | 120 | 0,308 | - | 3 |
6 | Heinzmann Gustav | 33 | 120 | 0,257 | - | 4 |
7 | Toifl Michael | 28 | 120 | 0,233 | - | 3 |
8 | Pardeller Walter | 30 | 120 | 0,250 | - | 3 |
346 | 1078 | 0,320 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vörös Stefan | 89 | 139 | 0,640 | 0,909 | 4 |
2 | Blazina Wilhelm | 84 | 140 | 0,600 | 0,869 | 5 |
3 | Gajs Zoran | 92 | 117 | 0,786 | 0,952 | 6 |
4 | Deutschmann Gernot | 79 | 134 | 0,589 | 0,869 | 5 |
5 | Eigensperger Ernst | 57 | 107 | 0,532 | 0,833 | 6 |
6 | Nebuda Alfred | 63 | 114 | 0,552 | 0,600 | 2 |
7 | Prieler Andreas | 47 | 111 | 0,423 | 0,266 | 3 |
8 | Heinzmann Gustav | 32 | 120 | 0,266 | - | 3 |
543 | 982 | 0,552 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facinelli Günther | 71 | 124 | 0,572 | 0,937 | 4 |
2 | Gusenbauer | 46 | 127 | 0,362 | 0,652 | 3 |
3 | Deutschmann Gernot | 55 | 132 | 0,416 | 0,576 | 6 |
4 | Petters Hermann | 49 | 129 | 0,379 | 0,466 | 5 |
5 | Fiser Leo | 46 | 115 | 0,400 | 0,600 | 36 |
6 | Schöffauer Stefan | 29 | 120 | 0,241 | 0,333 | 4 |
7 | Mölzer Samira | 32 | 112 | 0,285 | 0,625 | 3 |
8 | Efler Brigitte | 35 | 97 | 0,360 | 0,625 | 3 |
363 | 956 | 0,379 |
Juli 2009
5.7., das 21. Sonntagsturnier, Distanz: 20/30.Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englbrecht Ingrid | 66 | 150 | 0,440 | 0,566 | 4 |
2 | Eder Dieter | 72 | 149 | 0,483 | 0,689 | 4 |
3 | Al-Mamar Natascha | 60 | 149 | 0,402 | 0,400 | 4 |
4 | Lang Christian | 47 | 150 | 0,313 | 0,366 | 5 |
5 | Gullneritz Josef | 49 | 120 | 0,408 | 0,533 | 4 |
6 | Eckmüller Werner | 34 | 120 | 0,283 | 0,166 | 2 |
7 | Mölzer Samira | 32 | 120 | 0,266 | 0,333 | 3 |
8 | Hradil Peter | 32 | 120 | 0,266 | 0,533 | 3 |
392 | 1078 | 0,483 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eigensperger Ernst | 92 | 150 | 0,613 | 0,800 | 6 |
2 | Eder Dieter | 91 | 150 | 0,606 | 0,766 | 4 |
3 | Proske Werner | 110 | 143 | 0,769 | 1,086 | 5 |
4 | Vörös Stefan | 83 | 150 | 0,553 | 0,766 | 6 |
5 | Wiesauer Ferdinand | 69 | 113 | 0,610 | 0,600 | 6 |
6 | Facinelli Günther | 70 | 120 | 0,583 | 0,733 | 5 |
7 | Dreiszker Manfred | 58 | 120 | 0,483 | 0,700 | 4 |
8 | Simperler Andreas | 60 | 120 | 0,500 | 0,700 | 4 |
633 | 1066 | 0,593 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toifl Michael | 48 | 150 | 0,320 | 0,500 | 5 |
2 | Beer Walter | 49 | 150 | 0,326 | 0,466 | 1 |
3 | Spengler Gerhard | 58 | 137 | 0,423 | 0,882 | 4 |
4 | Simperler Johann | 55 | 150 | 0,366 | 0,433 | 3 |
5 | Hradil Peter | 30 | 107 | 0,280 | 0,400 | 1 |
6 | Heinzmann Gustav | 30 | 120 | 0,250 | 0,500 | 1 |
7 | Mussil Franz | 29 | 120 | 0,241 | 0,366 | 4 |
8 | Eckmüller Werner | 23 | 120 | 0,191 | 0,300 | 2 |
322 | 1054 | 0,305 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreiszker Manfred | 87 | 150 | 0,580 | 0,800 | 7 |
2 | Facinelli Günther | 84 | 144 | 0,583 | 1,041 | 4 |
3 | Deutschmann Gernot | 71 | 150 | 0,473 | 0,473 | 6 |
4 | Mitterböck Helga | 59 | 150 | 0,393 | 0,393 | 4 |
5 | Jaitner Peter | 71 | 112 | 0,633 | 0,633 | 6 |
6 | Eigensperger Ernst | 57 | 106 | 0,537 | 0,400 | 4 |
7 | Vörös Stefan | 63 | 114 | 0,552 | 1,041 | 6 |
8 | Englbrecht Ingrid | 40 | 114 | 0,350 | 0,700 | 3 |
532 | 1040 | 0,511 |
Juni 2009
14.6., das 18. Sonntagsturnier, Distanz: 25/30.Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branc Horst | 85 | 129 | 0,658 | 1,190 | 5 |
2 | Facinelli Günther | 83 | 141 | 0,588 | 0,633 | 6 |
3 | Weiss Gustav | 95 | 137 | 0,693 | 1,250 | 5 |
4 | Proske Werner | 100 | 143 | 0,699 | 0,961 | 7 |
5 | Simplerer Andreas | 79 | 114 | 0,692 | 1,041 | 5 |
6 | Nebuda Alfred | 74 | 92 | 0,804 | 1,388 | 6 |
7 | Wiesauer Ferdinand | 73 | 118 | 0,618 | 0,892 | 4 |
8 | Mitterböck Helga | 41 | 114 | 0,359 | 0,392 | 4 |
630 | 988 | 0,637 |
Name | BED | Punkte | GD |
---|---|---|---|
Mitterböck Helga | 0,433 | 5 | 0,358 |
Al-Mamar Natascha | 0,566 | 2 | 0,300 |
Efler Brigitte | 0,400 | 4 | 0,258 |
Kaiser Alexandra | 0,233 | 0 | 0,183 |
Jurado Walter | 0,533 | 8 | 0,450 |
Schöffauer Stefan | 0,600 | 6 | 0,441 |
Petters Hermann | 0,366 | 3 | 0,283 |
Pardeller Walter | 0,300 | 4 | 0,241 |
Herren: | 21 | 0,354 | |
Damen: | 11 | 0,275 |
Rang | Name | Punkte | Afnahmen | GD | BED |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinzmann Gustav | 54 | 150 | 0,360 | 0,466 |
2 | Simperler Johann | 57 | 140 | 0,407 | 0,750 |
3 | Toifl Michael | 49 | 150 | 0,326 | 0,366 |
4 | Spengler Gerhard | 49 | 148 | 0,331 | 0,433 |
5 | Beer Walter | 40 | 118 | 0,338 | 0,535 |
6 | Al-Mamar Natascha | 38 | 110 | 0,345 | 0,500 |
7 | Stojisevic Daniela | 28 | 120 | 0,233 | 0,333 |
8 | Hradil Peter | 20 | 120 | 0,166 | 0,000 |
335 | 1056 | 0,317 |
Mai 2009
Die Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband Damen wurde um zwei Wochen verschoben, findet also von 22.-24. Mai statt.Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | BED | HS |
1. BC Elite 3 | 8 | 27: 5 | 315 | 774 | 0,406 | 0,750 | 5 |
2. BC Vienna 2 | 4 | 16:16 | 277 | 761 | 0,363 | 0,640 | 5 |
3. BSK Union S.U. 2 | 4 | 13:19 | 271 | 777 | 0,348 | 0,480 | 5 |
4. BC Elite 4 | 3 | 15:17 | 240 | 770 | 0,311 | 0,620 | 5 |
5. WBA 3 | 1 | 9:23 | 208 | 793 | 0,262 | 0,580 | 5 |
Name | Partien | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
Wenger Fritz | 4 | 1 | 67 | 181 | 0,370 | 0,260 | 4 |
Felkel Günter | 4 | 4 | 79 | 200 | 0,395 | 0,480 | 5 |
Czada Martin | 3 | 4 | 51 | 150 | 0,340 | 0,320 | 3 |
Efler Brigitte | 2 | 0 | 24 | 100 | 0,240 | 0,000 | 3 |
Zaforek Franz | 1 | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 0,280 | 2 |
Mosler Michael | 1 | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 0,360 | 3 |
Lang Christian | 1 | 0 | 18 | 46 | 0,391 | 0,000 | 3 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurado Walter | 96 | 140 | 0,685 | 0,869 | 5 |
2 | Proske Werner | 98 | 118 | 0,830 | 1,176 | 7 |
3 | Mitterböck Helga | 81 | 134 | 0,604 | 0,833 | 2 |
4 | Wiesauer Ferdinand | 74 | 131 | 0,564 | 0,740 | 5 |
5 | Blazina Wilhelm | 60 | 114 | 0,526 | 0,600 | 2 |
6 | Simperler Andreas | 44 | 114 | 0,385 | 0,500 | 2 |
7 | Al-Mamar Natascha | 36 | 84 | 0,428 | 0,500 | 2 |
8 | Dungler Hans | 35 | 83 | 0,421 | 0,000 | 2 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay Fatih | 59 | 143 | 0,412 | 0,600 | 3 |
2 | Beer Walter | 41 | 148 | 0,277 | 0,433 | 3 |
3 | Heinzmann Gustav | 57 | 150 | 0,380 | 0,433 | 3 |
4 | Simperler Johann | 42 | 150 | 0,280 | 0,466 | 4 |
5 | Schmidinger Carl | 37 | 113 | 0,327 | 0,652 | 5 |
6 | Petters Hermann | 36 | 113 | 0,318 | 0,466 | 4 |
7 | Lang Christian | 24 | 115 | 0,208 | 0,366 | 2 |
8 | Spengler Gerhard | 34 | 120 | 0,283 | 0,233 | 2 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Mamar Natascha | 66 | 140 | 0,471 | 0,750 | 4 |
2 | Heinzmann Gustav | 51 | 146 | 0,349 | 0,555 | 3 |
3 | Lang Christian | 42 | 150 | 0,280 | 0,366 | 2 |
4 | Efler Brigitte | 53 | 146 | 0,363 | 0,517 | 4 |
5 | Eidher Wolfgang | 46 | 104 | 0,442 | 0,937 | 3 |
6 | Schmidinger Carl | 30 | 110 | 0,272 | 0,233 | 2 |
7 | Toifl Michael | 33 | 120 | 0,275 | 0,400 | 3 |
8 | Stojisevic Daniela | 19 | 106 | 0,179 | 0,233 | 3 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nebuda Alfred | 106 | 144 | 0,736 | 1,041 | |
2 | Proske Werner | 102 | 136 | 0,750 | 1,136 | |
3 | Branc Horst | 97 | 146 | 0,664 | 0,961 | |
4 | Gajs Zoran | 103 | 135 | 0,762 | 1,041 | |
5 | Weiss Alexander | 75 | 119 | 0,630 | 0,862 | |
6 | Jurado Walter | 61 | 116 | 0,525 | 0,700 | |
7 | Wiesauer Ferdinand | 63 | 120 | 0,525 | 0,700 | |
8 | Jaitner Peter | 55 | 114 | 0,482 | 0,633 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prieler Andreas | 72 | 150 | 0,480 | 0,566 | 4 |
2 | Eder Dieter | 77 | 148 | 0,250 | 0,689 | 3 |
3 | Al-Mamar Natascha | 65 | 149 | 0,436 | 0,566 | 5 |
4 | Schöffauer Stefan | 55 | 142 | 0,387 | 0,909 | 5 |
5 | Mosler Micheal | 43 | 120 | 0,358 | 0,366 | 4 |
6 | Hradil Peter | 30 | 120 | 0,250 | 0,300 | 2 |
7 | Heinzmann Gustav | 28 | 111 | 0,252 | 0,333 | 2 |
8 | Gullneritz Josef | 27 | 120 | 0,225 | 0,166 | 2 |
April 2009
Am 5. wurde das 9. Klubturnier Dreiband gemeinsam mit dem Klub BC Royal ausgetragen. Gespielt wurde wieder im Doppel-KO-System mit 8 Teilnehmern auf eine Distanz von 15 Punkten in 30 Aufnahmen.Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinzmann Gustav | 36 | 150 | 0,240 | 0,466 | |
2 | Lang Christian | 42 | 150 | 0,280 | 0,366 | |
3 | Beer Walter | 47 | 150 | 0,313 | 0,466 | |
4 | Schwarz Walter | 41 | 150 | 0,273 | 0,300 | |
5 | Stojisevic Daniela | 27 | 120 | 0,225 | 0,300 | |
6 | Milec Werner | 33 | 111 | 0,297 | 0,714 | |
7 | Aistleitner Markus | 13 | 120 | 0,108 | 0,166 | |
8 | Wenger Sabine | 5 | 111 | 0,045 | 0,000 |
Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiser Leo | 51 | 150 | 0,340 | 0,466 | 2 |
2 | Spengler Gerhard | 54 | 150 | 0,360 | 0,500 | 3 |
3 | Beer Walter | 35 | 120 | 0,291 | 0,433 | 3 |
