Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu: 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - ÖSTM 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1983 - 1982 - 1977 - 1957
Dezember 2000
Das Endergebnis 2.Bundesliga ist jetzt beim BSVÖ auch bei den Mannschaftsbewerben richtiggestellt.
Kurt Margraf hat am 2. und 3. das Finale in Baden gespielt. Viel besser als in der Vorrunde ist es ihm dort auch nicht gegangen, er hat seinen GD auf 0,439 geringfügig verbessern können. Sein BED lag bei 0,576.
Auch die Vorrunde Dreiband Nationalklasse hat bereits begonnen, es spielen bei uns 5 Teilnehmer (davon einer von der WBA, der sich im Finale 1.Klasse überspielt hat).
Wie ich geört habe, gab es in Wien nur 12 Nennungen.
Zum Vergleich: das Finale 1.Klasse spielten auch 12 Teilnehmer.
Finale der 1. Klasse Dreiband am Matchbillard in Baden (lt. BSVÖ):
1. | GAJS | WBA | 10 | 0.592 | 0.652 | 5 |
2. | SEDLAK | WBA | 6 | 0.494 | 0.652 | 6 |
3. | SCHACHNER | AIC | 6 | 0.545 | 0.625 | 4 |
4. | FICHTBERGER | VIE | 6 | 0.474 | 0.483 | 4 |
5. | GEISSLER | MAE | 4 | 0.389 | 0.600 | 5 |
6. | ARTNER | VIE | 2 | 0.397 | 0.638 | 4 |
7. | MARGRAF | UNI | 2 | 0.439 | 0.535 | 4 |
8. | BINA | MAE | 2 | 0.408 | 0.400 | 4 |
9. | ANTEL | ELI | 2 | 0.389 | 0.517 | 4 |
10. | TOMAN | AUG | 2 | 0.344 | 0.314 | 5 |
11. | DREISZKER | EIS | 2 | 0.357 | 0.271 | 3 |
12. | EDER | POT | 0 | 0.324 | --- | 4 |
Ü. | Strohmer | UNI | 4 | 102 | 111 | 0,918 | 1,250 | 6 | |
Ü. | Blaha | UNI | 2 | 95 | 134 | 0,708 | 0,813 | 5 | |
1. | Blazina | UNI | 4 | 81 | 130 | 0,623 | 0,813 | 5 | |
2. | Gajs | WBA | 2 | 88 | 147 | 0,598 | 0,729 | 6 | FIN |
Patlak | UNI | - berufsbedingt abgesagt | |||||||
Czada | UNI | - krankheitshalber abgesagt |
Am 9.12. ab 17 Uhr fand unsere Weihnachtsturnier statt. Diesmal gemeinsam mit dem BSK Wieden.
Gespielt wurd ein Fiaker Einband am Matchbillard, Distanz 15 Punkte. Die Paarungen wurden gelost.
Einige Kleinbrettspieler sind dabei auf den Geschmack gekommen, die letzten verließen das Lokal erst weit nach Mitternacht.
Ein herzliches Dankeschön an Erwin Spitzer und seine Helfer, die sich sehr bemüht haben !
November 2000
In der Zwischenzeit hat Kapfenberg die ausständigen Partien nachgespielt.
Es ergibt sich somit ein neuer Zwischenstand nach der 3. Runde:
1. | BC ELITE | 3 | 6 | 20: 4 | 396 | 578 | 0,685 | 15 |
2. | ARTISTIK BILLARDCLUB GRAZ | 3 | 4 | 18: 6 | 377 | 696 | 0,541 | 5 |
3. | BSK UNION | 3 | 4 | 14:10 | 351 | 653 | 0,537 | 5 |
4. | MARIA ENZERSORF | 4 | 3 | 14:18 | 458 | 905 | 0,506 | 6 |
5. | 1.FLORIDSDORFER BC | 4 | 2 | 8:24 | 382 | 897 | 0,425 | 5 |
6. | KAPFENBERG | 3 | 1 | 6:18 | 343 | 745 | 0,460 | 5 |
BSK UNION S.U. 2.BL. Dreiband 4.Runde am 11.11.2000 | |||||
MP | PP | Points | Aufn. | MGD | |
KAP | 2 | 6 | 126 | 255 | 0,494 |
UNI | 0 | 2 | 121 | 255 | 0,474 |
Spielereinzelwertung: | |||||
BSK-Union | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Strohmer | 0 | 31 | 53 | 0,584 | 4 |
Blazina | 0 | 35 | 70 | 0,400 | 4 |
Patlak | 0 | 33 | 62 | 0,532 | 4 |
Lindermuth | 2 | 27 | 70 | 0,385 | 2 |
Maria Enzersdorf | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Straub | 2 | 35 | 53 | 0,660 | 4 |
Pelzmann | 2 | 30 | 70 | 0,428 | 4 |
Ranner | 2 | 35 | 62 | 0,564 | 5 |
Pitour | 0 | 26 | 70 | 0,371 | 2 |
BSK UNION S.U. 2.BL. Dreiband 5.Runde am 11.11.2000 | |||||
MP | PP | Points | Aufn. | MGD | |
ABG | 1 | 4 | 126 | 226 | 0,557 |
UNI | 1 | 4 | 120 | 226 | 0,530 |
Spielereinzelwertung: | |||||
BSK-Union | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Strohmer | 0 | 21 | 41 | 0,512 | 2 |
Blazina | 2 | 35 | 69 | 0,507 | 5 |
Patlak | 2 | 35 | 64 | 0,546 | 4 |
Lindermuth | 0 | 29 | 52 | 0,557 | 5 |
Artistik Billardclub Graz | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Kozeschnik | 2 | 35 | 41 | 0,853 | 6 |
Eder | 0 | 28 | 69 | 0,405 | 3 |
Waltl | 0 | 28 | 64 | 0,437 | 3 |
Sztytecsny | 2 | 35 | 52 | 0,673 | 4 |
1. BC ELITE | 5 | 9 | 32: 8 | 658 | 980 | 0,671 | 15 |
2. ARTISTIK BILLARDCLUB GRAZ | 5 | 6 | 26:14 | 618 | 1106 | 0,558 | 6 |
3. BSK UNION | 5 | 5 | 20:20 | 595 | 1134 | 0,524 | 5 |
4. MARIA ENZERSORF | 5 | 4 | 18:22 | 582 | 1146 | 0,507 | 7 |
5. KAPFENBERG | 3 | 1 | 6:18 | 343 | 745 | 0,460 | 5 |
6. 1. FLORIDSDORFER BC | 5 | 3 | 12:28 | 504 | 1138 | 0,442 5 |
1. BC Elite Wien | 9-1 MP | 32- 8 PP | 0.671 | 0.709 |
2. ABC Graz | 6-4 MP | 26-14 PP | 0.558 | 0.625 |
3. BSK Union Wien | 5-5 MP | 20-20 PP | 0.524 | 0.575 |
4. BK Maria Enzersdorf | 4-6 MP | 18-22 PP | 0.507 | 0.560 |
5. Floridsdorfer BC | 3-7 MP | 12-28 PP | 0.442 | 0.506 |
6. BC Kapfenberg | 3-7 MP | 12-28 PP | 0.430 | 0.494 |
1. Brabatsch | FLO | 4 | 76 | 198 | 0,383 | 0,431 | 4 |
2. Macholan | FLO | 3 | 78 | 186 | 0,419 | 0,517 | 5 |
3. Margraf | UNI | 3 | 81 | 197 | 0,411 | 0,526 | 4 |
4. Wenger | UNI | 2 | 67 | 185 | 0,362 | 0,517 | 4 |
Oktober 2000
Am 10. Oktober fand die dritte Runde Dreiband Mannschaft 2.Bundesliga wieder bei uns statt. Diesmal spielten wir gegen Maria Enzersdorf.
BSK UNION S.U. 2.BL. Dreiband 3.Runde am 10.10.2000 | |||||
MP | PP | Points | Aufn. | MGD | |
UNI | 2 | 6 | 131 | 237 | 0,552 |
MAE | 0 | 2 | 122 | 237 | 0,514 |
Spielereinzelwertung: | |||||
BSK-Union | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Strohmer | 0 | 26 | 56 | 0,464 | 4 |
Blazina | 2 | 35 | 51 | 0,686 | 4 |
Patlak | 2 | 35 | 63 | 0,555 | 3 |
Lindermuth | 2 | 35 | 67 | 0,522 | 4 |
Maria Enzersdorf | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Bina | 2 | 35 | 56 | 0,625 | 3 |
Maschler | 0 | 30 | 51 | 0,588 | 4 |
Gosztola | 0 | 34 | 63 | 0,539 | 4 |
Katschthaler | 0 | 23 | 67 | 0,343 | 2 |
Spiele | MP | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |
1 BC ELITE Wien | 3 | 6 | 20: 4 | 396 | 578 | 0,685 | 0,709 | 15 |
2 BSK UNION | 3 | 4 | 14:10 | 356 | 653 | 0,545 | 0,686 | 4 |
3 ABC GRAZ | 2 | 2 | 10: 6 | 238 | 453 | 0,525 | 0,609 | 5 |
4 BK MARIA ENZERSDORF | 3 | 2 | 10:14 | 337 | 660 | 0,510 | 0,625 | 6 |
5 FLORIDSDORFER BC | 3 | 0 | 2:22 | 261 | 640 | 0,407 | 5 | |
6 KAPFENBERG | 0 |
Heute (am Freitag, den 13., Vollmond) habe ich erfahren, dass Kapfenberg am 1.November gegen Floridsdorf und Maria Enzersdorf spielt, am 20.November gegen Graz und ??? am 11.November ??? gegen Elite und Union (dieser Termin wird aber erst bestätigt.
Info zur WM Dreiband in St.Etienne:
Andi Efler belegte den hervorragenden 11. Platz !
Herzliche Gratulation !
September 2000
Heute hat uns eine traurige Nachricht erreicht. Dipl.Kfm. Johann Krausz hat uns für immer am 22. August 2000 verlassen. Er ist im 88. Lebensjahr friedlich eingeschlafen, war uns ein treuer Freund und Lehrer. Johann Krausz ist seit 1.1.1974 Mitglied unseres Klubs gewesen und hat immer dafür gesorgt, daß junge Mitglieder etwas zum Nachdenken hatten. Ein besonderes Merkmal von ihm war, 100,-- ATS gegen 20,-- ATS zu wetten, daß ein junger Spieler (damals auch Stoffi Pilss) keinen Zieher von Diamant 1 über Diamant 2 zur Bande retour machen kann, ohne daß Ball 2 die kurze Bande erreicht und trotzdem das Point gemacht wird.(die 20.-- hat er aber nie genommen) Wir werden alle, die ihn noch kannten, in guter Erinnerung erhalten. Unser aufrichtiges Beileid an seine Familie. |
Die Saison hat begonnen. Und das gleich mit der ersten Runde Dreiband 2. Bundesliga am 6.9. gegen den BC-Elite, ein Heimspiel. Gleichzeitig findet in dieser Woche die Vorrunde Cadre 47/2 3.Klasse statt, für die sich zwei Mitglieder gemeldet haben.
Aber jetzt das Ergebnis unserer 1.Mannschaft Dreiband:
BSK UNION S.U. 2.BL. Dreiband 1.Runde am 6.9.2000 | |||||
MP | PP | Points | Aufn. | MGD | |
UNI | 0 | 2 | 96 | 192 | 0,500 |
ELI | 2 | 6 | 126 | 192 | 0,656 |
Spielereinzelwertung: | |||||
BSK-Union | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Strohmer | 0 | 6 | 20 | 0,300 | 3 |
Blazina | 0 | 27 | 39 | 0,692 | 4 |
Patlak | 2 | 35 | 63 | 0,555 | 4 |
Lindermuth | 0 | 28 | 70 | 0,400 | 3 |
BC-Elite | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Kostistansky | 2 | 35 | 20 | 1,750 | 15 |
Bastl | 2 | 35 | 39 | 0,897 | 4 |
Nöster | 0 | 21 | 63 | 0,333 | 2 |
Zinsmeister | 2 | 35 | 70 | 0,500 | 3 |
Die 2. Runde fand am 20.9. um 19 Uhr wieder bei uns statt, diesmal gegen Floridsdorf.
Ergebnis:
BSK UNION S.U. 2.BL. Dreiband 2.Runde am 20.9.2000 | |||||
MP | PP | Points | Aufn. | MGD | |
UNI | 2 | 6 | 129 | 224 | 0,575 |
FLO | 0 | 2 | 98 | 224 | 0,437 |
Spielereinzelwertung: | |||||
BSK-Union | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Strohmer | 0 | 24 | 51 | 0,470 | 4 |
Blazina | 2 | 35 | 66 | 0,530 | 3 |
Patlak | 2 | 35 | 58 | 0,603 | 5 |
Lindermuth | 2 | 35 | 49 | 0,714 | 5 |
1.Floridsdorfer BC | |||||
Name | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
Makik | 2 | 35 | 51 | 0,686 | 4 |
Pachner | 0 | 26 | 66 | 0,393 | 5 |
Destefani | 0 | 22 | 58 | 0,379 | 3 |
Brabatsch | 0 | 15 | 49 | 0,306 | 5 |
Spiele | MP | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS | |
1 BC ELITE Wien | 2 | 4 | 12: 4 | 259 | 385 | 0,672 | 0,689 | 15 |
2 ABC GRAZ | 2 | 2 | 10: 6 | 238 | 453 | 0,525 | 0,609 | 5 |
3 BSK UNION | 2 | 2 | 8: 8 | 225 | 416 | 0,540 | 0,575 | 4 |
4 BK MARIA ENZERSDORF | 2 | 2 | 8: 8 | 215 | 423 | 0,508 | 0,560 | 6 |
5 FLORIDSDORFER BC | 2 | 0 | 2:14 | 196 | 447 | 0,438 | 5 | |
6 KAPFENBERG | 0 |
Pun. | Auf. | GD | BED | HS | |
Ü Wenger | 124 | 51 | 2,431 | 3,571 | 12 |
Ü Margraf | 111 | 51 | 2,176 | 2,941 | 8 |
Juli 2000
Die Generalversammlung ist vorbei, wir haben einen neuen Vorstand, der sich für die kommende Saison einiges vorgenommen hat.
Jeden Montag ab 18 Uhr gibt es mit Andreas Efler für die erste Mannschaft, beginnend am 21. August, ein Training.
Jeden Donnerstag ab 19 Uhr gibt es (auch mit Andreas Efler) ein Training für die zweite Mannschaft, beginnend am 24. August.
Zum Abschluß der zehn Trainigseinheiten gibt es für die Teilnehmer um den Jahreswechsel ein Abschlußturnier (wird nicht mit der Weihnachtsfeier zusammenfallen).
Ab sofort wird jeden Mittwoch zumindest einer unserer Spieler Blaha, Blazina, Efler oder Strohmer ab 17 Uhr für Informationen rund um den Billardsport und das Billardspiel für alle zur Verfügung stehen (das gilt nicht nur für Mitglieder unseres Klubs!
Weitere Aktivitäten unseres neuen Vorstands werden hier laufend bekanntgegeben.
April 2000
PP | Pun. | Auf. | GD | BED | HS | Partien | |
1. Strohmer | 18 | 357 | 681 | 0,524 | 0,634 | 6 | 10 |
2. Petter | 14 | 307 | 605 | 0,507 | 0,689 | 6 | 9 |
3. Lindermuth | 12 | 235 | 462 | 0,508 | 0,740 | 5 | 7 |
4. Margraf | 10 | 208 | 407 | 0,511 | 0,645 | 4 | 6 |
5. Patlak | 8 | 225 | 370 | 0,608 | 0,784 | 5 | 6 |
6. Czada | 6 | 204 | 525 | 0,388 | 0,557 | 5 | 8 |
7. Wenger | 5 | 174 | 542 | 0,321 | 0,442 | 3 | 8 |
8. Schweiger | 4 | 201 | 625 | 0,321 | 0,400 | 4 | 9 |
9. Felkel | 2 | 63 | 210 | 0,300 | 0,342 | 3 | 3 |
10. Cely | 1 | 169 | 559 | 0,302 | 0,300 | 5 | 8 |
11. Lasetzky | 0 | 143 | 408 | 0,350 | 6 | 6 |
PP | Pun. | Auf. | GD | BED | HS | Partien | |
1. Margraf | 6 | 214 | 150 | 1,426 | 1,540 | 10 | 2 |
2. Blazina | 4 | 160 | 69 | 2,318 | 2,352 | 17 | 2 |
3. Wenger | 4 | 236 | 185 | 1,275 | 1,420 | 9 | 4 |
4. Lindermuth | 2 | 145 | 100 | 1,450 | 1,520 | 11 | 2 |
5. Strohmer | 0 | 224 | 184 | 1,217 | 10 | 4 | |
6. Blaha | 0 | 57 | 50 | 1,140 | 6 | 1 |
Auch eine Vorrunde in der Freien Partie 3. Klasse fand statt. Erfreulich, daß auch bei dieser Vorrunde wieder zwei Spieler die Möglichkeit wahrgenommen haben, um sich in die nächste Klasse zu überspielen.
PP | Pun. | Auf. | GD | BED | HS | ||
Ü Lindermuth | UNI | 6 | 225 | 64 | 3,515 | 6,250 | 41 |
Ü Margraf | UNI | 4 | 209 | 68 | 3,073 | 3,409 | 27 |
1. Strohmer | UNI | 2 | 136 | 76 | 1,789 | 1,800 | 9 |
2. Wenger | UNI | 0 | 187 | 102 | 1,833 | 11 |
Februar 2000
Am 26. und 27. Februar fand bei uns eine Vorrunde der Mannschaftsmeisterschaften Mehrkampf der 2. Bundesliga statt. Teilgenommen haben 4 Mannschaften, leider konnten wir nicht mit unseren besten Spielern antreten, daher ein für uns nicht sehr erfreuliches Ergebnis.
Klub | MP | PP | Vpunkte | VGD |
1. Favoriten | 4 | 14 | 8318 | 18,484 |
2. Landstrasse | 4 | 14 | 7662 | 15,541 |
3. Aichdorf | 3 | 12 | 8740 | 19,908 |
4. BSK Union | 1 | 8 | 6690 | 14,735 |
PP | Pun. | Auf. | GD | BED | HS | ||
Ü Wenger | UNI | 8 | 239 | 105 | 2,276 | 3,571 | 14 |
Ü Strohmer | UNI | 8 | 248 | 137 | 1,810 | 3,333 | 14 |
Ü Lindermuth | UNI | 6 | 227 | 91 | 2,494 | 2,941 | 27 |
1. Krejci | KÖÖ | 4 | 162 | 161 | 1,006 | 1,428 | 8 |
2. Ryborz | KÖÖ | 2 | 136 | 139 | 0,978 | 1,114 | 10 |
3. Lasetzky | UNI | 2 | 126 | 137 | 0,919 | 1,000 | 7 |
Und hier sind schon die ersten Fotos der Österreichischen Staatsmeisterschaften Dreiband. Das Teilnehmerfeld: Andreas Efler, Andreas Horvath, Gerhard Kostistansky, Andreas Kronlachner, Manfred Müller, Christoph Pilss, Franz Stenzel und Herbert Szivacz.
Nach dem 2. Spieltag waren nur Pilss und Stenzel ungeschlagen.
Am dritten Spieltag waren zwei bemerkenswerte Partien:
Pilss und Horvath liegen bis zur Hälfte der Partie immer wieder gleich auf. Horvath kann dann aber die Partie mit acht Punkten Vorsprung beenden und Pills hat Nachstoß. Und Pilss kann noch auf 50 zu 50 ausgleichen !
Die zweite bemerkenswerte Partie dieses Tages war Efler gegen Stenzel. Efler macht in 10 Aufnahmen 30 Punkte und gewinnt die Partie mit 50 zu 25 in der 32. Aufnahme und einer Höchstserie von 11 Punkten.
Was es in Österreich auch noch nicht gab, war ein Turnierdurchschnitt bei 8 Teilnehmern nach 5 Runden (20 Partien) über 1, nämlich 1,048.
Damit war Pilss nach dem dritten Tag der einzige ungeschlagene.
Auch am vierten Spieltag gab es einige bemerkenswerte Partien:
Müller gegen Szivacz steht es zur Halbzeit 26 : 7 in 8 Aufnahmen, bei der Partie Effler gegen Horvath steht es zur gleichen Zeit 27 : 8 in 10 Aufnahmen.
Nach der 6. Runde wird es noch einmal spannend um den Staatsmeistertitel.
Stenzel führt auf Grund des besseren GD mit 9 Partiepunkten vor Pilss mit ebenfalls 9 Partiepunkten, Kostistansky mit 8 Partiepunkten und Horvath mit 7 Partiepunkten. Damit sorgten die letzten Partien, vor allem Pilss gegen Stenzel, die noch ausständig war, für Spannung.
Das Endergebnis:
PP | Pun. | Auf. | GD | BED | HS | |
1. Pilss | 11 | 348 | 338 | 1,029 | 1,515 | 9 |
2. Kostistansky | 9 | 344 | 318 | 1,081 | 1,062 | 9 |
3. Stenzel | 9 | 318 | 305 | 1,042 | 1,250 | 9 |
4. Müller | 7 | 318 | 265 | 1,200 | 1,923 | 9 |
5. Horvath | 7 | 306 | 298 | 1,026 | 1,388 | 8 |
6. Efler | 6 | 318 | 280 | 1,135 | 1,851 | 11 |
7. Szivacz | 6 | 286 | 303 | 0,943 | 1,086 | 7 |
8. Kronlacher | 1 | 297 | 343 | 0,865 | 0,833 | 8 |
Turnierbestleistungen: | ||||||
Höchstserie: | Efler | 11 | ||||
Beste Partie: | Müller | 1,923 | ||||
Bester GD: | Müller | 1,200 | ||||
Turnier-GD: | 1,034 |
Ich habe mich auf die Suche nach unseren ersten "GICKSen" gemacht und wurde auch fündig. In den Jahren 1981 bis 1983 sind einige Exemplare erschienen. Die damaligen Verfasser waren Mag.Walter Kortanek, Gerhard Weinmann und Robert Sulzbacher (die leider alle nicht mehr - aus verschiedenen Gründen - bei uns im Klub sind). Die besten Beiträge möchte ich Dir hier vorstellen (das bedeutet für Dich ein wenig blättern). Auch wenn einige Bilder dabei sind, denke ich, es lohnt sich, die paar Sekunden zu warten, bis alles heruntergeaden ist.
Es ist so weit, das Neue Jahr hat angefangen.
Wir haben das letzte Jahr (1999) mit unserem traditionellen Weihnachtsturnier beendet, bei dem wieder viele Partien gespielt wurden und an dem fast der halbe Klub mitgespielt hat. Es gab wieder schöne Preise und viel Spass. Das Neue Jahr haben wir gut begonnen und wir haben uns einiges vorgenommen, um das Klubleben noch mehr aufleben zu lassen. Wir werden einige Juxturniere veranstalten, wie zum Beispiel ein Kegelturnier, ein Holländerturnier und andere. Auch unser Franz Engel Gedenkturnier werden wir wieder den ganzen September spielen, um für die nächste Spielsaison ein gute Vorbereitung zu haben.
Die Termine für unsere Turniere könnt Ihr ja auf der Seite AKTUELLES nachlesen