Spielklasse | Generaldurchschnitt | Punkte / max. Aufnahmen | Anmerkungen |
Freie Partie
4.Klasse | bis 1,499 | 50 / 30 | kleine Ecke, Aufstellzwang |
3.Klasse | ab 1,500 bis 2,999 | 75 / 30 | kleine Ecke, Aufstellzwang |
2.Klasse | ab 3,000 bis 5,999 | 100 / 30 | kleine Ecke, Aufstellzwang |
1.Klasse | ab 6,000 bis 1,999 | 200 / 30 | große Ecke, Aufstellzwang |
Nationalklasse | ab 12,000 bis 19,999 | 200 / 30 | große Ecke, Aufstellzwang |
Sonderklasse | ab 20,000 bis 39,999 | 300 / - | große Ecke, Aufstellzwang |
Ehrenklasse | ab 40,000 | 400 / - | große Ecke, Aufstellzwang |
ÖSTM | 300 / 20 | große Ecke, Aufstellzwang |
Cadre 47/2
3.Klasse | bis 1,499 | 50 / 30 | ohne Anker, Mittelfeld gesperrt |
2.Klasse | ab 1,500 bis 2,999 | 75 / 30 | ohne Anker, Mittelfeld gesperrt |
1.Klasse | 3,000 bis 5,999 | 10 / 30 | ohne Anker, Mittelfeld gesperrt |
Nationalklasse | 6,000 bis 1,999 | 150 / 30 | mit Anker, Mittelfeld gesperrt |
Sonderklasse | 12,000 bis 19,999 | 200 / 30 | mit Anker, Mittelfeld gesperrt |
Ehrenklasse | ab 20,000 | 300 / - | mit Anker, Mittelfeld gesperrt |
ÖSTM | 200 / 20 | mit Anker, Mittelfeld gesperrt |
Cadre 71/2
Spielberechtigt ab 3,000 GD Cadre 47/2 oder 3,000 GD Freie Partie1. Klasse | bis 3,999 | 100 / 30 | ohne Anker |
Nationalklasse | 4,000 bis 7,999 | 150 / 30 | mit Anker |
Sonderklasse | 8,000 bis 11,999 | 200 / - | mit Anker |
Ehrenklasse | ab 12,000 | 250 / - | mit Anker |
ÖSTM | 150 / 20- | mit Anker |
Cadre 47/1
Spielberechtigt ab 3,000 Cadre 47/2 oder 3,000 Cadre 71/21. Klasse | bis 3,999 | 100 / 30 | ohne Anker |
Nationalklasse | 4,000 bis 5,999 | 120 / 30 | mit Anker |
Sonderklasse | 6,000 bis 9,999 | 150 / 30 | mit Anker |
Ehrenklasse | ab 10,000 | 250 / - | mit Anker |
ÖSTM | 150 / 20 | mit Anker |
Einband
3.Klasse | bis 0,999 | 40 / 40 |
2.Klasse | ab 1,000 bis 1,499 | 50 / 40 |
1.Klasse | ab 1,500 bis 2,000 | 80 / 40 |
Nationalklasse | 2,000 bis 2,999 | 100 / 40 |
Sonderklasse | 3,000 bis 4,499 | 120 / - |
Ehrenklasse | ab 4,500 | 150 / - |
ÖSTM | 100 / 25 |
Dreiband
4.Klasse | bis 0,299 | 15 / 50 |
3.Klasse | ab 0,300 bis 0,399 | 20 / 50 |
2.Klasse | ab 0,400 bis 0,499 | 25 / 50 |
1.Klasse | ab 0,500 bis 0,599 | 30 / 50 |
Nationalklasse | ab 0,600 bis 0,799 | 30 / 50 |
Sonderklasse | ab 0,800 bis 0,999 | 35 / 50 |
Ehrenklasse | ab 1,000 | Satzsystem |
ÖSTM | Satzsystem |
Billard Artistik
Nationalklasse | bis 30 % |
Sonderklasse | über 30 % bis 40 % |
Ehrenklasse | über 40 % |
Freie Partie Damen
2.Klasse | bis 2,999 | 75 / 30 | kleine Ecke, Aufstellzwang |
1.Klasse | ab 3,000 | 100 / 30 | kleine Ecke, Aufstellzwang |
ÖSTM | Quali: 75 / 30 | 125 / 30 | kleine Ecke, Aufstellzwang |
Dreiband Damen
2.Klasse | bis 0,299 | 15 / 50 |
1. Klasse | ab 0,300 | 20 / 50 |
ÖSTM | Quali: 20 / 50 | 25 / 50 |
Dreiband Senioren
ab 65 Jahren | 20 / 40 |
Mannschaftsmeisterschaften Mehrkampf
1.Bundesliga
Freie Partie | 300 / 20 | |
Cadre 47/2 | 200 / 20 | |
Cadre 71/2 | 150 / 20 | |
Einband | 100 / 40 | |
Dreiband | 40 / 50 |
2.Bundesliga
Freie Partie | 200 / 20 | |
Cadre 47/2 | 100 / 20 | |
Einband | 60 / 30 | |
Dreiband | 30 / 50 |
3.Bundesliga
Freie Partie | 150 / 20 | |
Cadre 47/2 | 80 / 20 | |
Einband | 40 / 30 | |
Dreiband | 25 / 50 |
4.Bundesliga
Freie Partie | 100 / 20 | |
Cadre 47/2 | 60 / 20 | |
Einband | 30 / 30 | |
Dreiband | 20 / 50 |
Mannschaftsmeisterschaften Dreiband
1.Bundesliga | 40 / 50 |
2.Bundesliga | 30 / 50 |
3.Bundesliga | 25 / 50 |
1.Nationalliga | 30 / 50 |
2.Nationalliga | 25 / 50 |
3.Nationalliga | 20 / 50 |
4.+5.Nationalliga | 20 / 50 |