ohne Gewähr !
MEISTERKLASSE (GD über 1) 50 Points ohne HAZ
1 KOSTISTANSKY Gerhard ELITE 1,578 2000/01 1.Kl. Ü (0)
2 MAKIK Karl MARIAH 1,320 2000/01 ÖM 1.Pl. (3)
3 NEBUDA Alfred BADEN 1,202 2000/01 ÖM 3.Pl. (5)
4 BASTL Reinald ELITE 1,200 ! 1999/00 1.Kl. Ü (4)
5 BRANC Horst OTTAKR 1,093 2000/01 ÖM 4.Pl. (10)
6 KARAKUZU Celil OTTAKR 1,086 2000/01 ÖM 2.Pl. (2)
7 FIGL Gerhard, Ing. OTTAKR 1,068 2000/01 ÖM 5.Pl. (14)
8 SPITZER Erwin WIEDEN 1,054 ! 1999/00 1.Kl. Ü (9)
9 GRAMSHAMMER Erich WIESELBURG 1,034 ! 1999/00 1.Kl. Ü (12)
1. KLASSE (GD 0,7 - 1,0) 40 Points / 60 HAZ
10 SZIVACZ Herbert POTT 1,340 2000/01 MM (13)
11 DOLESCHAL Peter OTTAKR 1,111 1998/99 1.Kl. Ü (6)
12 CUSUMANO Giovanni, Dr. AICHDORF 1,054 1999/00 STLM 1.Pl. (15)
13 REICHNER Andreas WR.NEUST 1,036 1997/98 ÖM 5.Pl. (11)
14 DONOSER Manfred MÜRZZ 0,987 1999/00 STLM 3.Pl. (16)
15 NÖSTER Clemens ELITE 0,981 2000/01 1.Kl. VR (17)
16 LINDERMUTH Anton WIEDEN 0,944 2000/01 1.Kl. VR (38)
17 ZINSMEISTER Thomas ELITE 0,926 2000/01 ÖM 7.Pl. (8)
18 WEBER Gerhard, Ing. MARIAH 0,924 2000/01 1.Kl. VR (66)
19 MASCHLER Karl BADEN 0,921 2000/01 1.Kl. 3.Pl. (49)
20 DUNGLER Hans VIENNA 0,914 2000/01 1.Kl. VR (32)
RAKOVIC Michael BADEN 0,914 2000/01 ÖM 9.Pl. (1)
22 DWORSCAK Josef BRUCK/L 0,910 2000/01 1.Kl. 1.Pl. (114)
23 HITZINGER Otto OTTAKR 0,908 2000/01 ÖM 6.Pl. (7)
24 BERNAT Adalbert MARIAH 0,881 1999/00 1.Kl. VR (22)
25 TRASKA Philipp LINZ 0,878 2000/01 17.BL-Cup (18)
26 SEDLAK Herbert STOCKERAU 0,863 2000/01 1.Kl. 4.Pl. (76)
27 GRAVES Robert OTTAKR 0,849 ! 1998/99 1.Kl. VR (23)
28 LEICHTFRIED Dieter, Ing. AMSTETTEN 0,844 2000/01 1.Kl. VR (52)
29 STRAUBE Kurt SCHWECHAT 0,830 2000/01 1.Kl. VR (46)
30 PELZMANN Kurt KAPF 0,821 2000/01 1.Kl. 2.Pl. (20)
31 HEINDL Klaus POYSD 0,820 2000/01 MM (37)
32 STOCKMAYER Ferdinand, Dkfm. WR.NEUST 0,806 2000/01 1.Kl. VR (34)
33 SIMETH Franz BRUCK/L 0,803 2000/01 2.Kl. Ü (92)
34 GEHRER Wolfgang BCA INNSBR 0,802 2000/01 1.Kl. VR (44)
35 GORTHAN Rene POTT 0,787 2000/01 1.Kl. VR (86)
36 MITTERMAYR Andreas, Dr. LINZ 0,786 ! 1998/99 OÖLM 1.Pl. (30)
37 KRSKA Markus MARIAH 0,784 1999/00 1.Kl. VR (31)
38 BAUMGARTNER Udo AMSTETTEN 0,769 2000/01 1.Kl. VR (29)
39 OBERBERGER Christoph GRAZ 0,757 1999/00 STLM 4.Pl. (33)
40 WEINGESL Peter ELITE 0,752 2000/01 1.Kl. VR (53)
41 BERANEK Ewald STOCKERAU 0,751 2000/01 1.Kl. VR (72)
42 BERNSTEINER Christian STOCKERAU 0,750 2000/01 1.Kl. VR (28)
PRIEBER Gustav POTT 0,750 2000/01 2.Kl. Ü (150)
44 BUDIC Alen BADEN 0,748 2000/01 1.Kl. VR (77)
45 PHILIPP Peter MARCHF 0,747 2000/01 NÖLM 6.Pl. (27)
46 WIESER Christian, Dr. CBC TIROL 0,738 2000/01 2.Kl. Ü (96)
47 ROUET Rémy PULI´S 0,733 ! 1998/99 1.Kl. 5.Pl. (39)
48 HAILZL Herbert WR.NEUST 0,732 2000/01 1.Kl. VR (73)
49 CERNY Johann SCHWARZAT 0,729 2000/01 1.Kl. VR (58)
50 SCRINZI Raimund BCA INNSBR 0,721 2000/01 2.Kl. Ü (231)
51 KARGL Wilhelm MÜRZZ 0,720 1999/00 MM (42)
52 JODL Martin ELITE 0,719 2000/01 1.Kl. VR (50)
53 BOLEK Lothar BADEN 0,712 2000/01 SEN (55)
54 ENZFELDER Franz BADEN 0,703 ! 1998/99 1.Kl. 2.Pl. (48)
55 TREBITSCH Helmut OTTAKR 0,669 1999/00 1.Kl. VR (54)
56 PATLAK Muzaffar UNION 0,666 1999/00 1.Kl. 1.Pl. (56)
57 SCHIESTEK Karl OTTAKR 0,653 1999/00 SEN (57)
58 MAYER Alexander BADEN 0,648 ! 1998/99 ÖM 9.Pl. (59)
59 STRAUB Gerhard KAPF 0,640 2000/01 ÖM 10.Pl. (21)
60 KRAKHOFER Robert BRUCK/L 0,638 ! 1999/00 2.Kl. Ü (61)
61 FUCHS Klemens LINZ 0,634 ! 1998/99 OÖLM 4.Pl. (62)
62 EIGENSPERGER Ernst OTTAKR 0,632 2000/01 ÖM 8.Pl. (135)
63 STROHMER Klaus UNION 0,630 1999/00 1.Kl. VR (64)
64 MOTITSCHKA Robert, Dipl.Ing. GMUNDEN 0,622 ! 1998/99 OÖLM 2.Pl. (68)
65 MILDNER Viktor WIEDEN 0,606 ! 1998/99 1.Kl. VR (74)
2. KLASSE (GD 0,45 bis 0,7) 30 Points / 70 HAZ
66 STÖGER Peter WBA 0,854 1997/98 2.Kl. Ü (81)
67 SCHWARZ Heinz LEOPOLDST 0,806 1997/98 2.Kl. Ü (83)
68 RAMACHER Hans Gerd BADEN 0,804 1996/97 1.Kl. 2.Pl. (84)
69 LEVY Friedrich BADEN 0,794 1996/97 1.Kl. VR (85)
70 PILLER Josef MARIAH 0,772 1996/97 1.Kl. VR (87)
71 ZWICK Josef LEOPOLDST 0,766 1997/98 2.Kl. Ü (88)
72 POLT Hannes VIENNA 0,757 1996/97 2.Kl. Ü (89)
73 MAYRHOFER Gerhard LINZ 0,748 1996/97 13.BL-Cup (90)
74 RIML Thomas, Dipl.Ing. BCA INNSBR 0,731 1996/97 13.BL-Cup (93)
75 MALZER Erwin FLORIDSDORF 0,729 1997/98 1.Kl. 4.Pl. (40)
76 BAAL Josef SCHWECHAT 0,718 1996/97 2.Kl. Ü (94)
77 BERNSTEINER Johannes STOCKERAU 0,717 1997/98 1.Kl. 9.Pl. (43)
78 KEIBLINGER Wolfgang HERZBG 0,705 1997/98 1.Kl. VR (47)
79 METE Attila BCA INNSBR 0,697 2000/01 1.Kl. VR (24)
80 GEIGER Willibald BADEN 0,694 1997/98 2.Kl. Ü (97)
81 JEHNE Othmar SCHWARZAT 0,692 2000/01 1.Kl. 5.Pl. (26)
82 FÜRST Johann, Prof.Dr. KREMS 0,688 1997/98 2.Kl. Ü (98)
83 HACKL Heinz KAPF 0,678 2000/01 1.Kl. VR (71)
84 KÖNIG Gerhard, Ing. WIESELBURG 0,677 2000/01 1.Kl. VR (131)
85 SCHWENDTBAUER Manfred MARCHF 0,674 2000/01 NÖLM 8.Pl. (45)
86 FRITZ Oliver MÜRZZ 0,670 2000/01 MM (0)
87 POKORNY Klaus POTT 0,652 1996/97 1.Kl. VR (101)
88 LEISSER Günther PULI´S 0,651 1996/97 2.Kl. Ü (102)
89 SCHALLER August MARIAH 0,650 2000/01 1.Kl. VR (36)
90 SCHIKOWITZ Markus WR.NEUST 0,647 2000/01 2.Kl. VR (51)
91 EDERL Horst WR.NEUST 0,645 2000/01 1.Kl. VR (134)
92 DORN Erich MÜRZZ 0,641 2000/01 MM (113)
93 WALTHER Stefan WR.NEUST 0,639 1997/98 ÖM 16.Pl. (60)
94 CHARVAT Adolf MARIAH 0,630 1998/99 2.Kl. Ü (63)
95 LEITGEB Rudolf MELK 0,626 2000/01 1.Kl. 7.Pl. (35)
OBORIL Robert VIENNA 0,626 2000/01 1.Kl. VR (0)
97 LIND Walter SCHWARZAT 0,625 2000/01 2.Kl. VR (159)
98 ALACAM Nuri PULI´S 0,622! TOL 1996/97 2.Kl. Ü (106)
99 EDER Lothar POTT 0,620 2000/01 2.Kl. 1.Pl. (148)
FRISCH Ernst BADEN 0,620 1997/98 1.Kl. 7.Pl. (69)
STOCKMAYER Wolfgang WR.NEUST 0,620 1997/98 2.Kl. Ü (107)
102 POZAREK Johann MARCHF 0,619 2000/01 MM (172)
SOLLEREDER Jakob BCA INNSBR 0,619 1997/98 TLM 2.Pl. (70)
104 KELLNER Leonhard POTT 0,618 2000/01 3.Kl. Ü (0)
105 HAIDBAUER Wolfgang BADEN 0,616 2000/01 3.Kl. 2.Pl. Ü (0)
KOLM Gerhold KREMS 0,616 1997/98 2.Kl. Ü (108)
107 ANTEL Kerim ELITE 0,612 2000/01 2.Kl. 2.Pl. (125)
108 FITZKA Thoralf BCA INNSBR 0,603 2000/01 TLM 5.Pl. (25)
HAILZL Hans WR.NEUST 0,603 2000/01 1.Kl. VR (67)
SANZ Herbert WR.NEUST 0,603 2000/01 1.Kl. VR (65)
STROMMER Ernst BCA INNSBR 0,603 2000/01 2.Kl. VR (161)
112 PAVLON Walter LEOPOLDST 0,602 1997/98 2.Kl. Ü (110)
113 PITSCH Heinz BRUCK/L 0,601 2000/01 3.Kl. Ü (230)
114 HÖRKER Franz STOCKERAU 0,594 1999/00 2.Kl. VR (116)
LACHER Alfred POTT 0,594 2000/01 2.Kl. VR (184)
116 PILLER Gerd BCA INNSBR 0,588 2000/01 TLM 4.Pl. (160)
117 HÖBINGER Günther YBBS 0,587 1999/00 MM (120)
118 EIDLER Kurt BRUCK/L 0,584 2000/01 2.Kl. VR (192)
119 PAMMER Johann OTTAKR 0,583 2000/01 MM (0)
SCHWARZ Kurt VIENNA 0,583 2000/01 3.Kl. Ü (225)
121 HEUSCHOBER Helmut LINZ 0,570 ! 1998/99 OÖLM 3.Pl. (126)
122 FLECK Martin MÖDLING 0,565 2000/01 3.Kl. Ü (149)
REITER Heinz sen. WIESELBURG 0,565 1999/00 2.Kl. 2.Pl. (128)
124 MARKGRAF Kurt WIEDEN 0,564 2000/01 1.Kl. VR (19)
125 KRAFT Walter MARCHF 0,558 1999/00 2.Kl. VR (136)
126 RONER Helmut, Dipl.Ing. CBC TIROL 0,556 ! 1998/99 TLM 4.Pl. (141)
127 HENGL Fabian PULI´S 0,553 2000/01 1.Kl. 6.Pl. (41)
128 FIEL Walter CBC TIROL 0,552 2000/01 TLM 6.Pl. (117)
129 RAUSCHER Franz STOCKERAU 0,540 2000/01 1.Kl. VR (75)
130 WILLSAU Johann POTT 0,539 1999/00 2.Kl. VR (152)
131 GATTINGER Otto MELK 0,537 2000/01 2.Kl. 3.Pl. (187)
132 FREUDENTHALER Thomas STOCKERAU 0,527 2000/01 2.Kl. VR (144)
133 OCHSENHOFER Rudolf MÜRZZ 0,521 ! 1998/99 MM (162)
134 BASTL Erwin BRUCK/L 0,520 2000/01 3.Kl. 3.Pl. Ü (259)
135 PACHER Reinhard BCA INNSBR 0,518 1999/00 MM (166)
136 SCHÖN Walter ELITE 0,517 2000/01 3.Kl. Ü (0)
137 STEINER Hubert SCHWARZAT 0,515 2000/01 2.Kl. VR (263)
138 HÖDL Franz POYSD 0,514 1999/00 MM (170)
139 KRIECHBAUM Karl EFDG 0,511 ! 1998/99 MM (173)
140 KORNFELD Franz, Ing. SCHWARZAT 0,506 2000/01 2.Kl. VR (168)
141 PFEIFFER Michael BADEN 0,503 1998/99 2.Kl. ZwR (176)
142 EDELMANN Ernst BRUCK/L 0,502 2000/01 2.Kl. VR (171)
143 SCHAAR Georg POTT 0,501 1999/00 2.Kl. VR (178)
144 BUCHEGGER Karl MELK 0,496 2000/01 2.Kl. VR (199)
MADER Franz, Dipl.Ing. AMSTETTEN 0,496 2000/01 3.Kl. Ü (261)
146 RIHA Josef ST.PÖLTEN 0,495 2000/01 2.Kl. VR (140)
147 FAST Walter MARIAH 0,494 2000/01 2.Kl. VR (109)
148 FELIX Leopold OTTAKR 0,493 1999/00 1.Kl. VR (181)
HELLSTERN Roland AMSTETTEN 0,493 2000/01 3.Kl. Ü (229)
150 PULICAR Werner PULI´S 0,488 1999/00 2.Kl. VR (182)
151 MANDL Kurt SCHWECHAT 0,487 2000/01 3.Kl. Ü (274)
152 KURECKA Heinrich STOCKERAU 0,484 2000/01 2.Kl. 4.Pl. (157)
SCHILLER Bernd AMSTETTEN 0,484 1999/00 2.Kl. VR (186)
154 KRATOCHWILL Helmut AMSTETTEN 0,476 1999/00 2.Kl. VR (194)
155 GROGER Christian KAPF 0,474 1999/00 MM (196)
NIEDERLEITHNER Peter KREMS 0,474 2000/01 NÖMM (0)
157 HAIDVOGEL Hans, Ing. WR.NEUST 0,470 1999/00 2.Kl. VR (198)
158 ASSINGER Paul CBC TIROL 0,468 2000/01 TLM 7.Pl. (191)
159 LAWITZ Walter ST.PÖLTEN 0,464 2000/01 2.Kl. 7.Pl. (121)
160 KUBYSTA Leopold POTT 0,463 1999/00 1.Kl. VR (203)
161 GRÖBNER Helmut WIESELBURG 0,460 2000/01 2.Kl. 5.Pl. (155)
162 WIRTH Oskar FAV 0,459 2000/01 2.Kl. 6.Pl. (132)
163 HORVATH Harry SCHWECHAT 0,457 2000/01 3.Kl. 4.Pl. Ü (215)
164 PAUR Herbert STOCKERAU 0,454 2000/01 2.Kl. VR (137)
165 SIGHARDT Manfred ELITE 0,453 2000/01 3.Kl. Ü (0)
166 BLAHA Bernhard POTT 0,452 2000/01 2.Kl. VR (146)
3. KLASSE (GD bis 0,45) 20 Points / 70 HAZ
167 NEUNTEUFEL Peter LEOPOLDST 0,600 1997/98 2.Kl. VR (112)
168 POSNER Reinhard CBC TIROL 0,595 1997/98 2.Kl. VR (115)
169 KONWALINKA Martin AUGARTEN 0,591 * 1995/96 2.Kl. VR (118)
170 DUDA Dietmar MISTELBACH 0,579 1996/97 MM (122)
WEISS Michael AMSTETTEN 0,579 * 1995/96 2.Kl. 1.Pl. (123)
172 SCHÖNDORFER Thomas BADEN 0,570 1997/98 1.Kl. VR (127)
173 SCHALLMAYER Johann BADEN 0,565 1996/97 2.Kl. VR (129)
174 KRAFTL Andreas BCA INNSBR 0,563 * 1995/96 TLM 7.Pl. (130)
175 POSNER Gerhard CBC TIROL 0,556 1997/98 1.Kl. VR (139)
176 POKORNY Josef POTT 0,551 1996/97 1.Kl. VR (143)
177 HÖCK Anton BCA INNSBR 0,549 1997/98 2.Kl. VR (145)
178 LUKACKA Robert BC OST 0,539 * 1995/96 2.Kl. VR (151)
179 AL-MAMAR Natascha LEOPOLDST 0,536 * 1995/96 2.Kl. VR (154)
180 HIETZ Gottfried POTT 0,535 1997/98 2.Kl. VR (156)
181 GALHOFER Anton POTT 0,534 1997/98 1.Kl. VR (158)
182 SCHNETTGEN Herbert AMSTETTEN 0,521 * 1995/96 2.Kl. VR (163)
183 HAMMER Martin WIESELBURG 0,514 1997/98 2.Kl. VR (169)
184 MINARZ Richard, Ing. HERZBG 0,510 1997/98 2.Kl. VR (174)
185 NORDMANN Friedrich CBC TIROL 0,508 1996/97 TLM 2.Pl. (175)
186 MUSATICS Andreas MARIAH 0,500 * 1995/96 2.Kl. VR (179)
187 DIMOPOULOS Johann WIEDEN 0,494 1997/98 1.Kl. VR (180)
188 SASKA Harald, Mag. CBC TIROL 0,488 1997/98 2.Kl. VR (183)
189 STRASSER Martin, Dipl.Ing. MÖDLING 0,485 1997/98 2.Kl. VR (185)
190 SCHLOSSAREK Ernst LEOPOLDST 0,483 1997/98 2.Kl. ZwR (188)
191 HAAS Otto HERZBG 0,482 1996/97 2.Kl. 2.Pl. (189)
LECHNER Othmar KREMS 0,482 1997/98 2.Kl. VR (190)
193 WETZELBERGER Gerhard SCHWARZAT 0,480 1996/97 2.Kl. VR (193)
194 EBNER Christian BCA INNSBR 0,474 * 1995/96 TLM 13.Pl. (195)
195 STOLL Thomas WIEDEN 0,473 1997/98 1.Kl. VR (197)
196 SARMIR Juraj BC OST 0,469 * 1995/96 2.Kl. VR (200)
197 SCHICKEL Roman BC OST 0,466 * 1995/96 2.Kl. VR (202)
198 RIEDL Leopold ENZERSDF/F 0,463 1997/98 2.Kl. VR (204)
199 RAAB Christian BADEN 0,460 1997/98 2.Kl. VR (205)
200 GRITSCH Wolfgang BCA INNSBR 0,452 * 1995/96 TLM 12.Pl. (208)
HEGER Friedrich BADEN 0,452 1997/98 2.Kl. VR (209)
PRINDL Günther LEOPOLDST 0,452 * 1995/96 2.Kl. VR (210)
203 ELLINGER Wolfgang AMSTETTEN 0,448 2000/01 2.Kl. ZwR (124)
RAAB Harald SCHWARZAT 0,448 2000/01 3.Kl. 1.Pl. (350)
205 PIRKER Hubert, Dkfm. MÖDLING 0,447 2000/01 3.Kl. VR (220)
206 BINDER Josef WR.NEUST 0,443 2000/01 2.Kl. VR (233)
STRUNZ Karl, Ing. B&S GRAZ 0,443 1999/00 STML 6.Pl. (211)
208 LÖFFLER Josef POTT 0,441 1999/00 2.Kl. VR (212)
RIER Sascha HERZBG 0,441 1997/98 2.Kl. ZwR (213)
210 SUCHANEK Alexander BADEN 0,440 2000/01 3.Kl. VR (0)
211 BRANDMAYER Erwin WIESELBURG 0,439 1997/98 2.Kl. VR (214)
212 ULBRICH Herbert MARCHF 0,437 1999/00 2.Kl. VR (218)
213 PITOUR Rene KAPF 0,436 2000/01 SEN (201)
214 BALDT Wilhelm POTT 0,432 1996/97 2.Kl. VR (219)
215 JETZINGER Kurt LINZ 0,430 1998/99 OÖLM 6.Pl. (221)
LEYS Helmut BCA INNSBR 0,430 2000/01 TLM 9.Pl. (285)
ZIEGELWANGER Günther ST.PÖLTEN 0,430 2000/01 2.Kl. VR (133)
218 WILFING Michael POTT 0,427 1997/98 2.Kl. VR (222)
219 NESKODNY Adolf WR.NEUST 0,425 1999/00 2.Kl. VR (223)
220 PETER Wolfgang MÖDLING 0,424 1998/99 2.Kl. VR (224)
221 SCHWERTBERGER Harald STOCKERAU 0,422 2000/01 2.Kl. VR (207)
222 LACHMANN Markus BADEN 0,420 2000/01 3.Kl. VR (0)
223 SAFARIK Heinz BRUCK/L 0,416 2000/01 2.Kl. 8.Pl. (248)
224 ZEZULA Heinrich WR.NEUST 0,413 1997/98 2.Kl. VR (227)
225 LÜFTINGER Maximilian VIENNA 0,412 2000/01 3.Kl. VR (217)
226 KOLLEK Richard BADEN 0,411 1996/97 2.Kl. VR (228)
227 LANSCHA Alexander VIENNA 0,410 2000/01 2.Kl. VR (354)
228 MÜLLER Helmuth BADEN 0,406 1998/99 2.Kl. VR (232)
229 SCHLORHAUFER Tobias BCA INNSBR 0,404 1999/00 2.Kl. VR (234)
230 KASAL Johann KREMS 0,402 1996/97 MM (235)
231 HARTL Gottfried, Ing. BC OST 0,400 * 1995/96 2.Kl. 7.Pl. (237)
KARNER Wolfgang, Ing. WIESELBURG 0,400 1997/98 2.Kl. VR (238)
TUTKO Dusan, Ing. BC OST 0,400 * 1995/96 2.Kl. VR (239)
234 BRANDSTÄTTER Werner MELK 0,398 1999/00 2.Kl. VR (240)
PAHR Günther, Ing. ST.PÖLTEN 0,398 2000/01 2.Kl. ZwR (206)
236 EICHBERGER Walter BADEN 0,397 2000/01 MM (0)
MEIER Walter WR.NEUST 0,397 1996/97 2.Kl. VR (241)
238 KUNI Richard BC OST 0,395 * 1995/96 2.Kl. VR (242)
OWESSLE Ernst BADEN 0,395 2000/01 3.Kl. 7.Pl. (0)
240 HOCHENAUER Robert, Dipl.Ing. MELK 0,394 2000/01 3.Kl. VR (246)
241 GRIESMAIER Kurt STOCKERAU 0,393 1996/97 2.Kl. VR (243)
RASTNER Erich PULI´S 0,393 1998/99 2.Kl. VR (244)
243 SCHWARZOTT Gerhard BRUCK/L 0,390 2000/01 3.Kl. VR (251)
244 GRÖBNER Dieter WIESELBURG 0,387 2000/01 3.Kl. VR (255)
TAX Eckehard WIEDEN 0,387 1997/98 2.Kl. VR (247)
246 SULZBERGER Martin HOLLABRUNN 0,382 1998/99 2.Kl. VR (249)
247 PLONER Werner J.BILL 0,381 1998/99 TLM 8.Pl. (250)
248 DAUBEK Josef sen. WIEDEN 0,379 2000/01 3.Kl. 8.Pl. (278)
RIEDER Helmut BC OST 0,379 * 1995/96 2.Kl. VR (252)
SCHREIBER Leopold PULI´S 0,379 1999/00 2.Kl. VR (253)
251 GAIDA Helmut BADEN 0,373 2000/01 3.Kl. VR (0)
SCHULTERER Eduard BADEN 0,373 2000/01 3.Kl. VR (0)
253 AICHBERGER Johann ST.PÖLTEN 0,366 1998/99 2.Kl. 6.Pl. (258)
254 HAVELKA Otto SCHWECHAT 0,365 2000/01 3.Kl. VR (297)
255 LINDENBERGER Josef SCHWECHAT 0,364 2000/01 2.Kl. VR (226)
REDLER Alfred SCHWECHAT 0,364 2000/01 3.Kl. VR (0)
257 BRUCKMÜLLER Erich SCHWARZAT 0,363 2000/01 2.Kl. VR (105)
GRAF Thomas II POTT 0,363 1998/99 2.Kl. ZwR (260)
259 FRÜHWIRTH Othmar ST.PÖLTEN 0,361 2000/01 2.Kl. VR (164)
260 ZENSCH Emmerich OTTAKR 0,360 2000/01 3.Kl. 5.Pl. (256)
261 MANN Ludwig STOCKERAU 0,359 1996/97 2.Kl. VR (262)
262 FISCHER Ernst jun. EFDG 0,358 2000/01 MM (0)
LEITNER Robert WIESELBURG 0,358 2000/01 3.Kl. VR (0)
264 NOVOTNY Kurt ENZERSDF/F 0,357 1996/97 2.Kl. VR (265)
265 TEUREZBACHER Johann AMSTETTEN 0,354 * 1995/96 2.Kl. ZwR (266)
266 STADLMAYR Hermann, Reg.Rat EFDG 0,352 1998/99 OÖLM 5.Pl. (267)
267 SUMEREDER Michael VIENNA 0,351 1999/00 2.Kl. VR (268)
268 BÄCKER Nikolaus SCHWECHAT 0,350 1999/00 2.Kl. 10.Pl. (270)
GAMIG Oliver, Mag. MÖDLING 0,350 2000/01 3.Kl. VR (319)
JANECZEK Peter POTT 0,350 1998/99 2.Kl. VR (271)
TASLER Werner LEOPOLDST 0,350 1997/98 2.Kl. VR (272)
272 GRAF Thomas I POTT 0,348 1998/99 2.Kl. VR (273)
LANSCHA Engelbert, Ing. BADEN 0,348 2000/01 3.Kl. VR (0)
274 BRATSCHITSCH Ernst KAPF 0,347 1999/00 MM (275)
275 KNAPP Alfred WR.NEUST 0,344 1997/98 2.Kl. VR (276)
276 GÖD Florian MÖDLING 0,343 1997/98 2.Kl. VR (277)
277 COREL Ernst WIEDEN 0,342 2000/01 3.Kl. VR (356)
278 NUSTERER Peter ST.PÖLTEN 0,341 * 1995/96 2.Kl. VR (279)
279 DADISCH Alfred OTTAKR 0,338 1999/00 2.Kl. VR (280)
SIMETH Mario AUGARTEN 0,338 * 1995/96 2.Kl. VR (281)
281 SANTRUSCHITZ Willibald BRUCK/L 0,337 2000/01 3.Kl. VR (311)
WEINBERGER Kurt WR.NEUST 0,337 1998/99 2.Kl. VR (282)
283 ANTONIAZZI Karl BCA INNSBR 0,331 1996/97 2.Kl. VR (283)
HERZOG Eugen, Dipl.Ing. MÖDLING 0,331 2000/01 3.Kl. VR (336)
285 MADER Hubert AMSTETTEN 0,330 2000/01 3.Kl. VR (330)
286 HAMBÖCK Erwin HERZBG 0,328 1997/98 2.Kl. VR (284)
KURZBAUER Karl MELK 0,328 2000/01 3.Kl. 6.Pl. (310)
288 SCHIKOWITZ Dieter WR.NEUST 0,324 1999/00 2.Kl. VR (286)
289 NOVOTNY Helga ENZERSDF/F 0,323 1998/99 2.Kl. VR (287)
290 HRDLICKA Peter POTT 0,321 2000/01 2.Kl. VR (307)
291 WINDHOLZ Josef BRUCK/L 0,319 2000/01 3.Kl. VR (236)
292 BURGSTOCK Heinz WR.NEUST 0,315 1998/99 2.Kl. VR (289)
SCHWARZER Christoph J.BILL 0,315 * 1995/96 2.Kl. VR (291)
294 HASLINGER Franz PULI´S 0,312 1998/99 2.Kl. VR (292)
295 HABERHAUER Erwin, Ing. AMSTETTEN 0,311 1998/99 2.Kl. VR (293)
296 WALLNER Karl HERZBG 0,309 1997/98 2.Kl. VR (294)
297 LÄNGER Franz MARCHF 0,306 1999/00 MM (298)
MÄRZINGER Klaus MÖDLING 0,306 1999/00 2.Kl. VR (299)
299 HECKL Walter KREMS 0,305 1997/98 2.Kl. VR (300)
300 BÖHM Leopold MARCHF 0,304 1999/00 2.Kl. VR (301)
301 KLÖTZL Peter HERZBG 0,303 1996/97 2.Kl. VR (302)
STRUHAR Oliver BC OST 0,303 * 1995/96 2.Kl. VR (303)
WIMMER Erhard EFDG 0,303 1998/99 OÖLM 7.Pl. (304)
304 GRABER Bruno CBC TIROL 0,302 1996/97 MM (305)
305 BAAR Martin MELK 0,301 2000/01 2.Kl. VR (269)
306 DEIBL Karl BRUCK/L 0,300 2000/01 3.Kl. VR (296)
307 KRAUS Michael BC OST 0,299 * 1995/96 2.Kl. VR (306)
308 PULICAR Josef PULI´S 0,295 1996/97 2.Kl. VR (308)
309 KÖNIG Wilhelm AMSTETTEN 0,293 1999/00 2.Kl. VR (309)
310 BINDER Wolfgang WIESELBURG 0,291 2000/01 3.Kl. VR (288)
311 KANTAS Wolfgang BADEN 0,290 1996/97 2.Kl. VR (312)
312 HASSMANN Andreas STOCKERAU 0,282 * 1995/96 2.Kl. VR (314)
IRSCHIK Thomas SCHWARZAT 0,282 1998/99 2.Kl. VR (315)
314 STÖHR Karl AUGARTEN 0,280 1995/96 2.Kl. VR (316)
TATZER Herbert BC OST 0,280 * 1995/96 2.Kl. VR (317)
WICHE Wolfgang SCHWARZAT 0,280 1998/99 2.Kl. VR (318)
317 BILEK Manuel HOLLABRUNN 0,277 1998/99 2.Kl. VR (320)
PETZ Wolfgang HOLLABRUNN 0,277 1997/98 2.Kl. ZwR (321)
319 GEYER Franz HOLLABRUNN 0,275 1998/99 2.Kl. VR (322)
KOGLER Franz, Ing. AMSTETTEN 0,275 1998/99 2.Kl. VR (323)
321 DAUBEK Martin WIEDEN 0,273 1999/00 2.Kl. VR (324)
322 STUDNICKA Josef MARIAH 0,271 1996/97 2.Kl. VR (327)
323 KURKA Friedrich MÖDLING 0,269 2000/01 3.Kl. VR (351)
324 BERGER Roland, Ing. AMSTETTEN 0,268 2000/01 3.Kl. ZwR (0)
CESAR Julius WIEDEN 0,268 1998/99 2.Kl. VR (328)
SCHMID Friedrich MARCHF 0,268 1999/00 2.Kl. VR (329)
327 BÖHM Peter MELK 0,267 2000/01 3.Kl. VR (0)
328 BINDER Franz HOLLABRUNN 0,266 1997/98 2.Kl. VR (331)
HUBER Walter BRUCK/L 0,266 2000/01 3.Kl. VR (0)
REITTERER Johann ENZERSDF/F 0,266 1998/99 2.Kl. VR (333)
331 GEIER Raimund CBC TIROL 0,265 * 1995/96 2.Kl. VR (334)
332 PESSENLEHNER Rudolf SCHWARZAT 0,263 2000/01 3.Kl. VR (346)
333 HOFBAUER Claus BCA INNSBR 0,262 1996/97 2.Kl. VR (335)
