Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu: 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - ÖSTM 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1983 - 1982 - 1977 - 1957
Dezember 2005
Am 17. fand unser alljährliches Weihnachtsturnier statt, ein traditioneller ´Piatnik´BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 37 | 50 | 0,740 | 4 | |
2 Marhan | 0 | 8 | 27 | 0,296 | 2 | |
3 Blazina | 0 | 30 | 48 | 0,625 | 6 | |
4 Blaha | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | |
Gesamt | 2 | 93 | 175 | 0,531 | 6 | |
BC Elite | ||||||
1 Müller 0 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | ||
2 Horvath 2 | 40 | 27 | 1,481 | 7 | ||
3 Kronlachner 2 | 40 | 48 | 0,833 | 8 | ||
4 Bastl 2 | 37 | 50 | 0,740 | 3 | ||
Gesamt 6 | 146 | 175 | 0,834 | 8 | ||
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 93 | 175 | 0,531 | 6 |
BC Elite | 2 | 6 | 146 | 175 | 0,834 | 8 |
November 2005
6. Runde der 1. Bundesliga Dreiband am 2.11. wieder daheim:BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 0 | 36 | 31 | 1,161 | 4 | |
2 Strohmer | 0 | 24 | 49 | 0,489 | 3 | |
3 Blazina | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | |
4 Blaha | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | |
Gesamt | 2 | 115 | 180 | 0,638 | 4 | |
BSK Augarten | ||||||
1 Stenzel | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 5 | |
2 Werner | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 6 | |
3 Ralis | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | |
4 Mastny | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 | |
Gesamt | 6 | 135 | 180 | 0,750 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 115 | 180 | 0,638 | 4 |
BSK Augarten | 2 | 6 | 135 | 180 | 0,750 | 6 |
BSK Leopoldsatadt | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Kostistansky | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 5 | |
2 Schmid | 0 | 38 | 48 | 0,791 | 4 | |
3 Gmeiner | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | |
4 Zinsmeister | 1 | 22 | 50 | 0,440 | 6 | |
Gesamt | 3 | 126 | 174 | 0,724 | 6 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 0 | 31 | 26 | 1,192 | 8 | |
2 Strohmer | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 7 | |
3 Blazina | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 6 | |
4 Blaha | 1 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | |
Gesamt | 2 | 127 | 174 | 0,729 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Leopoldstadt | 0 | 3 | 126 | 174 | 0,724 | 6 |
BSK Union S.U. | 2 | 5 | 127 | 174 | 0,729 | 8 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Strohmer | 0 | 38 | 50 | 0,760 | 4 | |
2 Blazina | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | |
3 Blaha | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | |
4 Wenger | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 2 | |
Gesamt | 0 | 107 | 200 | 0,535 | 4 | |
BC Immervoll Graz | ||||||
1 Thalmeier | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 5 | |
2 Kozeschnik | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 3 | |
3 Waltl | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 | |
4 Sztatecsny | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 5 | |
Gesamt | 8 | 126 | 200 | 0,630 | 5 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 0 | 107 | 200 | 0,535 | 4 |
BC Immervoll Graz | 2 | 8 | 126 | 200 | 0,630 | 5 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 6 | |
2 Strohmer | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 4 | |
3 Blazina | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 5 | |
4 Blaha | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | |
Gesamt | 8 | 141 | 175 | 0,805 | 6 | |
BC Vienna | ||||||
1 Suchanek | 0 | 7 | 25 | 0,280 | 4 | |
2 Vaclavec | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | |
3 Kriz | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 2 | |
4 Grosskopf | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | |
Gesamt | 0 | 59 | 175 | 0,337 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 141 | 175 | 0,805 | 6 |
BC Vienna | 0 | 0 | 59 | 175 | 0,337 | 4 |
10. Runde 1. Bundesliga Dreiband am 29.11.:
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 4 | |
2 Strohmer | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 5 | |
3 Blaha | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | |
4 Wenger | 1 | 26 | 50 | 0,520 | 4 | |
Gesamt | 3 | 116 | 179 | 0,648 | 5 | |
BK Favoriten | ||||||
1 Rakovic | 0 | 9 | 29 | 0,310 | 2 | |
2 Lechner | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | |
3 Heinzl | 2 | 31 | 50 | 0,620 | 3 | |
4 Poschek | 1 | 26 | 50 | 0,520 | 6 | |
Gesamt | 5 | 102 | 179 | 0,569 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 116 | 179 | 0,648 | 5 |
BSK Favoriten | 2 | 5 | 102 | 179 | 0,569 | 6 |
Oktober 2005
Die 4. Runde der 1. Bundesliga im BC Elite am 4.10.:BC Elite | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Müller | 0 | 27 | 40 | 0,675 | 5 | |
2 Horvath | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 8 | |
3 Kronlachner | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 9 | |
4 Bastl | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 4 | |
Gesamt | 6 | 141 | 151 | 0,933 | 9 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 40 | 1,000 | 4 | |
2 Strohmer | 0 | 8 | 25 | 0,320 | 2 | |
3 Anstrin | 0 | 23 | 36 | 0,638 | 2 | |
4 Blazina | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | |
Gesamt | 2 | 91 | 151 | 0,602 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Elite | 2 | 6 | 91 | 151 | 0,933 | 9 |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 141 | 151 | 0,602 | 4 |
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 9 | |
2 Strohmer | 0 | 20 | 26 | 0,769 | 4 | |
3 Anstrin | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | |
4 Blazina | 1 | 40 | 50 | 0,800 | 6 | |
Gesamt | 3 | 123 | 158 | 0,778 | 5 | |
WBA | ||||||
1 Makik | 0 | 34 | 32 | 1,062 | 6 | |
2 Kahofer | 2 | 40 | 26 | 1,538 | 5 | |
3 Hikl | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 4 | |
4 Maurer | 1 | 40 | 50 | 0,800 | 6 | |
Gesamt | 5 | 144 | 158 | 0,911 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 123 | 158 | 0,779 | 9 |
WBA | 2 | 5 | 144 | 158 | 0,911 | 6 |
September 2005
Am 13.9. wurde die 1. Bundesliga Dreiband für diese Saison eröffnet.BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 1 | 40 | 32 | 1,250 | 4 | |
2 Marhan | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 5 | |
3 Anstrin | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 4 | |
4 Blazina | 0 | 27 | 50 | 0,854 | 4 | |
Gesamt | 3 | 132 | 182 | 0,725 | 5 | |
BSK Leopoldstadt | ||||||
1 Kostistansky | 1 | 40 | 32 | 1,250 | 5 | |
2 Schmied | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 5 | |
3 Gmeiner | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | |
4 Zinsmeister | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 6 | |
Gesamt | 5 | 137 | 182 | 0,752 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 3 | 132 | 182 | 0,725 | 5 |
BSK Leopoldstadt | 2 | 5 | 137 | 182 | 0,752 | 6 |
BC Vienna | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Schauer | 0 | 7 | 39 | 0,179 | 2 | |
2 Vaclavec | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 2 | |
3 Kriz | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 3 | |
4 Eckl | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | |
Gesamt | 0 | 54 | 189 | 0,285 | 3 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 5 | |
2 Strohmer | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | |
3 Anstrin | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 5 | |
4 Blazina | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 3 | |
Gesamt | 8 | 127 | 189 | 0,671 | 5 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BC Vienna | 0 | 0 | 54 | 189 | 0,285 | 3 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 127 | 189 | 0,671 | 5 |
BSK Favoriten | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Rakovic | 0 | 14 | 29 | 0,482 | 3 | |
2 Lechner | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 4 | |
3 Heinzl | 0 | 28 | 43 | 0,651 | 4 | |
4 Jahn | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 4 | |
Gesamt | 2 | 98 | 171 | 0,573 | 4 | |
BSK Union S.U. | ||||||
1 Efler | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 6 | |
2 Strohmer | 0 | 35 | 49 | 0,714 | 3 | |
3 Anstrin | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 6 | |
4 Blazina | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | |
Gesamt | 6 | 138 | 171 | 0,807 | 6 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Favoriten | 0 | 0 | 98 | 171 | 0,573 | 4 |
BSK Union S.U. | 2 | 8 | 138 | 171 | 0,807 | 6 |
August 2005
Von 16.-20. wurde die Grand-Prix-Serie der National Billard League (NBL) in der Lugnercity fortgesetzt.Juli 2005
Von 8.-10. fand im Magna Racino der 1. Magna Grand Prix Dreiband statt. Teilnehmer waren:Juni 2005
In der ersten Juniwoche spielte unsere zweite Mannschaft im Cafe Jadhof die 2. Nationalliga Dreiband.Klub | MP | PP | Punkte | Aufn. | MGD | BED | HS |
1. BSK Leopoldstadt 2 | 8 | 32 | 425 | 695 | 0,612 | 0,689 | 7 |
2. BSK Union S.U. 2 | 6 | 19 | 310 | 771 | 0,402 | 0,459 | 6 |
3. WBA 3 | 4 | 16 | 255 | 677 | 0,377 | 0,423 | 6 |
4. BSK Favoriten 2 | 2 | 6 | 187 | 582 | 0,321 | 0,385 | 5 |
5. BC Vienna 3 | 0 | 5 | 189 | 736 | 0,257 | ----- | 4 |
April 2005
Von 8.-10. fand die 3. Bundesliga Mehrkampf in der WBA statt.Klub | Spieler | MP | PP | % |
1. BLZ Innsbruck | Roner, Piller, Riml, Wisser | 8 | 28:12 | 87,80 |
2. BSK Union S.U. | Urmann, Blazina, Blaha, Marhan | 8 | 26:14 | 86,75 |
3. BK Margareten SU | Cap, Schweiger, Hablesreiter, Nuske | 5 | 20:20 | 72,35 |
4. BSK Ma. Enzersdorf | Kaincz, Autengruber, Katschthaler, Polt | 4 | 18:22 | 75,85 |
5. BK Mürzzuschlag | Reiter, Dirschlmayr, Fritz, Brpnner | 3 | 14:26 | 73,60 |
6. CC RW Brot&Spiele | Rabatscher, Lach, Habermann, Thalmeier | 2 | 14:26 | 71,15 |
März 2005
Andreas Efler gewinnt das Masters des Christoph Pilss Memorial in Eisenstadt und damit auch die Gesamtwertung.Jänner 2005
In der 13. Runde der 1. Bundesliga konnte unsere Mannschaft wieder einen Sieg, diesmal gegen Maria Enzersdorf auswärts erreichen.
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | |
2 Marhan | 0 | 38 | 45 | 0,844 | 3 | |
3 Blazina | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 4 | |
4 Strohmer | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 4 | |
Gesamt | 6 | 144 | 190 | 0,757 | 4 | |
BSK Maria Enzersdorf | ||||||
1 Polt | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | |
2 Scheibrein | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 4 | |
3 Maschler | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | |
4 Geissler | 0 | 25 | 45 | 0,555 | 3 | |
Gesamt | 2 | 119 | 190 | 0,626 | 4 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 2 | 6 | 144 | 190 | 0,757 | 4 |
BSK Ma. Enzersdorf | 0 | 2 | 119 | 190 | 0,626 | 4 |
Die letzte Begegnung der 1. Bundesliga in dieser Saison fand daheim gegen den BC-Elite statt. Eigentlich war diese Begegnung nur mehr Kosmetik, denn der BC-Elite stand zu diesem Zeitpunkt bereits als neuer Staatsmeister fest und für uns war auch nur mehr der 5. Platz möglich (3 Punkte Rückstand auf den BC Leopoldsdorf und 5 Punkte Vorsprung auf den BC Favoriten.
BSK Union S.U. | ||||||
PP | Points | Aufn. | GD | HS | ||
1 Efler | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 4 | |
2 Puse | 0 | 27 | 39 | 0,692 | 5 | |
3 Blazina | 0 | 24 | 43 | 0,558 | 4 | |
4 Strohmer | 0 | 20 | 35 | 0,571 4 | ||
Gesamt | 2 | 111 | 150 | 0,740 | 5 | |
BC Elite | ||||||
1 Bastl | 0 | 25 | 33 | 0,757 | 6 | |
2 Horvath | 2 | 40 | 39 | 1,025 | 5 | |
3 Kronlachner | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 8 | |
4 Müller | 2 | 40 | 35 | 1,142 | 8 | |
Gesamt | 6 | 145 | 150 | 0,966 | 8 | |
Endergebnis: | ||||||
MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS | |
BSK Union S.U. | 0 | 2 | 111 | 150 | 0,740 | 5 |
BSK Ma. Enzersdorf | 2 | 6 | 145 | 150 | 0,966 | 8 |