Freie Partie                  
Rang Name Klub Spiele MP Punkte Aufn. GD BED HS %
1 Fields Paul AUG 4 6 1101 73 15,082 21,428 157 91,75%
2 Polaczek Erich BCE 4 6 928 69 13,449 27,272 125 77,33%
3 Bichler Daniel WBA 3 6 686 51 13,450 25,000 142 76,22%
4 Kraus Jörg POT 3 2 601 59 10,186 15,789 112 66,78%
5 Rabatscher Michael BIG 4 2 440 57 7,719 7,450 45 36,67%
6 Strubreiter Günter WBA 1 2 131 20 6,550 6,550 43 43,67%
7 Roner Helmut BLZ 3 0 359 57 6,298 43 39,89%
  Cadre 47/2                  
Rang Name Klub Spiele MP Punkte Aufn. GD BED HS %
1 Cerovsek Gerold BIG 4 8 800 52 15,384 15,349 90* 100,00%
2 Huber Gerhard WBA 4 6 689 56 12,303 14,285 57 86,13%
3 Mastny Kurt AUG 4 4 740 68 10,882 10,526 41 92,50%
4 Jandrisevits Alfred POT 3 2 233 54 4,314 3,050 32 38,83%
5 Nordmann Friedrich BLZ 3 2 168 54 3,111 2,700 18 28,00%
6 Musatics Andreas BCE 4 0 154 72 2,138 11 19,25%
  Cadre 71/2                  
Rang Name Klub Spiele MP Punkte Aufn. GD BED HS %
1 Gorthan Rene POT 3 6 450 35 12,857 30,000 57 100,00%
2 Gugumuck Walter WBA 4 6 526 72 7,305 7,894 53 87,67%
3 Werner Hans AUG 4 6 458 74 6,189 7,150 34 76,33%
4 Riml Thomas BLZ 3 2 245 38 6,447 7,300 28 54,44%
5 Antel Kerim BCE 4 2 243 79 3,075 3,550 16 40,50%
6 Lach Walter BIG 4 0 243 76 3,197 19 40,50%
  Einband                  
Rang Name Klub Spiele MP Punkte Aufn. GD BED HS %
1 Ralis Gerhard AUG 4 8 376 70 5,371 7,692 39 94,00%
2 Kahofer Arnim WBA 4 6 371 50 7,420 9,090 38 92,75%
3 Kronlachner Andreas BCE 4 4 272 72 3,777 5,555 16 68,00%
4 Sztatecsny Philipp BIG 4 2 170 71 2,394 2,320 14 42,50%
5 Volger Pirmin BLZ 3 2 107 62 1,725 8 35,67%
6 Kellner Leonhard POT 3 0 118 75 1,573 13 39,33%
  Dreiband                  
Rang Name Klub Spiele MP Punkte Aufn. GD BED HS %
1 Szivacz Herbert POT 3 6 120 93 1,290 1,428 8 100,00%
2 Stenzel Franz AUG 3 6 120 114 1,052 1,025 6 100,00%
3 Makik Karl WBA 4 5 146 156 0,935 1,142 8 91,25%
4 Thalmeier Michael BIG 4 3 124 155 0,800 0,952 3 77,50%
5 Müller Manfred BCE 2 2 73 78 0,935 0,930 6 91,25%
6 Zinsmeister Thomas BCE 2 0 38 75 0,506 4 47,50%
7 Saska Harald BLZ 3 0 51 107 0,476 7 42,50%
8 Ecker Peter AUG 1 0 15 34 0,441 3 37,50%